No | Title | Fund | Content | URL |
---|---|---|---|---|
1 | Development & Infrastructuretrending | 2,925,000 | 開発者エコシステム/インフラストラクチャを改善し、開発やスケーリングを容易にできる研究/ツール/ソフトウェアは何ですか? | Community |
2 | Startups & Onboarding for Students | 100,000 | 学生のCatalyst提案者/エンジニア/スタートアップを増やすにはどうすればよいですか?(1提案当たり10,000USD以下) | Community |
3 | Products & Integrations | 3,000,000 | エコシステムに大きな影響を与えより多くのユースケースを提供する、開発/改善できる製品/統合ツールは何ですか? | Community |
4 | OSDE: Open Source Dev Ecosystem | 1,000,000 | コミュニティ全体の成長促進し、機会拡大、プロジェクト透明性向上のため、商業的に実行可能なコミュニティ所有のオープンソースエコシステムを構築できますか? | Community |
5 | SPO Tools & Community Projects | 1,500,000 | SPO エコシステム/コミュニティの構築/サポートするために、効果的プロジェクトをどのようにサポートできますか? | Community |
6 | Developer Ecosystem - The Evolution | 2,000,000 | 開発者にツールや開発インフラストラクチャをどのように実装/サポートし、dApps の構築、イノベーション、コラボレーションに関して、どのように最初の選択肢にするのでしょうか? | Community |
7 | DAOs <3 Cardano | 1,000,000 | 効果的な DAO の作成と運用を可能にするために提供できるツールは何ですか? | Community |
8 | Atala PRISM: Launch Ecosystems🚀 | 1,000,000 | Atalaの分散型エコシステムのための代表的関係者のグループ確立により効率的学習と開発をするためにはどうですか? | Community |
9 | dRep improvement and onboarding | 100,000 | 「(1)多様で多数のdRep参加+(2)簡単で適切なdRep委任」をどのようにするか? | Community |
10 | Building on NMKR | 100,000 | NMKR Dev APIを実装するツールを作成することで、NFTエコシステムをよりアクセスしやすくするにはどうすればよいですか? | Community |
12,725,000 |
1 Like