# CatalystFUND2-7提案JAPAN関連一覧ー2/17アップデート🔥

**URL:** <https://forum.cardano.org/t/catalystfund2-7-japan-2-17/95790>\
**Category:** エデュケーション\
**Created:** [17 February 2022 05:25 UTC](https://forum.cardano.org/t/catalystfund2-7-japan-2-17/95790 "2022-02-17T05:25:18Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![YUTA\_Oishi](https://sea1.discourse-cdn.com/flex023/user_avatar/forum.cardano.org/yuta_oishi/32/15960_2.png) [@YUTA\_Oishi](https://forum.cardano.org/u/YUTA_Oishi)\
**Post date:** [17 February 2022 05:25 UTC](https://forum.cardano.org/t/catalystfund2-7-japan-2-17/95790/1 "2022-02-17T05:25:18Z")

</div>

まだ詳細が詰められていないものも多いですが、追っていきたいと思います🔥

| No | FUND | Status | Title | Who | requested(usd) | Result(ada) | 概要 | url | 2月中旬状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | FUNDED | Japanese Voter Survey - AIM | AIM | 9,000 | 225,126,768 | 日本Catalyst調査 | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/382185-48088) | 2/15アンケート事項の変更点検討中 |
| 2 | 6 | FUNDED | Japanese SPO community management | BTBF | 16,830 | 255,915,919 | 日本人SPOのサポートコンテンツの増強 | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/367000-48088) | [https://spojapanguild.net/](https://spojapanguild.net/) |
| 3 | 7 | FUNDED | Cardano Omnibus - UTXO Management | DCSpark | 40,000 | 155,064,905 | 入力選択アルゴリズムをRust SDK for Cardanoに記述し、UTxOのウォレットを取引所やdAppのような大規模処理に耐えられるようにする | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/384606-48088) | [https://twitter.com/dcspark\_io](https://twitter.com/dcspark_io) |
| 4 | 7 | FUNDED | Milkomeda SPO validator training | DCSpark | 10,000 | 68,004,828 | Milkomedaのバリデーターになりたいステークプールを支援するためのドキュメントを作成する | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/383488-48088) | [https://twitter.com/dcspark\_io](https://twitter.com/dcspark_io) |
| 5 | 7 | FUNDED | Nation-ready scalability research | DCSpark | 75,000 | 164,174,126 | 国家規模での導入に必要なスケーラビリティを実現するための研究の実施 | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/384773-48088) | [https://twitter.com/dcspark\_io](https://twitter.com/dcspark_io) |
| 6 | 7 | FUNDED | Milkomeda documentation(JP, KR, ZH) | DCSpark | 4,000 | 56,635,650 | Mikomedaのユーザーや開発者向けのオンボーディングドキュメントを他の言語へ翻訳する | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/383439-48088) | [https://twitter.com/dcspark\_io](https://twitter.com/dcspark_io) |
| 7 | 7 | FUNDED | Milkomeda ADA Audit | DCSpark | 40,000 | 98,779,578 | Cardanoのデプロイメントに必要なMilkomedaのすべてのコンポーネントの監査 | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/383482-48088) | [https://twitter.com/dcspark\_io](https://twitter.com/dcspark_io) |
| 8 | 7 | FUNDED | Fractionalized NFTs v2 | DCSpark | 50,000 | 188,489,091 | フラクショナルNFT用のPlutus dAppの機能拡張 | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/384625-48088) | [https://twitter.com/dcspark\_io](https://twitter.com/dcspark_io) |
| 9 | 7 | FUNDED | Milkomeda DAO Hackathon | DCSpark | 50,000 | 79,439,409 | DAOを立ち上げたい個人や企業のための仮想ハッカソンを開催し、CARDANOやEthereumに関する知識を共有する | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/383465-48088) | [https://twitter.com/dcspark\_io](https://twitter.com/dcspark_io) |
| 10 | 7 | FUNDED | Basic Plutus Voting dApp | DCSpark | 15,000 | 136,744,848 | 投票dApps | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/384821-48088) | [https://twitter.com/dcspark\_io](https://twitter.com/dcspark_io) |
| 11 | 7 | FUNDED | Smart contract upgradability | DCSpark | 15,000 | 128,521,104 | スマートコントラクトアップグレード標準 | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/384819-48088) | [https://twitter.com/dcspark\_io](https://twitter.com/dcspark_io) |
| 12 | 7 | FUNDED | Milkomeda Accelerator | DCSpark | 50,000 | 54,328,135 | dcSparkの専門知識を活用して、Milkomedaでの構築に興味のあるプロジェクトのためのアクセラレータプログラムを運営する | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/385196-48088) | [https://twitter.com/dcspark\_io](https://twitter.com/dcspark_io) |
| 13 | 6 | FUNDED | Multisig For Building EVM Bridges | DCSpark | 40,000 | 196,538,795 | 任意のEVMチェーンをミドルウェアとして使用したCardanoマルチシグトランザクションの作成 | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/369179-48088) | [https://twitter.com/dcspark\_io](https://twitter.com/dcspark_io) |
| 14 | 6 | FUNDED | Multiverse - dApp Rollback Handler | DCSpark | 100,000 | 312,096,310 | ブロックチェーンの状態を読み取って表現するためのアプローチであるマルチバースによる開発者支援 | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/369187-48088) | [https://twitter.com/dcspark\_io](https://twitter.com/dcspark_io) |
| 15 | 6 | FUNDED | Cross-chain Asset Transfer Standard | DCSpark | 25,000 | 274,740,332 | 開発者が相互運用性ブリッジインターフェイスを統合できるようにするメタデータ標準の作成 | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/369835-48088) | [https://twitter.com/dcspark\_io](https://twitter.com/dcspark_io) |
| 16 | 7 | FUNDED | Raspberry /SPO Project | Dow/Takahashi | 100,000 | 90,300,937 | 拡張されたRaspberryPi4のような、環境に優しい小さな電力で動作するSPO専用のハードウェアを開発する | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/382830-48088) | ハードを2つ購入し、リレーとプールを構成した。ラズパイ増強したものでありラズパイではない。どこまで安くできるか、大量発注しないと安くならないので汎用性も考える必要がある。輸出は本当にできるのかという問題もある。今回の提案の範囲は「製品化しようと思えばできる状態」まで。Cardano -Node自体のカスタマイズが必要になる可能性もありうる。１６GBメモリにはなるが、CPUはラズパイよりは落ちるかもしれない。ただし、Hydraなど。Swap Sundeaスクーパーとかネットワークとか考えると１６GB版の安価コンピュータの需要は仮にCardanoNodeが低メモリで行けるようになってもある可能性がある。 |
| 17 | 7 | FUNDED | Eastern Town Hall Language Support | EthernTH | 15,000 | 115,549,551 | 東アジアのさまざまな地域の言語でCARDANOのコンテンツを翻訳するための合理的なプロセスを開発し、文書化する | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/383404-48088) | [Cardano Catalyst Community Eastern Townhall · GitHub](https://github.com/C3ETH) |
| 18 | 7 | FUNDED | Eastern Town Hall & Japan | EthernTH | 3,000 | 151,920,909 | 東半球タウンホール日本ルーム | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/383409-48088) | [ミートアップ - Cardano Forum](https://forum.cardano.org/c/japanese/38-category/38) |
| 19 | 6 | FUNDED | On-boarding East Asia Today! | EthernTH | 12,500 | 264,816,432 | 東アジア圏向けにCatalystのガイドコンテンツの翻訳サービスを開発 | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/368844-48088) | [Cardano Catalyst Community Eastern Townhall · GitHub](https://github.com/C3ETH) |
| 20 | 6 | FUNDED | Connect East Asian Entrepreneurs | EthernTH | 20,000 | 245,887,192 | 東アジアの起業家を現地の言語で引き付け、関与させるイニシアチブの創出 | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/369120-48088) | [Cardano Catalyst Community Eastern Townhall · GitHub](https://github.com/C3ETH) |
| 21 | 6 | FUNDED | Eastern TownHall Team Operation | EthernTH | 10,000 | 140,687,351 | 東半球地域への翻訳やコミュニティ推進におる提案採用の促進 | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/369124-48088) | [Cardano Catalyst Community Eastern Townhall · GitHub](https://github.com/C3ETH) |
| 22 | 6 | FUNDED | Connecting Asian Voters & Proposers | EthernTH | 15,000 | 250,496,250 | 有権者と提案および提案者を結び付けるために特別に設計されたプログラムの開発 | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/369063-48088) | [Cardano Catalyst Community Eastern Townhall · GitHub](https://github.com/C3ETH) |
| 23 | 7 | FUNDED | Japanese Ambassadors & Catalyst | AmbassadorGuild | 6,500 | 152,710,909 | アンバサダーCatalystギルド | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/382730-48088) | 2/14詳細なアクションをグローバルギルドと詰め中 |
| 24 | 6 | FUNDED | Fostering Japanese young proposers | ISSA | 6,370 | 246,560,767 | モチベーションの高い若い起業家を採用、育成による日本人の新しいアイデアを提案の促進 | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/367971-48088) | 3月中旬の冬休み中に2回目を開催予定で、同じ早稲田大学生や教授も巻き込む予定(2/26時点) |
| 25 | 7 | FUNDED | JP-Regional Revitalization Project | Kittamu | 10,000 | 161,775,805 | CARDANOベースのブロックチェーン技術を、日本の地方行政や住民が受け入れられるようにすることで、ADAのユースケースを拡張していく | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/381579-48088) | 規模拡大を視野に進めています。（By Ranketさん） |
| 26 | 7 | FUNDED | On line local Area shopping by ADA | Kittamu | 5,000 | 100,347,875 | ADAローカルショッピング | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/381423-48088) | 地元の酒屋さんで進めている、ADAラベルや決済などの梅酒、ADAはらいなど（By Ranketさん） |
| 27 | 7 | FUNDED | Product Exhibition from Shikoku | Kittamu | 5,000 | 90,828,669 | 四国EXPO | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/381414-48088) | 梅酒などを持っていきという感じで展開する可能性も |
| 28 | 6 | FUNDED | Regional Revitalization JP-Meetup | Kittamu | 3,000 | 177,550,144 | 地方自治体（徳島県吉野川市）との協働にて、ブロックチェーン普及活動コミュニティを作りWebでのミートアップや課題解決に向けた問題提起による地域活性化促進 | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/369779-48088) | 徳島フォーラムでも実際にCardanoをアピールしてきた。 |
| 29 | 7 | FUNDED | Atala Japanese Translation ＆ CNFT | Kuni | 50,000 | 142,465,438 | ATALA Prism Pioneers Programのドキュメントを含む、AtalaPrismおよびDID関連資料の日本語訳を作成する | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/382560-48088) | エンジニアを育てたい、というもの、英語のドキュメント翻訳したい。学習したらNFTもらえる。Learn to Earn。 Dビレッジさん。ウォーリンさん講師で勉強会もやってきた。今後も講師など準備して本格的に養成していきたい。FUND8でハッカソンなども行っていきたいと思いっている。 |
| 30 | 6 | FUNDED | DID Solutions for Local Governments | Kuni | 10,000 | 313,088,285 | 国民IDソリューションの準備段階として、＊＊＊県の特産品である牛のID管理ソリューションを推進 | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/366806-48088) | 地方自治体の導入、ロビー活動、マーケティング活動、キッカケまで辿り着ければいい。県庁への勉強会も実施、議員さんへ。さらにある国への大統領へ持っていくような話までいける。スマートシティの組織の方々に提案も行ってきている、案外全く興味ないという感じではなく、メタバースも知っていた。データ共有のプラットフォームなので、ぜひブロックチェーン進めたい。そこで勉強会なども行いハッカソンなども行いなど提案書なども進めている。世界まで進められるかも！ |
| 31 | 7 | FUNDED | Tokyo Cardano Summit | Nick | 25,000 | 136,504,029 | 東京ミートアップ | [Community](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/383421-48088) | マーケティングの会社で、代々木に拠点があります、現在詳細策定中であり、また告知などさせていただきますので少々お待ちください！とのこと（2/15） |
| 32 | 7 | FUNDED | PAB promotion in Japan | Ranket | 5,000 | 127,848,610 | PAB翻訳 | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/381574-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/381574-48088) | Plutusの翻訳ならできる、学んだら何ができるのか？ということが大事なので、そういう説明だったりもしていきたい。 |
| 33 | 6 | FUNDED | Connecting Japan/\u65e5\u672c Community | Ranket | 50,000 | 121,917,585 | 日本語コミュニティをさらに関与させる方法を見つけ、日本語と英語を話すコミュニティがつながる方法の作成支援 | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/369705-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/369705-48088) | 現在日本系プロジェクトの状況取りまとめ中。終了後英語にして英語圏コミュニティにも共有予定。 |
| 34 | 6 | FUNDED | Scale up Cardano by JPN Publication | Ranket | 9,900 | 184,091,566 | マルチメディア発信による日本人コミュニティメンバーとCatalystメンバーの活性化 | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/368427-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/368427-48088) | 本の構成をいろいろ試行錯誤しながら進めている。刻一刻と状況が変化している。いろんなサポートなどしていきたい。 |
| 35 | 7 | FUNDED | Sustainability Hub for Japan | Raz | 5,000 | 160,417,673 | サステナビリティ日本語HUB | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/383585-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/383585-48088) | 進め方ツイッターで質問中：[https://ja.sustainableada.com/news-room](https://ja.sustainableada.com/news-room) |
| 36 | 6 | FUNDED | CPU/IOT development for fact data | Takahashi | 80,000 | 143,900,211 | IOTデバイス用のブロックチェーン互換CPUの開発 | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/369140-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/369140-48088) | 論理的な設計は終了して、実際のハードウェア（一部ソフトウェアで代用）での検証に入ります。  
現在は採用候補のチップメーカー等とNDA/検証用機器貸与などの契約を行っており、検証用機器の到着を待っています。  
機器到着次第、順次技術検証に入ります。(2/16時点) |
| 37 | 7 | FUNDED | Cardano NFT Art Festival | Timothy Vang | 10,000 | 175,764,331 | NFT展示会の開催 | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/385123-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/385123-48088) | まずウェブサイトの完成時期を質問中、完了後に日本語へ翻訳しロードマップ記載のイベントを実行していく。2/15にやりとり中。 |
| 38 | 7 | FUNDED | Exhibit Largest BlockChainEXPO(JP) | Wakuda | 80,000 | 207,433,175 | 2022年5月開催のブロックチェーンEXPOへの出展および営業、フォローアップの実施 | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/381820-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/381820-48088) | 5/11-13ビックサイトEXPOに向けて毎週猛烈準備中！皆様5/11-13の予定カレンダーでブロックお願いします🙇‍♂️ |
| 39 | 6 | FUNDED | Exhibit Largest BlockChainEXPO(JP) | Wakuda | 7,250 | 286,642,644 | 日本最大のビジネスイベントであるブロックチェーンEXPOに出展し、日本のフォーチュン500や公的機関にカルダノを紹介 | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/367080-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/367080-48088) | 正式にCOMPLETEDへステータス変更中 |
| 40 | 7 | FUNDED | Introducing 100 Cardano Defi in JP | Yuta | 1,500 | 148,363,562 | CARDANOのDefiに関する有用な記事を日本語に翻訳し、100の概要版記事と1分程度の動画に、さらに重要度の高い内容について10の詳細版記事を提供する | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/384685-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/384685-48088) | 具体的な進め方審議中 |
| 41 | 7 | FUNDED | Hardware wallet site / 10meetup JP | Yuta | 2,000 | 131,062,128 | ハードウェアウォレットなどのセキュリティに関する日本語での総合的な解説サイトを作るとともに、ミートアップを10回開催する | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/384681-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/384681-48088) | 具体的な進め方審議中 |
| 42 | 7 | FUNDED | Survey+Lobbying of Japanese Law | Yuta | 3,000 | 238,513,411 | 日本における不明瞭かつ非合理な現行の暗号資産法制度に反対する意見書簡を2通以上送る | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/384644-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/384644-48088) | 具体的な進め方審議中 |
| 43 | 7 | FUNDED | Japanese FUD / SCAM Buster 100 | Yuta | 1,500 | 131,485,986 | 日本でのSCAMやFUD（ADAはギャンブルコイン等の中傷）に対処するチームを構築する | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/384668-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/384668-48088) | 具体的な進め方審議中 |
| 44 | 2 | FUNDED | Japan Cardano Governance Association-Meetings & Communities & Podcasts | Yuta | 3500ada | 29,838,988 | 日本Cardanoガバナンス協会-会議＆コミュニティ&ポッドキャスト | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/日本Cardanoガバナンス協会-会議＆コミュニティ-ポッドキャスト/323553-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/%E6%97%A5%E6%9C%ACCardano%E3%82%AC%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9%E5%8D%94%E4%BC%9A-%E4%BC%9A%E8%AD%B0%EF%BC%86%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3-%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%88/323553-48088) | [https://forum.cardano.org/c/japanese/education/26](https://forum.cardano.org/c/japanese/education/26) |
| 45 | 2 | COMPLETED | Create message signing standard | DCSpark | 5000ada | 350,244,969 | メッセージ署名標準の作成 | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Create-message-signing-standard/323158-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Create-message-signing-standard/323158-48088) | - |
| 46 | 3 | NOT FUNDED | Decentralized system by staking | | 60,000 | 23,658,354 | #Cardano ×ステーブルコインを生み出しつつ大量保有者から新規参入者へADAを推移させるプロジェクト🔥日本発、ランケットさんの提案！大量保有者が市場を破壊しないように売却をしつつ、新規参入者にADAを買いやすくなるような仕組みを形成する…ちょっと複雑ですが、大量保有者にそのニーズがあれば成立しえて、関係者すべてに利益がある…そんな仕組みに思えます🔥 | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Decentralized-system-by-staking/333116-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Decentralized-system-by-staking/333116-48088) | - |
| 47 | 7 | NOT FUNDED | INDIGO, NFT & SUSTAINABLE FASHION | | 50,000 | 66,020,243 | インディゴ染めの魅力を価値向上を促進する、NFTやトレーサビリティを活用したサスティナブルなファッションのサイクルを構築する | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/384284-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/384284-48088) | - |
| 48 | 7 | NOT FUNDED | Milkomeda Latam Hackathon | | 50,000 | 35,966,766 | ミルコメダのハッカソン | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/383449-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/383449-48088) | - |
| 49 | 7 | NOT FUNDED | Milkomeda documentation (es & pt) | | 4,000 | 35,516,988 | ミルコメダのドキュメント | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/383444-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/383444-48088) | - |
| 50 | 7 | NOT FUNDED | Gaming dApp Hackathon | | 50,000 | 22,074,459 | ゲームのハッカソン | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/383469-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/383469-48088) | - |
| 51 | 7 | NOT FUNDED | Open-ended Research | | 500,000 | 70,526,471 | コミュニティで議論を巻き起こし、ロードマップに追加される研究論文や技術論文に関するカテゴリ | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/384989-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/384989-48088) | - |
| 52 | 7 | NOT FUNDED | Encourage DeFi/Dapps/NFT project | | 200,000 | 56,457,697 | CatalystのDeFiやDappsの良質なプロジェクトの初動を奨励する提案のカテゴリ | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/384659-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/384659-48088) | - |
| 53 | 7 | NOT FUNDED | Creating a Bilingual Website Hub | | 12,000 | 125,748,461 | 翻訳インセンティブ付サイト | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/383186-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/383186-48088) | - |
| 54 | 7 | NOT FUNDED | Application contest for students | | 5,000 | 76,951,102 | 学生活性化 | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/381561-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/381561-48088) | - |
| 55 | 7 | NOT FUNDED | DeFi 2.0 Hackathon | | 50,000 | 109,864,318 | DeFi 2.0を構築する個人や企業を対象とした仮想ハッカソンの開催 | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/383459-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/383459-48088) | - |
| 56 | 7 | NOT FUNDED | AI Stablecoin & Oracle Hackathon | | 75,000 | 45,887,896 | AIと重なる領域の個人や企業を対象とした仮想ハッカソンを開催し、CARDANOやEthereumに関する知識を共有する | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/383456-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/383456-48088) | - |
| 57 | 6 | NOT FUNDED | Grow East Asia, Grow Cardano | | 250,000 | 49,925,974 | 北米とヨーロッパに大きく傾いているカルダノコミュニティの東アジアにおけるサポートとイニシアチブの付与 | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/367250-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/367250-48088) | - |
| 58 | 6 | NOT FUNDED | Milkomeda Oracle | | 125,000 | - | サイドチェーンオラクルのCardanoメインネットでの公開 | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/369192-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/369192-48088) | - |
| 59 | 3 | NOT FUNDED（連絡取れないため） | The Basket DApp for the People | Patrice | 1 | 32,388,077 | #Cardano ×The Basket売買カートー中小企業が使える暗号資産での支払いプラットフォーム🔥日本のミートアップにもよくご参加されてますパトリスさんから、中小企業を元気にするための仕組み提案です！ | [https://cardano.ideascale.com/a/dtd/The-Basket-DApp-for-the-People/333127-48088](https://cardano.ideascale.com/a/dtd/The-Basket-DApp-for-the-People/333127-48088) | - |
| | | | | | | | [https://testtestcardanotestvtesttestcardanotest](https://testtestcardanotestvtesttestcardanotest) | | [https://testtestcardanotestvtesttestcardanotest](https://testtestcardanotestvtesttestcardanotest) |
