オフラインミートアップ、次回は1/27東京、2/3大阪で開催します、詳細はこちら🎉:Cardano東京(1/13,1/27,2/21)&大阪(1/13,2/3)ミートアップ&相談会 🎉(参加費無料・軽食付・全て途中入退室自由・匿名可能)
プレゼンされた提案まとめ🎉
No | 提案タイトル | 提案者 | 補足 | 予算 | URL | 1/13オフライン | 1/13オンライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardano Information Center in Japan with a restaurant. | takatoshi ohata(Ranketさん系) | ・詐欺を防止するためのオフラインセンター:20万ADA(1200万円)(敷金220万円、改装費用750万円、パソコン等75万円、Catalyst報告費用150万円) ・8ヶ月、大きな商談やリカバリーフレーズを扱う際にはここを使うように奨励します。東京の主要駅近くで設置し予約なし利用可能なレストラン形式です。 |
200000 | Community | ||
2 | Japanese Traditional Craft Masu Photo Project: Cardano Community Expands through Art | Kei Masuo(Ranketさん系) | ・「升(マス)」の写真をNFTにする20万ADA(1200万円)。12ヶ月。マスと一緒にCardanoコミュニティをアピールしていく。マスフォトブックをNFTに統合。 ・撮影費用150万円、移動費用200万円、イベント出店費用150万円、マーケティング費用370万円、報告などの費用150万円 |
200000 | Community | ||
3 | Shrine Stamp NFT with sustainable system in Tokushima Japan | Shakudo Yamashita(Ranketさん系) | ・コンビニ以上にある神社のNFT活用を。 ・システム開発費150万円、若いイラストレーターへの費用220万円、プロモーション費用220万円、NFT機能の開発300万円、プロジェクト管理300万円、Catalyst報告費用150万円 ・300以上のNFTを売る。1つのメディアの記事に載る。2回他の神社と御朱印NFT導入ミーティングする。 |
235000 | Community | ||
4 | Promotion of Japanese Cardano Products | ranket | ・日本のCardanoプロダクトのギブアウェイ(お金配り)プロモーション費用:20万ADA(1200万円)。10ヶ月。 ・プロモーションお金配りの資金源として600万円(1プロモーションあたり100万円ー350万円ぐらいをお金配り)、マーケティングのパートナーシップに200万円、メディアPRコスト120万円、プロジェクト管理240万円。 ・500人以上が1プロモーションあたりに参加することを想定 |
200000 | Community | ||
5 | Put cNFTs into public circulation as admission tickets. カルダノNFTを入場チケットとして流通させる。 | Shusuke Wakuda | ・東京銀座で営業するクリプト系店舗P2Pバーのポリゴン等でのチケットをcNFTで作る ・1) 年間法人契約 165万円 2)年間マネジメント 54万円 3)技術費用(NFT,webサイト) 20万円。CNFTチケットを定価の半額として売ったり、などを継続的に進めていき、クリプト関係者にCardanoを訴求していく。 |
43500 | Community | ||
6 | SHIBUYA FES (428FES) Cardano Conference & CNFT Art Exhibition | Yuichiro Nomoto(Wakudaさん系) | ・ポップ、ファッション、音楽カルチャーとNFTの有名なイベントである昨年は12,000人を超える参加者があったSHIBUYA FESでCardanoブースをたてる。 ・渋谷フェスティバルでカルダノ イベントを配信220万円、企画プロモーションなど200万円 |
73730 | Community | ||
7 | Community-Led Cardano Summits in Japan | Seira Yun | ・IVS・Teamz・WebXのサイドイベントとしてCardnaoイベントを開催 ・400万円✖️3イベント |
198000 | Community | ||
8 | Open Source Identity Wallet for Atala PRISM 2.0 and Academic Certificates | Seira Yun | ・「Atala PRISM v2.0」 と互換性のあるウォレットがないため、作成。オープンソースのためその成果は誰でも利用可能。 | 308108 | Community | ||
9 | Decentralized Escrow and Dispute Resolution | Seira Yun | ・現在はSociousチームが行なっている、労働者と雇用者との紛争解決を、Cardnaoチェーンを使いながら、分散型で行えるようにする。 | 315676 | Community | ||
10 | Extended Quadratic Funding for Open Source Projects | Seira Yun | ・2つの意味で従来と違ったクラファンシステムを開発:①SDGs貢献ポイントが高いほど大きな資金がいき②よりたくさんの人が少額を寄付しているプロジェクトほど大きな資金がいくようにクラファン分配額を補正 | 98105 | Community | ||
11 | Impact Accounting Project-Based Learning | Seira Yun | ・有名なAndamioと協力してインパクト会計(SDGsに関する数値計算)が可能な人を増やす | 100000 | Community | ||
12 | Legendary Humanity:A Platform for reserving on physical fashion collections to the future | Yuri Kuriyama | ・名作ファッションを精密3Dスキャンし未来に残す+コレクターが集められるようにします。 | 298000 | Community | ||
13 | Cardano Real World Asset Launch Pad | Yuri Kuriyama | ・車のローンの資金不払いがあったら車のエンジンを停止するイーサリアムの仕組みをCardanoへ移管して、これらの支払いをCardano上でも可能に。 | 298000 | Community |
ミートアップの詳細
東半球ミートアップ録画
大阪ミートアップの様子
アットビジネスセンター新大阪プレミアム909号室にて、2024年1月13日にミートアップを開催しました。ミートアップでは、Promotion of Japanese Cardano Productsの提案および、Cardanoインフォメーションセンターの提案サポートを行ったranketの他に、御朱印NFTの提案者、桝 NFTの提案者、Fund10のクリプトマガジン by 双葉社の提案者の方が参加されました。そのほかにも、大阪、兵庫など近隣の方々が参加され総数10名ほどのミートアップとなりました。
ミートアップでは、最近の地方創生関連の報告の他、カルダノラベルでおなじみの吉野川市の大畠酒造の梅酒の他、伝統工芸NFTとして藍染ハンカチ、御朱印NFTのプロトタイプなどのデモンストレーションなどが行われました。また、梅酒の試飲に加えて、新しく鴨島バブルというワッフルの試食などを行いました。
ミートアップ自体の参加が初めてという方も2名ほど参加され、アットホームな雰囲気で楽しめたようでした。2月3日に、また新大阪でミートアップを開催いたしますので、カタリスト提案者だけでなく、多くのホルダーの方のご参加をお待ちしております。