Japanese holders may have significant voting power, but one of the largest Japanese community group chats, the Line group chat, can be difficult to access for non-Japanese residents due to restrictions on the Line platform.
This means that Japanese proposers can easily promote their own proposals, but non-Japanese proposers cannot easily do so.
Some argue that this is likely to be a somewhat unfair situation.
Therefore, if you comment on the following four matters to this post by 27 August, we will translate it into Japanese and post it to the Japanese line group by 31 August, with some modification if necessary.
Please use as little jargon as possible. More than half of the Japanese voters are in their more 50s. (From a survey conducted by FUND9) They have a very hard time even creating a YOROI wallet.
Comments should be provided in English or Japanese🙏
Thank you for the great proposals. We welcome your comments on the following four points
Explain in one line why your team is a strong team. (1 line)
In one line, explain who your team will help and how with your proposal. (1 line)(Example:Our proposal is a proposal to help Defi developers by creating a new developer tool that will enable them to develop Defi 10 times more efficiently.)
Please tell us one search word to find your team’s proposal in the Catalyst app. (If there is more than one proposal, please find the common search word)(In many cases, it will be the name of the “main applicant”.)
The title and URL of your team’s proposal (either ideascale or lidonation is fine)
My Twitter Account:https://twitter.com/yuta_cryptox
チームの説明と提案内容の説明 | Catalystアプリで次で検索してください: | 提案タイトルまたはURL |
---|---|---|
pooltool.ioを構築/維持してます。4年(もしかするとさらに長く…いつからかも忘れました。)に渡ります。pooltool.ioでさらに動く開発ツールを簡単に開発できます。スマートコントラクトをシンプル・簡単に(技術に詳しくない弁護士でさえ実行できるほどに…)し、Cardanoをより使いやすくします。また、Pooltool.io を単に維持するのみでなく民主化し、真なるコミュニティの資産にしたいです。 | MarloweHub / PoolTool | Community Community |
MOMOのLam氏やNGOC氏、NashtechのKiet氏など、評判技術会社フロントエンド専門家がいます。何より、プロジェクトを実行する情熱と決意があります。Web3のフロントエンド開発者が「ドラッグ&ドロップ」ツールで、モバイルアプリを簡単に開発できるツールで、50%-70%の時間&コスト削減できます。 | “Redxor”, “Drag and drop”. | An interactive frontend builder Playground to enable developers drag-and-drop to craft iOS and Android mobile apps on Cardano Ecosystem Community |
製品開発の各局面(エンジニア、ビジネス開発者、マーケティング、ブロックチェーンの法務実務家)での専門家で構成。TuringのSonrでの成功経験。RnDAOの一部であり、Aave、Aragon、Celo、Optimismなどのプロジェクトへサービス提供しています。Stacklesを構築するためにこれらの経験と能力を用います。DAOが検証済みのリンクへのトークンを入り口としたアクセスにより、詐欺やフィッシングリンクから組織を守ります。また、新メンバーをスムーズに迎えることができます。 | Stackles | Stackles Ideascale Link: Community |
F8以来、開発者のエコシステムチャレンジを担当。この提案についてSocious Seira YunおよびTXPipeと協力。様々な専門家が、将来の成功に関して資格に基づく意見を提供、それにより魅力的報酬を獲得し、Catalystをより堅牢にすることができます。 | June Akra | Title: “Catalyst Reward DAO”: A collaborative platform for expert community members *Ideascale Link: Community |
Robert PhairはCIP編集者として2年間高水準な仕事をしています。CIPは、すべてのCardano開発者の作業を調整するスタンダードです。CIP編集者はDefi、NFT、ガバナンスなどを含む新しいアプリをサポートしています。 | phair continued | Community CIP Editor: 1 year budget (continued) |
Opshin(Pythonスマートコントラクト)より複数スマコン+DAPPを開発。提案書のDappsはすでにメインネットにあり、使用もできます。開発者がCardnaoエコシステムですばやく開発を開始することをドキュメント・アプリコード例・ガイドなどで支援します。 | Permissionless | Community |
コミュニティの関与、研究、およびCatalystガバナンスの構築(WADA、QA-DAO、CGO、SWARMなど)に長けており、DAOと分散化を理解しています。DAO分散化度合いをより測定可能にすることにより、より有意義な分析と議論を可能に。 | Decentralisation | Community Decentralisation Index - Measuring the Decentralisation Gaps of DAOs https://www.lidonation.com/en/proposals/community-decentralisation-index-measuring-the-decentralisation-gaps-of-daos-f10 |
adastat.net というCardanoエクスプローラをITN時代から、つまり4年以上にわたって開発してきており、この提案の実行方法を完全に理解しています。Cardanoエコシステムの開発者とユーザーの数を増やし、より分散化させるという提案です。 | AdaStat | AdaStat Cardano Explorer for Pre-prod and Preview test networks: Community AdaStat.net - Open Source Cardano Blockchain Explorer: Community |
Cardano/Catalystのベテランであり、強力な技術スキルのみならず、補完的なスキル/信念があり、以前/現在の仕事で示されています。 6,000 万人以上のプレイヤー がいるので散型ポーカー プラットフォーム価値が高いです。 分散型 Redis ベースのスケーリング、DREDを使い、分散型 API サービスを提供、将来的にはさらに、金銭的インセンティブとします。 Dred を cPoker に接続しCardano初の分散型ポーカー構築を進める。 | DRED | Community Community https://cardano.ideascale .com/c/idea/106257 |
ファンド6以降Cardano2vn、Vcoincheck、Vknight、Miverseを含む15の提案を完了した3つのCardanoパイオニアチームの連合アーティスト、開発者、クリエイターの起業を、3つの資金調達モデルとAIにおるおすすめの表示される機能で支援 | Fund Raising With SPO | Fund Raising With SPO Model Platform for Artists (And Anyone) Community https://www.lidonation.com/en/proposals/fund-raising-with-spo-model-platform-for-artist-and-anyone-f10 |
F8とF9の資金提案者で、商品部門5人、ビジネス開発2人、プロジェクト管理1人、マーケティング1人、そしてファイナンスとオペレーション1人の計10人の人材。それぞれの分野で10年以上の経験。ブロックチェーンの優れた特性(透明性、不変性、非中央集権性)を活用し、森林再生のための資金を提供したい人と森林再生をしたい人との間の信頼関係を築きます。これはブロックチェーン技術の実用的な応用事例になります。 | cardano forestまたはblocktree.asia | Community |
スマートコントラクト開発者は、Emurgoが発行のCardano Professional Developer証明書を保有。ソフトウェアテスター、UI/UXデザイナー、Web-App Frontend、バックエンド開発者、クラウドアーキテクトなどがおり、それぞれの分野での3年の経験があります。Cardanoで透明公正な宝くじゲーム+より高い賞品を提供し、伝統的な宝くじ信頼問題を解決し、世界中の宝くじユーザーをサポート。 | Cardano Millions | Cardano Millions: a competitive and transparent lottery for everyone Community |
傑出した仕事をしてます。Cardano Pioneer Developer/ Eastern Townhall Co -Host -Cardano2vnのTien Nguyen氏のサポートを受け、製品を完全に理解しています。漫画家の資金調達+ファンつながりに役立つ出版プラットフォーム提供します。これで、漫画市場で、不当支払/盗作代金の損失を取り返すのを支援します。 | Cardano Comic Revolution | Empowering Dreams: The Cardano Comic Revolution Community |
ヘルスケア/製薬/テクノロジーで25年以上の経験を持つチームは、F8完了に成功。F10提案の実行に適切なパートナーがいます。ヘルスケアには、ブロックチェーン技術と人工知能が必要です。患者を医療専門家などとつなぎます。プロジェクトはグローバルなものであり多言語対応します。 | Citaldoc Health Token | Citaldoc Health Token + A.I. + Multilingual Community |
F7-F10にかけ積極的に活動しており、WADAのメンバーとしてCardanoコミュニティの成長させ、3つの資金提供済提案を持ちます。アフリカの電子廃棄物を、環境に優しい方法で廃棄することを支援するマッチングプラットフォームで気候変動の問題を軽減します。 | Techmarket Care | Community |
多様な多文化で革新を恐れないチームで持続可能な開発へ意欲では負けません。経験と強力な実行力があります。SDGsプロジェクトとCardanoが共に機能するよう設計され、ダイナミックダッシュボードで、SDGsへのインパクトが計測報告+信頼可能になります。新たな人々を向かい入れる際に説明責任を果たし関係を築くことができます。 | ImpactScope - Develop a dynamic, visual dashboard leveraging Global Reporting Initiative (GRI) | Community |
非常に強力なチームです。Cardano発プロジェクトSnapbrillia実績を持つ創設者Ninh Tranは、NFT Rescue Foundation Inc.の理事会でリードテクノロジーディレクターを拝命しました。Snapbrilliaは、Cardano開発の才を持つチームで独自ソフトウェアの開発設計とNGOモデルの実装を行います。 | Search term: NFTRescue | Unlocking the power of cNFTs with charity. |
予算内でプロジェクト遂行した実績あり。ハイテク開発分野での60年以上の経験と高品質の仕事を提供してきた経験豊富な専門家チームです。簡単で1クリックでイベント・スケジュールができるメディア・アプリで、エンタメに革命を。誰もが時間を確保でき、最高の生活を送ることを可能に。 | Mainstream Entertainment | Mainstream entertainment & Cardano Community Event Scheduling platform. Community |
www.adafilms.artは、2021年以来実績のある映画製作の小さなチームですCardanoのインパクトのあるプロジェクトのインタビューとドキュメンタリーを撮影し、広めます。 | main applicant - petr.smelik - you can find 3 small related proposals | TV interviews - Impact Europe Community |
F7-9以降、アドバイザー/投票者/提案者として、コミュニティが出資し実行した2つのプロジェクトで、特にコミュニティを導く役割として計り知れない貢献を行い活躍してきました。ブロックチェーンへの入り口:学生にCatalystについて教え、提案者になれるよう教育:two:ブロックチェーン起業家サミット:スタートアップ企業をCatalystへ参加させ、Web3インラフへの採用へ向け指導。 | -Gateway to blockchain -Blockchain Entrepreneurship Incubation Summit |
Community |
学術研究の提案で、申請者は1人です。F8、9に2つ資金提供され、F10でLV2 CRになりました。行動消費者研究分野でフルタイムで大学にいます。SPO実行決定者と、SPOの行動の研究を通じてSPO運営の効率的運営を支援します。彼らの期待と成功要因を分析します。 | “behavior”, “academic research” | Cardano Stake Pool Owner Behavior - Academic Research Community https://www.lidonation.com/en/proposals/cardano-stake-pool-owner-behavior-academic-research-f10 |
VcoincheckとCardano2vnの専門家により、一流のコンテンツ/映像を届けるビデオ制作チーム世界中の資金を求め、価値創造を目指す開発者へ!Catalyst説明動画、ホワイトボードCardanoチャンネルのダイナミックで便利なビデオシリーズによる紹介をします。 | 9 Minutes | 9 Minutes to Million: Catalyst Project - Where Developer Dreams Flourish https://www.lidonation.com/fr/proposals/9-minutes-to-million-catalyst-project-where-developer-dreams-flourish-f10 Cardano in 9 Minutes: Deep Understanding, Smart Investing, Time Saved, Money Made https://www.lidonation.com/fr/proposals/cardano-in-9-minutes-deep-understanding-smart-investing-time-saved-money-made-f10 |
科学・ヘルスケア・コミュニケーション・プロジェクトリーダーの経験を持つ女性。Cardano Latamコミュニティでアクティブです。Cardanoエコシステムで働きます。Cardanoブロックチェーンの技術的/非技術的な知識、そして人生/仕事/プロジェクト/関わる人々について学びたい女性のサポート。 | Latin women building in Cardano | Community |
Cardanoのミートアップ組織し、多くの人々を教育した、革新協力連携のためのCatalyst経験がある4人のCardano愛好家チーム。 2021年以来、15以上のミートアップを開催し、Cardano財団と協力して、2021年9月からガーナのクマシでの毎年恒例Cardanoサミットを共催。ガーナAccross Fiveでのミートアップをし、300人以上の学生起業家とスタートアップを教育、Catalystを通じCardanoへ導きます。 2023年10月から2024年2月まで、Cardano採用を推進し、ガーナコミュニティの成長のため、各大学キャンパスの少なくとも60人の学生をターゲットにします。 | Key search words: Cardano Ghana, scale up catalyst campus train |
Scale up Catalyst Campus Train Community Cardano Ghana Community Community |
ブロックチェーン教育の6年の経験を持つ4人のアクティブなカルダノメンバーで構成されています。私たちの中には、カルダノ大使と認定カルダノブロックチェーンの卒業生がいます。私たちは、触媒を保護するために500の初心者を教育し、搭載するための10の物理的イベントについて編成しました。Cardanoガーナコミュニティ200人を4つのイベントで教育しDREPになるかDREPへ委任させます。 | Key words: dRep Info Series | dRep Info Series Community |
https://zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxzzzzzzzzzzzzzzzzz | x | x |