(0)19日朝6時までに以下のガイド参考に投票登録(有権者登録)+登録の有効性の検証をしてください!
FUND10では投票登録をやり直す必要があります、FUND10で改めてQRコードを生成していない方は次のガイドを参考にしてください。
ガイド: CatalystFUND10投票登録ガイド(🚨全員再登録必要)期限:8月18日 by武子さん(HTさん)🎉(トラブルシューティング付)
QRコードを持っていても、報酬の対象になっていないことがあります。報酬対象となるよう、投票登録が有効に行われたかを20秒で検証する方法はこちら:20秒でCatalystで投票報酬も受け取れるか検証する4ステップの方法[期限19日朝6時]
(1)実力実証済提案者(Cardanoエコシステムですでに広くユーザーまたは開発者に利用されているプロダクトやツールを開発しており、実力が実証されているチーム)の一覧
チャールズさんの会社IOGや皆さんがいつも使っているウォレットやエクスプローラー、Cardano最大のDEXやツール開発会社など、すでにCardanoエコシステムで広く使われているツールを「作り出す力(技術力)」「ニーズのある領域のものを見定めて、それをユーザー・開発者に届ける力(マーケティング力)」の力が実証されている提案社たちです。
通らないと、IOGがCatalystから離れてしまったり、皆さんが無料で当然のようによく使っているツールが有料化されてしまったり・・・・面倒くさいことになる深刻な提案もあるかも!?要チェックです!
Product/Company (提案者名やその説明) | main applicant(Type this in the Catalyst app and look for proposals when you vote)(投票時はCatalyst APP上で次のキーワードから検索できます!) |
---|---|
![]() ![]() |
|
Anastasia Labs(ex-Wingrider sc-lead) | Allan Deutsch / Jonathan Rodriguez / Maestro Team & Anastasia Labs / Micah Kendall / Philip DiSarro / Vasilia Kratsios |
DCSpark(Milkomeda/PAIMA/Flint) - Largest sidechain and game engine development company born out of Emurgo (Emurgoから生まれた最大のサイドチェーンおよびゲームエンジン開発会社) | Sebastien Guillemot / Samuel Walton / Seedstars ※Only the following two cannot be searched by main applicant, so please search by title - Title:(1)Fixing Nintendo’s Problem: Unlocking / Open Source POAP in Cardano |
Mlabs(Liqwid/plutarch) - Largest Lending Platform/most popular languages(最大の分散型レンディング/最人気開発言語) | Luke Mahoney |
Proofspace(Atala) - Largest Atala Solutions Company(最大のAtala会社) | Nick Mason |
TXPIPE(Aiken) - Development of the most popular languages(最も人気の開発言語) | Santiago Carmuega |
Vacuumlabs(WingRiders/Adalite) - Development of many Cardano-related products(多くのCardanoプロダクト開発) | Catalyst Rider / Michal Petro (Vacuumlabs) / Michal Porubský / Peter Hucik |
![]() ![]() |
|
ATADA(SPOtools)(SPOのツール等開発) | Martin Lang (gitmachtl) |
COSD(CIP editor)(CIPに貢献している人) | Robert Phair |
Dor.Garbash(ex-catalyst team lead)(元Catalystチームリーダー) | Dor Garbash |
Five Binaries(BlockfrostAPI) - Most popular API(最も使われているAPI) | Five Binaries / Marek Mahut |
Gimbalabs(API) | James Dunseith / Roberto Mayen / Roberto Mayen-Hess |
IOG | Kriss Baird |
Koios(SPOtools)(SPOのツール等開発) | Koios Core Team |
![]() ![]() |
|
ADA Handle - most famous name service(最も有名な「短い入金アドレス」作れるサービス) | Conrad Cordeiro ($conrad) |
DJED Osiris(ex-DJED-researcher)(DJDEの主任研究者) | Bruno Woltzenlogel Paleo (a.k.a. Zahnentferner) |
Dripdropz - The most famous airdrop service(最も有名なエアードロップサービス) | Drip Dropz |
IKIGAI(ex-Wingrider sc-lead) | Allan Deutsch / Michael Yagi / Sam Delaney |
JPEG.STORE - The most famous NFT marketplace(最も有名なNFTマーケットプレイス) | Yuri Kuriyama |
Lenfi(AADA) - The most used P2P type lending service(最も使われているP2P型レンディングサービス) | Lukas Armonas |
Minswap - Largest Defi/DEX(最大のDefi/DEX) | Long Nguyen Le Vu |
MuesilSwap - Popular DEX(人気のDEX) | MuesliSwap Team / MuesliSwapTeam |
NMKR - Popular NFT tools(人気のNFTツール) | Patrick Tobler |
Spectrum Network | Yasha Black |
SundaeSwap - Cardano’s first DEX(Cardano初のDEX) | Dan Gonzalez |
![]() ![]() |
|
Adastats | Tetiana Stashenko |
Cardanoscan | Ashish Prajapati |
Cexplorer | Josef Taborsky |
Eternl wallet | Marcel Baumberg |
Game Changer Wallet | Adriano Fiorenza |
Gero Wallet | Chris Chiras / Shawn Roller |
Lidoneation(Catalyst Explorer) | Darlington Kofa / Stephanie King |
POOLPM | Rémi LEFEVRE aka “Smaug” |
Pooltool | Mike Fullman |
Taptools | Alec Myers |
Vespr wallet | Derek Delgado |
興味深そうな提案者は見つかりましたか?!詳細を知りたい場合、具体的な提案書の日本語概要一覧はこちらです!: List of proposers who have demonstrated their ability - Google Sheets
(2)日本関連提案者の一覧
(敬称略)
提案を列挙すると長くなりすぎますので提案者を並べました、面白そうな提案者を見つけましたら下の方に提案書の概要一覧のリンクも付けていますのでぜひチェックしてください🔥
提案者名 | Catalystアプリで検索するワード | 合計提案数 | 合計提案金額(1ada=40円換算) | 提案者・提案内容概要 |
---|---|---|---|---|
Japan SPO Guild(BTBF) | BTBF | 3 | ¥22,050,800 | 3年で100以上の日本SPO誕生実績あり。日本SPOギルドの運営やSPOが使える通知ツール・プール構築運営を簡単にするツールを提案 |
RANKET/双葉社/Kittamu/クラウドエース | Kazunori Asahi/Makoto Harada, ranket/Satoshi Sunomata | 4 | ¥37,800,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Buck Nguyen | Buck Nguyen | 1 | ¥2,793,840 | 英語で発信していたものを日本語・ベトナム語にしてCardano TikTok発信 |
Daniel Friedman | Daniel Friedman | 3 | ¥64,000,000 | 元IOGで現在Ergo財団。日本在住。 ![]() ![]() ![]() |
Eastern Town Hall | Eastern Town Hall | 1 | ¥2,477,240 | 隔週で行っている東半球タウンホールの6ヶ月運営を提案。 |
Eystein Hansen | Eystein Hansen | 1 | ¥5,060,000 | 日本含む5つの国でDREPオフチェーンルールワークショップ |
Fred Tanaka | Fred Tanaka | 1 | ¥2,880,000 | 元IOGの広報担当で、日本の主要な企業や政府へアプローチしてCardano導入 |
Priskill39(Ha Nguyen) | Ha Nguyen | 6 | ¥31,962,960 | ProSkills39(Ha Nguyen)6件の提案があります。①Web3人材マッチングプラットフォーム②開発者及び求職者への教育プラットフォーム③Cardanoでの貢献者向けNFTバッジ④Cardano For the M₳ssesの日本語版作成⑤非英語圏のためのSPOクラブ⑥DREP関連ドキュメントの日本語・ベトナム語翻訳 |
Junya Yamamoto | Junya Yamamoto | 1 | ¥5,091,440 | Cardanoコミュニティへのツール導入とコミュニティ構築 |
Infinect(KUNI) | Kuniaki Abe | 1 | ¥39,120,000 | 電通グループとAtalaに関してデジタル庁公募事業へ申請し納品した実績あり。企業へAtalaを導入するためのツールや接続に関連する開発を行う。 |
Marcus Nguyen / XTeam | Marcus Nguyen / XTeam | 2 | ¥15,100,000 | 2つの提案1️⃣Plats: Cardanoイベントに使える(ADAでイベントクラウドスポンサー募集可能/SNSフォローしたらADAリワード/ミニゲーム)様々な統合ツールを簡単に使えるプラットフォーム2️⃣Xcard: ベトナムCardanoコミュニティの拡大のため、Cardanoの模様がついたNFC電子名刺を3,000枚配布 |
Mie Tran | Mie Tran | 2 | ¥3,741,600 | Catalystの提案者とDERPのインタビュー(日本語翻訳込)を実施する提案 |
Nanako Koyama | Nanako Koyama | 1 | ¥7,200,000 | 旅行がより楽しくなる文化の秘伝書を3冊NFTにする |
Socious(Seira Yun) | Seira Yun | 5 | ¥75,485,680 | SDGs特化人材マッチングプラットフォームSociousによる ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EXPOチーム(和久田) | Shusuke Wakuda | 1 | ¥10,680,960 | EXPOやその他イベント(IVSやWEBXなど)に出展 |
ValueWay(YAGI) | yg/Toshimasa Yagi | 2 | ¥38,399,440 | ![]() ![]() |
Mlab(Liqwid) | Luke Mahoney | 15 | ¥240,722,200 | Haskellでフィンテック製品を開発していた会社で、IOHKから声がかかりPlutus公式パートナーとなり、開発支援・ツール開発を始めて、現在Cardano最大級の開発企業の1つになりました。数多くのCardanoの開発者を支援するツール等を提案。 |
Minswap | Long Nguyen Le Vu | 3 | ¥40,200,000 | Cardano最大のDEXであり、 ![]() ![]() ![]() |
DCSpark/PAIMA(セバスチャン) | Sebastien Guillemot | 17 | ¥305,383,000 | Emurgoの技術部門が独立したCardano最大のサイドチェーン開発企業・最大のゲームエンジン開発企業です。分散化され安全でありながらWeb2と同じぐらい快適にプレイできるWeb3ゲームを簡単に生み出せるPAIMAと言うゲームエンジンの関連の提案を主眼として数多くの提案を提出しています。 |
Yuri Kuriyama(ゆーにゃ/JPEG.STORE) | Yuri Kuriyama | 1 | ¥11,651,600 | Cardanoで最大のNFTマーケットプレイスであるJPEGSTOREからの提案で、IP認証システムにより日本大手IPホルダー招致をサポートする提案です。 |
Nobuhito Miura | Nobuhito Miura | 1 | ¥10,500,000 | 骨董品をNFT化(VR連携も実施) |
興味深そうな提案者は見つかりましたか?!詳細を知りたい場合、具体的な提案書の日本語概要一覧はこちらです!: List of proposers who have demonstrated their ability - Google Sheets
(3)イベントに出席した提案一覧(動画や写真が見れます!)や解説動画:
東京プチミートアップ:CatalystFUND10東京ミートアップ-Mlab/Kuni/Minswap/ライトニングコミュニケーションズ/双葉社/Socious/DCSpark集結+プレゼン(写真付)3行要約まとめ記事🎉
IDEAFEST:CatalystFUND10-IDEAFESTプレゼンされた57提案の35文字以内要約/動画/スライド/提案書/4分類の一覧🎉
実力派提案者10分解説:https://youtu.be/Ju6dDmDI-Og
実力派提案60分解説:https://youtu.be/vhSfYUuDS_Y
日本提案30分解説:https://youtu.be/3b10raVkcL8
[NEW!]CatalystFUND10日本関連提案16個(9名/合計約500万ADA)への合計180個の質問&回答集🎉:CatalystFUND10日本関連提案16個(9名/合計約500万ADA)への合計180個の質問&回答集🎉