No | Title | ドル | 円 | ADA | Content | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Development & Infrastructuretrending | $2,925,000.00 | ¥408,037,500 | 10,737,829 | 開発者エコシステム/インフラストラクチャを改善し、開発やスケーリングを容易にできる研究/ツール/ソフトウェアは何ですか? | Community |
2 | Startups & Onboarding for Students | $100,000.00 | ¥13,950,000 | 367,105 | 学生のCatalyst提案者/エンジニア/スタートアップを増やすにはどうすればよいですか?(1提案当たり10,000USD以下) | Community |
3 | Products & Integrations | $3,000,000.00 | ¥418,500,000 | 11,013,158 | エコシステムに大きな影響を与えより多くのユースケースを提供する、開発/改善できる製品/統合ツールは何ですか? | Community |
4 | OSDE: Open Source Dev Ecosystem | $1,000,000.00 | ¥139,500,000 | 3,671,053 | コミュニティ全体の成長促進し、機会拡大、プロジェクト透明性向上のため、商業的に実行可能なコミュニティ所有のオープンソースエコシステムを構築できますか? | Community |
5 | SPO Tools & Community Projects | $1,500,000.00 | ¥209,250,000 | 5,506,579 | SPO エコシステム/コミュニティの構築/サポートするために、効果的プロジェクトをどのようにサポートできますか? | Community |
6 | Developer Ecosystem - The Evolution | $2,000,000.00 | ¥279,000,000 | 7,342,105 | 開発者にツールや開発インフラストラクチャをどのように実装/サポートし、dApps の構築、イノベーション、コラボレーションに関して、どのように最初の選択肢にするのでしょうか? | Community |
7 | DAOs <3 Cardano | $1,000,000.00 | ¥139,500,000 | 3,671,053 | 効果的な DAO の作成と運用を可能にするために提供できるツールは何ですか? | Community |
8 | Atala PRISM: Launch Ecosystems🚀 | $1,000,000.00 | ¥139,500,000 | 3,671,053 | Atalaの分散型エコシステムのための代表的関係者のグループ確立により効率的学習と開発をするためにはどうですか? | Community |
9 | dRep improvement and onboarding | $100,000.00 | ¥13,950,000 | 367,105 | 「(1)多様で多数のdRep参加+(2)簡単で適切なdRep委任」をどのようにするか? | Community |
10 | Building on NMKR | $100,000.00 | ¥13,950,000 | 367,105 | NMKR Dev APIを実装するツールを作成することで、NFTエコシステムをよりアクセスしやすくするにはどうすればよいですか? | Community |
11 | その他 | $895,071.68 | ¥124,862,500 | 3,285,855 | ①その他Open Catalyst(上記に当てはまらないもの、その他)+②Catalyst Fund Operations(Catalyst自体の運営費)+③Catalyst System Improvements(Catalystの研究)で構成 | Co-building the gears of innovation through the relaunch of Project Catalyst with Fund10 |
合計 | $13,620,071.68 | ¥1,900,000,000 | 50,000,000 | https://xxxxxxxxxxxxxxxtestxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
1 Like