CatalystFUND2-7で2022/02/12時点で完了しているプロジェクト20つと完了したことの検証先一覧🎉
ソースはこちらなど:Project Catalyst - Funded Projects Reporting (public MVP) - Google Sheets
FUND | Who | Title | requested_funds | 概要 | japan? | 検証方法HowtoVerify | url |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ashish Prajapati | Testnet Cardanoscan Explorer | 7500 | testnetのIOHK開発エクスプローラーは、開発者が必要とする有用な洞察を提供しておらず、多くの開発者がテストネットCardanoscanを求めていることから、当該プラットフォームをテストネットネットワークで利用できるようにする | https://testnet.cardanoscan.io | Community | |
5 | Mercy Tachie-Menson | WADA Uni Students Catalyst Registry | 11000 | 西アフリカの大学生へのオンボーディング、ナビゲーションイベント、リソース提供を通じて、ProjectCatalystへの関与を促進させる | Project Close Report - Google Docs | Community | |
5 | Maarten Menheere | Paper wallet terminal for in a shop | 12000 | 電話、電気、銀行口座にアクセスできない場合、法定通貨をADAに送金する方法として、実店舗をターミナルとしたADA換金システムを構築する | M2tec - Paper wallet terminal Close-out Report Nov2021 - Google Docs | Community | |
5 | Alexander Smart | Glow Formal verification | 60000 | カルダノエコシステム上で実行される分散型アプリ(DApp)の一般的なクラスの特定の重要なプロパティを証明または反証するための形式手法の開発の提案・プログラムのすべての相互作用の数学的正確さを自動的に証明するMuKnのGlow言語を用いて、壊滅的なバグによる開発者のDApp構築断念という問題を克服する | Glow Formal verification with video link in txt.pdf - Google Drive | Community | |
6 | Daniel Short | Indigo: Synthetic Assets on Cardano | 60000 | 実世界の資産の価格を追跡するシンセサイザーをユーザーが作成するためのオープンソースプロトコルの実装 | Indigo Project Close-Out Doc (1) - Google Docs | Community | |
5 | Javier Paz | Artificial Intelligence/ML API | 80000 | AIとML(Artificial Intelligence(AI)およびMachine Learning(ML))アルゴリズムをトレーニングするためのアプリは透明性がなく、一元化される傾向があり、これによりアルゴリズムが学習するときに偏った結果をもたらす可能性があることから、ブロックチェーンの不変の元帳と透明性を活用するベースラインAPIをSDKに作成し、開発者が分散型ネットワークでプログラムとアルゴリズムをトレーニングして、透明性を高め、バイアスを排除するためのパブリックツールとして使用できるようにする | AI-ML.pdf - Google Drive | Community | |
6 | Steven Aldrich | Community Subscription Fees Recoup | 581 | 過去に行われたCatalystについての情報収集、議論、学習するためのスペース作成に要した費用の回収 | Community Subscription Fees Recoup F6 (1).pdf - Google Drive | Community | |
6 | Huth Solo | Add multilanguage to CNFTHub.io | 500 | 多言語化としてWPML(Wordpress Multilanguage)サポートをCNFTHub.ioに追加 | Catalyst Fund 6 - Final Docs - CNFTHub.docx - Google Docs | Community | |
3 | Rob Greig | Visual Studio Smart Contract Plugin | 16450 | #Cardano ×Microsoft Visual Studio連携:fire:Microsoftの統合開発環境と連携すれば…そこで開発する数百万人もの開発者がCardanoを容易に利用可能になる可能性があります! | Catalyst Fund6 Townhall #11 - Google Slides | Community | |
3 | Rich Kopcho | Comprehensive NFT Framework Collab | 48965 | #Cardano ×NFT包括戦略をもつDAOでCardanoのNFTを最高のものにします!42個のNFT提案がありましたがこれらが別々でNFTに取り組むのではなく包括的に、Cardanoが優位に立てるように戦略だってDAOとして進める必要があるのではないか…そのDAOを構築します! | Comprehensive NFT Framework Collab.pdf - Google Drive | Community | |
3 | Kyle Johns | CardanoSharp - .NET Library | 19520 | #Cardano ×Sharp-.NETライブラリーNFTを効率的に操ったりそれを使ったアプリを作ったりするのに便利な開発キットの開発!NFTにより真贋判定、アート、医療、追跡、カードゲーム…その他あらゆるサービスが可能になりますが、その開発キットがあればアプリの開発が加速します! | Catalyst Fund6 Townhall #6 - Google Slides | Community | |
4 | Mercy Tachie-Menson | Local Centers in West Africa | 4000 | 西アフリカ分散型同盟として4つの会社へ資金を入れ、財団からの監視、協力を進める | Project Close Report - Google Docs | Community | |
4 | Josh Fielding | West Africa Proposer Outreach | 6000 | 西アフリカ提案者をインタビュー、ライブQ&A、2x1時間のウェビナーワークショップ(フランス語と英語)を含む2日間のバーチャルイベントによって増やす | Catalyst Fund6 Townhall #7 - Google Slides | Community | |
2 | Sebastien Guillemot | Create message signing standard | 5000ada | メッセージ署名標準の作成 | JP | GitHub - Emurgo/message-signing | Community |
3 | Satya Ranjan | Cardano IntelliJ IDEA Plugin (MVP) | 15000 | #Cardano ×IntelliJ IDEAプラグインー開発者が有名な開発環境でCardanoの開発やノード操作を行えるようになります!ブロックチェーンに興味あるけど自分のなじみのツールは対応してないからCardano以外かな…と思われては困ります、ツールはばしばし対応されるよう、このような”開発環境のCardano対応開発”はぐいぐい推奨していきたいですね🤩 | GitHub - bloxbean/cardano-client-lib: Cardano client library in Java | Community | |
4 | Michael McNulty | Guided Onboarding Experience | 15000 | 直接ガイドしながらCatalystへの参加を促す仕組み作り | Guided Onboarding Experience - Fund 4 cloe out.pdf - Google Drive | Community | |
4 | Yifu Huang | Cardano China Info Hub | 16700 | 中国語のテキスト+ビデオコンテンツでCardanoの正しい情報を中国語ユーザーへ普及! | Catalyst Fund6 Townhall #12 - Google Slides | Community | |
4 | Kenric Nelson | Diversify Voting Influence | 14000 | 機械学習の経験持つ開発会社や博士含むチームによる投票の影響力の多様化のインセンティブ研究 | Photrek - DVI Close-out Report Oct2021 - Google Docs | Community | |
4 | Rich Kopcho | NFT - DAO NFT metadata standards | 28648 | 数十人のCardanoNFTDAOによる戦略的NFTの一連のガバナンスコミュニティ開発のうちのメタデータ標準 | NFT-DAO NFT metadata standards.pdf - Google Drive | Community | |
2 | Jason Durham | Ouroboros over RINA | 100000ada | ウロボロスオーバーRINA | Catalyst Fund5 Townhall #3 - Google Slides | Community | |
http:cardanotestxxxxxxxxxxxxxx |