動画解説
CatalystFUND10の開始が迫る中、ところで、FUND9以前の日本関連のプロジェクトはどうなっているのでしょうか?概況を一覧にいたしました!![]()
プロジェクト自体は、FUND7以前のものは基本的に完了、FUND8も多くが完了、FUND9は半分ぐらい完了しているようです、チェックください🔥
※dcSparkの状況ははTwitter見た方が早いだろうということで一覧からは省いてます
完了報告書未受理日本関連Catalystプロジェクト一覧
| FUNDED | FUND | Title | プロジェクト自体は完了したか?(してない場合、いつ予定か?) | 完了報告書は提出したか?(してない場合、いつ予定か?) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600129 | 6 | Scale up Cardano by JPN Publication | YES | NO-fund10準備完了後、遅くても9月 | 9月より早く提出できる可能性あり |
| 600049 | 6 | CPU/IOT development for fact data | YES | YES | 審査からの要求事項に対応中 |
| 600046 | 6 | Connect East Asian Entrepreneurs | YES | NO-asap | 作成中 |
| 700154 | 7 | JP-Regional Revitalization Project | YES | NO-fund10準備完了後、遅くても9月 | 9月より早く提出できる可能性あり |
| 700205 | 7 | PAB promotion in Japan | YES | NO-fund10準備完了後、遅くても9月 | 9月より早く提出できる可能性あり |
| 700191 | 7 | On line local Area shopping by ADA | YES | NO-fund10準備完了後、遅くても9月 | 9月より早く提出できる可能性あり |
| 700213 | 7 | Product Exhibition from Shikoku | YES | NO-fund10準備完了後、遅くても9月 | 9月より早く提出できる可能性あり |
| 700153 | 7 | Japanese Voter Survey - AIM | YES | NO-asap | 作成中 |
| 800085 | 8 | Cardano PR Initiative Japan | 確認中 | - | dcSpark系の記事など継続活動中 |
| 800272 | 8 | Onboarding East Asia Today | YES | NO-asap | 作成中 |
| 800180 | 8 | Exhibit Largest BlockChainEXPO(JP) | YES | YES | 審査待ち |
| 800360 | 8 | Web3 x Cardano ADA Cafe in Japan | YES | YES | 審査待ち |
| 800171 | 8 | Eastern Catalyst School | YES | NO-asap | 作成中 |
| 800041 | 8 | Automated Multilingual Tool | YES | NO-asap | 作成中 |
| 800145 | 8 | DID Business Ideas Hackathon | YES | YES | 審査待ち |
| 800182 | 8 | Expands to 1000cities JP[PointSyst] | YES | YES | 審査待ち |
| 800181 | 8 | Expands to 1000cities in JP[APP] | YES | YES | 審査待ち |
| 800300 | 8 | Project Support Stake pool in Japan | YES | NO-fund10準備完了後、遅くても9月 | 9月より早く提出できる可能性あり |
| 800212 | 8 | INDIGO, AFRICA & FUTURE FASHION | NO-2024年以降 | NO-2024年以降 | 2024年以降に完了 |
| 800225 | 8 | Knowledge hub for Vietnam and Japan | YES | NO-asap | |
| 800317 | 8 | Service Marketplace | NO−2023年8月31日 | NO | プラットフォームの設立は6月末ごろ完了 |
| 900190 | 9 | Service Marketplace for Japan, VN | NO−2024年2月28日 | NO | Fund 8[Service Marketplace]完了後開始 |
| 900086 | 9 | dRep tool for non-English speakers | NO− Fund 10の開始日から3か月間後 | NO | |
| 900197 | 9 | Support dRep Japan and Vietnam | NO−Fund 10の開始日から5か月間後 | NO | |
| 900022 | 9 | Atala Integration with Milkomeda | YES | YES | 審査待ち |
| 900125 | 9 | Japanese Traditional Crafts NFT | NO−9月ごろ | NO-fund10準備完了後、遅くても9月 | NFTマーケットローンチ、現在さらに計画を遂行中 |
| 900120 | 9 | Impact lending for the unbanked | NO-6月ごろ | NO-7月ごろ | 完了報告書2023/7月末提出予定 |
| 900132 | 9 | L-Earning Bazaar: Web3 Integration | NO-9月ごろ | NO-9月ごろまで | |
| 900131 | 9 | L-Earning Bazaar: Platform Building | YES | NO-マイルストン設定のCTとのすり合わせ後 | |
| 900080 | 9 | Decentralized Escrow for Remote Job | YES | YES | 審査待ち |
| 900091 | 9 | Eastern Hemisphere dRep TownHall | NO-fund11開始以降 | NO-fund11開始以降 | |
| 900092 | 9 | Eastern Town Hall Team Operation | YES | NO-asap | 完了報告書作成中 |
| 900164 | 9 | Onboarding East Asia Today | YES | NO-asap | 完了報告書作成中 |
| 900071 | 9 | Connecting Asian Voter and Proposer | YES | NO-asap | 完了報告書作成中 |
| 900178 | 9 | Quality Assurance of Organic Foods | NO-8月 | NO-8月以降 | 理由:行政側の手続遅延 |
| 900068 | 9 | CNFT Community in Asian Community | YES | YES | 審査待ち |
