ご確認ください😁
FUND:fire:で「」となっているものが選ばれたプロジェクトです!
情報源:Project Catalyst - Fund4 - Voting Results (Official) - Google Drive
NO | カテゴリ | No | FUND🔥 | カテゴリ | NAME | 金額 | コメント | USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Catalyst参加率向上 | 1 | Catalyst参加率向上 | Guided Onboarding Experience | ¥1,635,000 | 直接ガイドしながらCatalystへの参加を促す仕組み作り | 15,000 | |
207 | Catalyst参加率向上 | 2 | Catalyst参加率向上 | Cardano Podcast Interviews w/Teams | ¥952,660 | Catalystの各プロジェクトへのインタビュー動画作成 | 8,740 | |
213 | Catalyst参加率向上 | 7 | Catalyst参加率向上 | Project Catalyst Landing Page | ¥1,090,000 | コミュニティ手動のCatalystについて説明したりリンクを集めるランディングページ | 10,000 | |
206 | Catalyst参加率向上 | 8 | Catalyst参加率向上 | West Africa Catalyst Onboarding | ¥654,000 | 西アフリカで人々をミートアップ・プレゼン・ガイドし参加させる | 6,000 | |
212 | Catalyst参加率向上 | 10 | Catalyst参加率向上 | Cardano Mobile App | ¥545,000 | Catalystについて教育するアプリ | 5,000 | |
209 | Catalyst参加率向上 | 3 | Catalyst参加率向上 | Incentivizing interaction | ¥5,450,000 | 異なるメンバーだと報酬が大きくなる報酬システムで多様性確保 | 50,000 | |
211 | Catalyst参加率向上 | 4 | Catalyst参加率向上 | Voluntary.Gold: a community network | ¥5,450,000 | 法律顧問・カルダノコミュニティ開発・ワークショップの円滑化・ソフトウェア開発を行うネットワーク作成 | 50,000 | |
210 | Catalyst参加率向上 | 5 | Catalyst参加率向上 | They desire a better country. | ¥3,706,000 | 撤回 | 34,000 | |
215 | Catalyst参加率向上 | 6 | Catalyst参加率向上 | Social Physics-Balloon Challenge | ¥3,270,000 | 報酬を別途配布し参加を奨励する資金 | 30,000 | |
204 | Catalyst参加率向上 | 9 | Catalyst参加率向上 | Create Social Network in Catalyst | ¥545,000 | Catalyst用SNS作成 | 5,000 | |
214 | Catalyst参加率向上 | 11 | Catalyst参加率向上 | Teaming to integrate multiple ideas | ¥109,000 | 複数のアイデア統合させるアイデア提供 | 1,000 | |
205 | Catalyst参加率向上 | 12 | Catalyst参加率向上 | Encourage proposals | ¥109 | 提案したことによる報酬を得る仕組み | 1 | |
26 | Catalyst提案者を増やす | 13 | Catalyst提案者を増やす | West Africa Proposer Outreach | ¥654,000 | 西アフリカ提案者をインタビュー、ライブQ&A、2x1時間のウェビナーワークショップ(フランス語と英語)を含む2日間のバーチャルイベントによって増やす | 6,000 | |
29 | Catalyst提案者を増やす | 21 | Catalyst提案者を増やす | Free Online Course about Catalyst | ¥1,447,520 | Catalys解説ビデオ | 13,280 | |
30 | Catalyst提案者を増やす | 22 | Catalyst提案者を増やす | University/College Outreach | ¥1,090,000 | 学生へ連絡をして宣伝 | 10,000 | |
37 | Catalyst提案者を増やす | 14 | Catalyst提案者を増やす | Viral Media Campaign | ¥5,450,000 | バイラルメディアを使ってCardanoを宣伝 | 50,000 | |
33 | Catalyst提案者を増やす | 15 | Catalyst提案者を増やす | Sustainable ADA | ¥4,796,000 | 持続可能な世界へCardanoがどう適用できるかのコンテンツ、コミュニティ育成 | 44,000 | |
34 | Catalyst提案者を増やす | 16 | Catalyst提案者を増やす | Beautiful and clear results page(s) | ¥3,924,000 | 資金を受けたプロジェクトの進捗管理 | 36,000 | |
31 | Catalyst提案者を増やす | 17 | Catalyst提案者を増やす | Proposer to Producer Demo | ¥3,270,000 | Cataslystの提案から実行までの解説ビデオ | 30,000 | |
39 | Catalyst提案者を増やす | 18 | Catalyst提案者を増やす | Telecom infrastructure tokenization | ¥3,270,000 | 通信事業者のトークン化を支援する | 30,000 | |
41 | Catalyst提案者を増やす | 19 | Catalyst提案者を増やす | Cardano Hackathon | ¥3,270,000 | Cardanoハッカソンを行い開発者を増やす | 30,000 | |
27 | Catalyst提案者を増やす | 20 | Catalyst提案者を増やす | Gauntlets of Catalyst Courts | ¥2,725,000 | LinkedIN /ソーシャルメディアでCatalyst宣伝 | 25,000 | |
35 | Catalyst提案者を増やす | 23 | Catalyst提案者を増やす | Adaption and integration of Cardano | ¥1,090,000 | Cardanoの企業、アムステルダム大学プロジェクト、EUへのロビー活動等 | 10,000 | |
42 | Catalyst提案者を増やす | 24 | Catalyst提案者を増やす | A platform for ordering drugs onlin | ¥1,090,000 | 薬を人々に確実に届けるプロジェクト | 10,000 | |
32 | Catalyst提案者を増やす | 25 | Catalyst提案者を増やす | A Cardano editorial news website | ¥654,000 | Catalyst含むCardanoについてのニュースサイト作成 | 6,000 | |
28 | Catalyst提案者を増やす | 26 | Catalyst提案者を増やす | Cardano Vision Website Germany | ¥490,500 | ドイツでCardanoを宣伝するコンテンツやサイト、ビデオを作る | 4,500 | |
36 | Catalyst提案者を増やす | 27 | Catalyst提案者を増やす | Crypto Blog & Cardano Podcast | ¥436,000 | Cardanoに関するポッドキャスト | 4,000 | |
38 | Catalyst提案者を増やす | 28 | Catalyst提案者を増やす | Idea to Team Connection Support | ¥327,000 | Cataslyst提案者とプログラマを結びつける仕組みの「設計」 | 3,000 | |
40 | Catalyst提案者を増やす | 29 | Catalyst提案者を増やす | WorldWide ADA/local fiat possible | ¥327,000 | ADA-法定通貨と交換可能な分散型技術の検討 | 3,000 | |
141 | dApps | 32 | dApp - DeFi | Haskell Devs for Liqwid Plutus SC’s | ¥3,978,500 | LiqwidについてのPlutusスマートコントラクト | 36,500 | |
50 | dApps | 59 | dApp - Ecology | Littercoin - Mass Adoption | ¥5,450,000 | ゴミを写真でとってそれを収集したらトークンが付与される仕組み | 50,000 | |
61 | dApps | 77 | dApp - Game | PlayerMint: Token System for Gamers | ¥3,270,000 | 優秀なプレイヤーにトークンを付与する仕組み | 30,000 | |
77 | dApps | 80 | dApp - Governance | NFT - DAO NFT metadata standards | ¥3,122,632 | 数十人のCardanoNFTDAOによる戦略的NFTの一連のガバナンスコミュニティ開発のうちのメタデータ標準 | 28,648 | |
122 | dApps | 84 | dApp - Governance | Cardano On-Chain Voting | ¥1,635,000 | Cardanoで投票ができるアプリ | 15,000 | |
142 | dApps | 91 | dApp - Marketplace | Cardax - DEX on Cardano | ¥5,450,000 | Uniswapと似たCardanoのDEX | 50,000 | |
44 | dApps | 107 | dApp - Marketplace | Cardano-based Marketplace | ¥545,000 | ネイティブトークンを販売するマーケット作成 | 5,000 | |
85 | dApps | 124 | dApp - Real Estate | Real Estate Investment Platform | ¥1,090,000 | 透明性を備えた不動産投資ファンドに参加or不動産購入プラットフォーム | 10,000 | |
109 | dApps | 92 | dApp - Marketplace | VideoContent Marketplace | ¥43,600,000 | 予算超過のため無効 | 400,000 | |
112 | dApps | 30 | dApp - Agriculture | Tokenize agricultural products | ¥10,900,000 | コロンビアで人々がトークン報酬を経るような形で農産物トークン化し生活できるようにする | 100,000 | |
58 | dApps | 31 | dApp - Agriculture | Improving agriculture with dApps | ¥1,635,000 | 撤回 | 15,000 | |
59 | dApps | 33 | dApp - DeFi | Wrapped Ether - The WETHER token | ¥3,270,000 | ETHをCardanoチェーンのネイティブアセットwETHに変換したり、その逆が安全に可能な仕組みで、ETHからの流入を増やす | 30,000 | |
111 | dApps | 34 | dApp - DeFi | Legal Entities Bonds’ Tokenization | ¥43,600,000 | 予算超過のため無効 | 400,000 | |
89 | dApps | 35 | dApp - DeFi | Tokenize West Africa projects | ¥21,800,000 | 西アフリカのプロジェクトのトークン化支援 | 200,000 | |
126 | dApps | 36 | dApp - DeFi | imToken wallet integration | ¥21,800,000 | モバイルウォレットでCardanoサポート | 200,000 | |
92 | dApps | 37 | dApp - DeFi | Mobile Device HW Wallet Integration | ¥10,900,000 | サムスンと協力してカルダノをキーストアプラットフォームに導入すること検討 | 100,000 | |
104 | dApps | 38 | dApp - DeFi | Tokenized ADA for Yield Farming | ¥8,720,000 | ADAを中央機関に預けることで同等に交換可能な準ADA生成システム | 80,000 | |
68 | dApps | 39 | dApp - DeFi | Content Creator Fanbase DEFI DAPP | ¥5,450,000 | ファンの管理アプリ、ファンをランク付してギフトしたり継続課金オプションを用意したり可能 | 50,000 | |
91 | dApps | 40 | dApp - DeFi | Dapps of financial analysis on DEFI | ¥5,450,000 | DEFIの財務分析をするDapps | 50,000 | |
95 | dApps | 41 | dApp - DeFi | TipADA - Decentralized $ADA Tipping | ¥5,450,000 | ADAでTwitterなどでチップを簡単に遅れる拡張機能開発 | 50,000 | |
127 | dApps | 42 | dApp - DeFi | Escambo | ¥5,450,000 | サービスや製品を仲介なしで交換できる仕組み | 50,000 | |
114 | dApps | 43 | dApp - DeFi | ADA subscription Payments | ¥4,905,000 | コンテンツ作成者へ継続課金で払う仕組み | 45,000 | |
107 | dApps | 44 | dApp - DeFi | Distributed financial support | ¥4,360,000 | ユーザー間のローン契約の作成:ウォレット作成、トークン送金機能 | 40,000 | |
136 | dApps | 45 | dApp - DeFi | ADA powers Incentive Apps | ¥3,815,000 | ロイヤリティやインセンティブプログラムを組むためのツール | 35,000 | |
150 | dApps | 46 | dApp - DeFi | Global Parity Valuation Engine | ¥3,815,000 | 生活必需品等の公正価値をブロックチェーンで収集算出 | 35,000 | |
67 | dApps | 47 | dApp - DeFi | Synthesis - Hybrid Crowdfunding | ¥2,725,000 | オークション、宝くじ、defi、資産売却、金融サービス向けのクラウドファンディングソリューション | 25,000 | |
101 | dApps | 48 | dApp - DeFi | dApp to control/monetize your data | ¥2,528,800 | 自分のプライバシーデータをマネタイズする分散型アプリ | 23,200 | |
88 | dApps | 49 | dApp - DeFi | Make donations transparent | ¥2,180,000 | アドレスに受信した数%を自動で慈善団体へ送金する仕組み | 20,000 | |
123 | dApps | 50 | dApp - DeFi | M-Pesa payment rails integration | ¥2,180,000 | アフリカで成功する決済サービスM-PesaとADAの統合 | 20,000 | |
102 | dApps | 51 | dApp - DeFi | ADAppTO | ¥1,090,000 | 法定通貨とADA変換アプリ | 10,000 | |
140 | dApps | 52 | dApp - DeFi | The Predictors App - Oracle Service | ¥1,090,000 | 分散型予測表示アプリー正しい予測をするとトークン獲得 | 10,000 | |
86 | dApps | 53 | dApp - DeFi | Afri-pay | ¥1,057,300 | ADAをスマホ送金できるようにする | 9,700 | |
96 | dApps | 54 | dApp - DeFi | Token Faucet | ¥1,035,500 | ネイティブトークンを最小UTXO負担せずエアドロップできるようにする | 9,500 | |
116 | dApps | 55 | dApp - DeFi | ADA-backed algorithmic stablecoin | ¥545,109 | ADA担保ステーブルコイン作成 | 5,001 | |
133 | dApps | 56 | dApp - DeFi | SEPA to/from Cardano addresse | ¥545,000 | EU市民がカルダノとの間で€を送受信するための簡単な方法法的検証 | 5,000 | |
131 | dApps | 57 | dApp - DeFi | Afri-pay | ¥327,000 | ADAをスマホ送金できるようにする | 3,000 | |
128 | dApps | 58 | dApp - Ecology | Funding Tree Planting Organizations | ¥10,900,000 | 植林にトークン化を通じて資金提供 | 100,000 | |
139 | dApps | 60 | dApp - Ecology | Sustainable Forest Stablecoin | ¥5,450,000 | 森林保護に貢献しながらコインを収集できる | 50,000 | |
100 | dApps | 61 | dApp - Ecology | Global sustianable transport | ¥2,725,000 | エコな乗り物で移動するとトークンがもらえることでエコを推進 | 25,000 | |
87 | dApps | 62 | dApp - Ecology | Rideshare CO2 = Ada | ¥2,180,000 | 車の共有して使ってCO2削減したらもらえるトークン開発 | 20,000 | |
69 | dApps | 63 | dApp - Education & Onboarding | Howto Cardano | ¥10,900,000 | 熟練度別Cardano勉強コース | 100,000 | |
72 | dApps | 64 | dApp - Education & Onboarding | Family/Groups join planning dApp | ¥8,720,000 | 家族やグループが参加プロジェクトに参加するためのシンプルで透明な方法 | 80,000 | |
73 | dApps | 65 | dApp - Education & Onboarding | Mobile Application for Cardano | ¥5,450,000 | トークンを追跡、スマコンと対話可能アプリ | 50,000 | |
48 | dApps | 66 | dApp - Education & Onboarding | Xceed Decentralized eLearning | ¥1,090,000 | 分散型学習システム | 10,000 | |
108 | dApps | 67 | dApp - Education & Onboarding | Cardano with N / Cardano in Spanish | ¥327,000 | スペイン語のCardano関連基礎コンテンツ作成 | 3,000 | |
99 | dApps | 68 | dApp - Education & Onboarding | Blockchain in Education | ¥218,000 | スマートコントラクトで教師生徒成績管理タスク管理最適化 | 2,000 | |
93 | dApps | 69 | dApp - Game | CardanoArcade | ¥21,800,000 | ゲームプラットフォーム | 200,000 | |
124 | dApps | 70 | dApp - Game | OctoWars - a game platform | ¥13,625,000 | Cardanoでカードゲーム実装 | 125,000 | |
97 | dApps | 71 | dApp - Game | Multiplayer Game using Cardano | ¥10,900,000 | Cardanoを使ったマルチプレイヤーオンラインゲーム | 100,000 | |
56 | dApps | 72 | dApp - Game | Novelia Gaming Platform and Store | ¥6,540,000 | ゲームを評価したりアプリをあげられたりするプラットフォーム | 60,000 | |
79 | dApps | 73 | dApp - Game | Free to Play Collectible Game | ¥5,450,000 | 収集ゲームを作成し価値あるNFTを生み出す | 50,000 | |
98 | dApps | 74 | dApp - Game | Making Cardano the go to for games | ¥5,450,000 | 安価で載せられる分散型ゲームアプリストア | 50,000 | |
55 | dApps | 75 | dApp - Game | Migrate Tron Multi-PVP Game to ADA | ¥4,360,000 | TronのマルチプレイヤーゲームのCardanoへの移行 | 40,000 | |
47 | dApps | 76 | dApp - Game | The Cardano Global Treasure Hunt | ¥3,344,120 | Cardanoで簡単なスマートコントラクトパズルゲームを作成 | 30,680 | |
119 | dApps | 78 | dApp - Game | dRelic | ¥545,000 | スマコンでギャンブル作成 | 5,000 | |
75 | dApps | 79 | dApp - Governance | NFT-DAO Framework Collab - continued | ¥4,358,583 | 数十人のCardanoNFTDAOによる戦略的NFTの一連のガバナンスコミュニティ開発 | 39,987 | |
45 | dApps | 81 | dApp - Governance | Demos DAO | ¥5,450,000 | クロアチア等の国で利用できる、選挙投票DAOシステムー透明性、セキュリティ、匿名性 | 50,000 | |
144 | dApps | 82 | dApp - Governance | Distributed decision making Dapp | ¥4,447,200 | 分散型意思決定を支援するアプリ | 40,800 | |
148 | dApps | 83 | dApp - Governance | EmancipationStation | ¥2,725,000 | Catalystをアイデアスケール以外でできるように | 25,000 | |
54 | dApps | 85 | dApp - Hospitality, F&B | Global Restaurant Dapp - BIBOP | ¥1,090,000 | iOSとAndroid用のレストラン予約アプリ | 10,000 | |
62 | dApps | 86 | dApp - Identity | Circle of Life (DNA) | ¥8,720,000 | 家系図データをブロックチェーン統合 | 80,000 | |
120 | dApps | 87 | dApp - Integration/Bridge | Bridging Cardano to Onomy & Beyond | ¥2,725,000 | CardanoとCosmosとの相互運用をしやすくする | 25,000 | |
125 | dApps | 88 | dApp - Legal | Decentralized Event-Risk Contracts | ¥5,450,000 | 分散型予測市場(保険サービス)の作成 | 50,000 | |
147 | dApps | 89 | dApp - Legal | Bequeath: Inheritance tracking | ¥4,360,000 | 適切に相続を達成するためのアイデア | 40,000 | |
52 | dApps | 90 | dApp - Marketing & PR | Influencer Marketing Smart Contract | ¥1,090,000 | インフルエンサーと企業との広告契約のスマートコントラクト化 | 10,000 | |
138 | dApps | 93 | dApp - Marketplace | REVUTO - subscription management | ¥6,540,000 | Revuto仮想デビットカードで継続課金の承認管理ができるアプリ | 60,000 | |
57 | dApps | 94 | dApp - Marketplace | Polyswap: Decentralized Exchange | ¥5,450,000 | PolyswapDEX:ネイティブトークン取引プラットフォーム | 50,000 | |
66 | dApps | 95 | dApp - Marketplace | Decentralized Local Marketplace | ¥5,450,000 | 売り手買い手の紛争報告、信頼性評価等のプラットフォーム | 50,000 | |
78 | dApps | 96 | dApp - Marketplace | Order Book Based Exchange | ¥5,450,000 | 板取引ベースDEX | 50,000 | |
137 | dApps | 97 | dApp - Marketplace | Genomic Data Marketplace | ¥5,450,000 | 遺伝子データの分散型管理 | 50,000 | |
117 | dApps | 98 | dApp - Marketplace | Indigenous Art Authenticity | ¥3,815,000 | 先住民アートのNFT化と販売、真贋判定 | 35,000 | |
60 | dApps | 99 | dApp - Marketplace | Vehicle Auctions with Tokenized Bid | ¥3,270,000 | トークン化された入札による車両オークション | 30,000 | |
65 | dApps | 100 | dApp - Marketplace | The BookChain Library & Exchange | ¥2,725,000 | 本の著者に読者から直接支払い、読者がコンテンツを発見して消費するためのインセンティブ | 25,000 | |
80 | dApps | 101 | dApp - Marketplace | Online Makerspace | ¥2,725,000 | メーカー試作品製造プロセスで、アイデア共有し報酬となるプラットフォーム | 25,000 | |
64 | dApps | 102 | dApp - Marketplace | Commodities Dex | ¥2,180,000 | 農作物の流通について、仲介業者を減らす研究 | 20,000 | |
118 | dApps | 103 | dApp - Marketplace | CRITQ- Art Criticism NFT Marketplace | ¥2,180,000 | アートNFTを分散型で専門家により評価し価値付けする仕組み | 20,000 | |
49 | dApps | 104 | dApp - Marketplace | Peer-to-peer Cryptocurrency Market | ¥654,000 | 暗号資産と法定通貨の交換のできるP2PDEX | 6,000 | |
134 | dApps | 105 | dApp - Marketplace | The Universal Cookbook | ¥545,327 | 料理方法紹介サイト | 5,003 | |
146 | dApps | 106 | dApp - Marketplace | ADA MyProject Freelance | ¥545,000 | ADA求人プラットフォーム | 5,000 | |
135 | dApps | 108 | dApp - Marketplace | ADA human resources | ¥436,000 | 履歴書作成者が送信、人事専門家がそれをレビュー | 4,000 | |
110 | dApps | 109 | dApp - Marketplace | Fair Food Ordering & Delivery | ¥11,772 | 分散型UBER、チップ配布 | 108 | |
46 | dApps | 110 | dApp - Media | Auto-Paying Royalty System | ¥8,175,000 | コンテンツを利用したときにその持ち主にロイヤリティを払うシステム | 75,000 | |
90 | dApps | 111 | dApp - Media | Autographed selfies backed by NFT | ¥5,995,000 | ファンなどへあげる写真対して、その本人認証署名をNFTとして入れるサービス | 55,000 | |
132 | dApps | 112 | dApp - Media | Universal news subscription | ¥5,450,000 | ニュースの有益性を評価したりすることで広告なし視聴期間を伸ばせるトークンにより有益なニュースを増やす | 50,000 | |
145 | dApps | 113 | dApp - Media | Community-driven content production | ¥2,419,800 | コミュニティがどのコンテンツを制作すべきか投票し、コンテンツを生み出す仕組み | 22,200 | |
105 | dApps | 114 | dApp - Media | Music Database MIDI blockchain | ¥545,000 | ブロックチェーンで自由に音楽を共有および検索できるアプリ | 5,000 | |
76 | dApps | 115 | dApp - Medical | Myjeeni - Decentralizded Healthcare | ¥5,450,000 | ヘルスケア関連のスマコン開発、ガバナンストークン、ヘルスケアを助ける医療証拠や権威ある組織を証明するトークン | 50,000 | |
81 | dApps | 116 | dApp - Medical | Pharma & Biotech - Supply Chain Mngt | ¥5,450,000 | 信頼性の高いライフサイエンスサプライチェーン構築 | 50,000 | |
103 | dApps | 117 | dApp - Medical | Mental Health Dapp on the go | ¥2,725,000 | メンタルヘルスアシスタントアプリ | 25,000 | |
149 | dApps | 118 | dApp - Medical | Data sharing for medical AI | ¥1,090,000 | 医療AIのデータ共有アプリ | 10,000 | |
51 | dApps | 119 | dApp - R&D | Peer-to-peer Science | ¥10,900,000 | 資金提供者が大学の仲介者なしで科学者に直接資金を提供 | 100,000 | |
70 | dApps | 120 | dApp - R&D | Testing Smart Contracts | ¥3,270,000 | スマートコントラクトをテストできるdApp | 30,000 | |
130 | dApps | 121 | dApp - R&D | Art Dapps to fund & curate artwork | ¥2,459,803 | アートの資金調達やトークン化支援アプリ | 22,567 | |
83 | dApps | 122 | dApp - R&D | DeSci - Decentralised Science | ¥1,635,000 | 科学出版論文のトークン化 | 15,000 | |
115 | dApps | 123 | dApp - Real Estate | Tokenized Property Investment dApp | ¥5,450,000 | トークン化不動産ネットワークで世界中の不動産に誰もが投資可能に | 50,000 | |
94 | dApps | 125 | dApp - Security & Privacy | Better security using multi-sig | ¥13,625,000 | マルチシグ付きのハードウェアウォレットであるCoboVaultへの統合 | 125,000 | |
129 | dApps | 126 | dApp - Security & Privacy | Better Security using Shamir Shares | ¥10,900,000 | Cypherockウォレットでシャミール共有よりセキュリティ向上させる | 100,000 | |
143 | dApps | 127 | dApp - Security & Privacy | Proof-of-Free-Will ADA HW wallet | ¥8,720,000 | 生体認証などの追加セキュリティ付与の検討 | 80,000 | |
74 | dApps | 128 | dApp - Social Network | Personal Reputation System | ¥6,322,000 | 個人の信用スコアを互いに与えるなどしてつける評判システム | 58,000 | |
106 | dApps | 129 | dApp - Social Network | Voluntary.Gold: a community network | ¥5,450,000 | Cardanoコミュニティが互いに協力、訓練、ボランティア奨励しその活動に報いられる仕組み | 50,000 | |
43 | dApps | 130 | dApp - Sports | Decentralized Football Betting Pool | ¥5,450,000 | サッカーの勝敗ギャンブルプラットフォーム | 50,000 | |
84 | dApps | 131 | dApp - Sports | NFT Based Online Football Manager | ¥5,450,000 | NFTベースのオンラインフットボールマネージャーゲーム | 50,000 | |
53 | dApps | 132 | dApp - Sports | Sports Industry Smart Contracts | ¥1,090,000 | スポーツ選手の契約金を自動支払いするスマートコントラクト | 10,000 | |
63 | dApps | 133 | dApp - Stake Pool Resource | Stake Pool Operator Marketing | ¥5,450,000 | 小プールマーケティングプラットフォーム | 50,000 | |
82 | dApps | 134 | dApp - Stake Pool Resource | Fiat to ADA stake machine | ¥3,270,000 | スマホなしでステーキングできる、現金を入れるとADAに変換QRコード発行されステーキング委任される自動販売機式の機械 | 30,000 | |
121 | dApps | 135 | dApp - Stake Pool Resource | Decentralization Aids: Geo & Infra | ¥2,725,000 | 地理的な分散化達成のためにわかりやすく表示されるプールマップの強化 | 25,000 | |
71 | dApps | 136 | dApp - Stake Pool Resource | Scale Up&Go | ¥1,962,000 | 撤回 | 18,000 | |
113 | dApps | 190 | Other - non dApp | Native Asset and Metadata app | ¥2,180,000 | マルチアセットを作成しやすくするツール | 20,000 | |
198 | Devエコシステム | 138 | Devエコシステム | Haskell DeFi SDK for Plutus Devs | ¥6,158,500 | Liqwid LabsよりPlutus開発者向けのHaskellDeFi SDK | 56,500 | |
165 | Devエコシステム | 139 | Devエコシステム | pruf.io: Media-rich NFTs on Cardano | ¥5,650,560 | イーサリアムで使われているNFTツールセットをCardanoへ移植 | 51,840 | |
167 | Devエコシステム | 141 | Devエコシステム | Visual Studio Code Market Plugin | ¥2,556,050 | Microsoft Visual StudioCodeでCardanoのスマコンが使えるようにプラグインを組む | 23,450 | |
158 | Devエコシステム | 143 | Devエコシステム | AdaStat.net Platform Upgrade | ¥2,180,000 | シンプルで広告フリーなAdaStat.net のアップデート対応 | 20,000 | |
195 | Devエコシステム | 144 | Devエコシステム | Nodeless command line interface | ¥1,526,000 | Nodeを自分で運営していなくても軽量のコマンドライン操作できるツール | 14,000 | |
188 | Devエコシステム | 145 | Devエコシステム | Live Coding Mentro Marketplace | ¥1,417,000 | 直接メンターとマッチングしてHaskellやPlutusを学習できるプラットフォーム | 13,000 | |
169 | Devエコシステム | 146 | Devエコシステム | JavaScript SDK for Blockfrost API | ¥1,035,500 | Blockfrostサイトで利用できるツール対応言語 | 9,500 | |
182 | Devエコシステム | 147 | Devエコシステム | Yoroi <-> Blockfrost bridge | ¥708,500 | Yoroiにフルノードなしで種々のデータに接続し開発できるブリッジを用意する | 6,500 | |
189 | Devエコシステム | 148 | Devエコシステム | ADA Visual Scripting VSCode Ext. | ¥654,000 | 視覚的にプログラムをわかりやすくするシステム | 6,000 | |
199 | Devエコシステム | 151 | Devエコシステム | Ouroboros Networking Lib in JS | ¥8,720,000 | JavascriptでCardanoのノードと対話できるパッケージを作成する | 80,000 | |
164 | Devエコシステム | 167 | Devエコシステム | West Africa: Dev Tools & Events | ¥1,635,000 | 西アフリカで開発者イベントを実施し開発教育キットを作成 | 15,000 | |
170 | Devエコシステム | 171 | Devエコシステム | Python SDK for Blockfrost API | ¥1,035,500 | Blockfrostサイトで利用できるツール対応言語 | 9,500 | |
174 | Devエコシステム | 172 | Devエコシステム | Swift SDK for Blockfrost API | ¥1,035,500 | Blockfrostサイトで利用できるツール対応言語 | 9,500 | |
176 | Devエコシステム | 173 | Devエコシステム | Scala SDK for Blockfrost API | ¥1,035,500 | Blockfrostサイトで利用できるツール対応言語 | 9,500 | |
179 | Devエコシステム | 175 | Devエコシステム | Arduino SDK for Blockfrost API | ¥981,000 | Blockfrostサイトで利用できるツール対応言語 | 9,000 | |
183 | Devエコシステム | 176 | Devエコシステム | Kotlin SDK for Blockfrost API | ¥981,000 | Blockfrostサイトで利用できるツール対応言語 | 9,000 | |
181 | Devエコシステム | 177 | Devエコシステム | .NET SDK for Blockfrost API | ¥904,700 | Blockfrostサイトで利用できるツール対応言語 | 8,300 | |
172 | Devエコシステム | 178 | Devエコシステム | Haskell SDK for Blockfrost API | ¥872,000 | Blockfrostサイトで利用できるツール対応言語 | 8,000 | |
178 | Devエコシステム | 179 | Devエコシステム | Java SDK for Blockfrost API | ¥872,000 | Blockfrostサイトで利用できるツール対応言語 | 8,000 | |
171 | Devエコシステム | 181 | Devエコシステム | Golang SDK for Blockfrost API | ¥763,000 | Blockfrostサイトで利用できるツール対応言語 | 7,000 | |
173 | Devエコシステム | 182 | Devエコシステム | Rust SDK for Blockfrost API | ¥763,000 | Blockfrostサイトで利用できるツール対応言語 | 7,000 | |
177 | Devエコシステム | 184 | Devエコシステム | Ruby SDK for Blockfrost API | ¥763,000 | Blockfrostサイトで利用できるツール対応言語 | 7,000 | |
180 | Devエコシステム | 185 | Devエコシステム | Elixir SDk for Blockfrost API | ¥763,000 | Blockfrostサイトで利用できるツール対応言語 | 7,000 | |
168 | Devエコシステム | 188 | Devエコシステム | HW wallet passphrase recovery tool | ¥272,500 | HWウォレットパスフレーズ一部がわかっている場合に無理矢理リカバリーするツール | 2,500 | |
186 | Devエコシステム | 189 | Devエコシステム | PoolTool-Testnet Support | ¥163,500 | プールツールのテストネット版 | 1,500 | |
186 | Devエコシステム | 137 | Devエコシステム | NFT - DAP EZ -on | ¥6,958,778 | NFTDAOより、GLOWと連携し監査可能で安全なNFTの扱いをできるように | 63,842 | |
153 | Devエコシステム | 140 | Devエコシステム | Nada: Nodes-as-a-Service | ¥4,360,000 | Nodeを自分で運営していなくても対話できるサービス、ツール作成 | 40,000 | |
162 | Devエコシステム | 142 | Devエコシステム | CardanoPy: 5 min extensible node | ¥2,180,000 | 簡単にノード、DB等をセットアップできるツール | 20,000 | |
160 | Devエコシステム | 149 | Devエコシステム | Decentralized Studio on Cardano | ¥10,900,000 | ビデオや音楽作成するアーティストへの分散型スタジオ資金提供システム | 100,000 | |
201 | Devエコシステム | 150 | Devエコシステム | DAO for creating governance tools | ¥9,535,320 | ガバナンスツールを作成するためのDAO | 87,480 | |
200 | Devエコシステム | 152 | Devエコシステム | Deep Data Management Solution | ¥8,175,000 | Cardanoのデータを軽量で取得できるシステム導入 | 75,000 | |
163 | Devエコシステム | 153 | Devエコシステム | Development Journey Documentation | ¥7,085,000 | 分野別の開発アプリサンプルやガイドなどを用意し、開発者が開発を始めやすくする | 65,000 | |
190 | Devエコシステム | 154 | Devエコシステム | DARP: Cardano Address Name Service | ¥6,267,500 | 覚えやすいアドレス名を利用できるサービス | 57,500 | |
155 | Devエコシステム | 155 | Devエコシステム | Hub for Javascript Entrepreneurs | ¥5,450,000 | Javascriptのツール、学習に役立つ材料等のキット | 50,000 | |
