多くの日本関連プロジェクトも通りました!!!ぜひご確認ください🤩
カテゴリ | タイトル | 概要 | url | JAPAN |
---|---|---|---|---|
F8: Accelerate Decentralized Identity | Universal Resolver for did:prism | 有名なUniversalResolverを使用して、世界中のユーザーとプラットフォームがPrismDIDを取得できるドライバーの開発 | Community | |
PeopleCert DevOps Pilot on Cardano | 認証プロバイダーであるPeopleCertのCARDANOへの導入に係るDevOps認定の展開の実証 | Community | ||
Control your data via PRISM part 2 | ProfilaアプリへのAtalaPrismの統合 | Community | ||
Visual DID & Credential Builder | 開発者スキルがなくても直感的な操作により、DID連絡先に資格情報の作成や送信ができるアプリの構築 | Community | ||
RootsWallet beta - Backup/Recovery | ID/クレデンシャルウォレットであるRootsWalletの機能拡張 | Community | ||
DLT360: DID/ZKP & GDPR-Data Privacy | EUの個人情報保護規制やGDPRのPbD(プライバシー・バイ・デザイン)の主要方針との適合検証 | Community | ||
PRISM DIDs for CA Onboarding | Catalystのコミュニティアドバイザーについて、プライバシーを維持しながら説明責任と透明性を高めるDIDの導入 | Community | ||
Token-based PRISM credentials | トランザクションデータ(トークンの所有権の証明や支払いの証明など)をPRISM VC(トークンベースのクレデンシャル)として表す方法の考察と実装 | Community | ||
Recruitment Utilizing Atala PRISM | エチオピアの通常の企業がPRISMベースの教育クレデンシャルに簡単にアクセスできるソフトの導入 | Community | ||
Aedou DIDs prototype | 言語の学習や指導とともに、DIDを活用してコミュニケーションを強化するためのマルチプレイヤーゲームの開発 | Community | ||
DID for Democracy on the Blockchain | オンチェーン民主主義システムを実践するための、コンセンサスプラットフォームへのAtalaPRISMDIDの実装 | Community | ||
AtalaPRISM hackathon with devillage | AtalaPRISMのハッカソンの開催 | Community | ○ | |
MetaDID experiment × Aizu Lab | 会津のラボによるDIDの実証実験 | Community | ○ | |
F8: Business Solutions (B2B & B2C) | Merchandise Store pricing in ADA | プロモーションも兼ねたADAブランドのアパレル商品をスマートコントラクトによりADA払いにて販売するプラットフォームの構築 | Community | |
BWORKs - Pay As Done Works Platform | 採用者と求職者を自動マッチングするプラットフォームの構築 | Community | ||
Decentralized AI Drug Development | 分散型計算リソースにはNunetを、分散型AI拡張にはSingularityNetを活用した医薬品開発ソリューションの構築 | Community | ||
1,000+ projects on Interactive Map | CARDANOブロックチェーン上の大量のプロジェクトがリアルタイムに更新される視覚的なダッシュボードの構築 | Community | ||
Cardano Recycling DApp | 政府および民間事業者のリサイクル可能なプラスチック廃棄物をリサイクル機関に接続するためのプラットフォームの構築 | Community | ||
DLT360: Agriculture and Metaverse | マルタにおける持続可能で収益性の高い小規模農業の新しい方法の実証実験のホワイトペーパー化 | Community | ||
Logyq Protocol: blockchain tracking | 世界中のどこからでも誰でもアクセスできるロジスティクスおよびサプライチェーンプロトコルの作成 | Community | ||
Agora: Plutus governance module | CardanoDAOがB2B/B2C企業と効率的に取引するための包括的なオンチェーンガバナンスの構築 | Community | ||
DLT360: China Industry Applications | 中国国内の産業用アプリケーションに、公的許可のないCARDANOを始めとするブロックチェーン技術を実装する際のリスクと機会の調査実施 | Community | ||
Migrate nano-credits to Cardano | 金融資金調達と融資に特化した目的遂行型ステークプールの作成と運営 | Community | ||
DAO-NET: DAO Token Market | DAO-NETトークンを既存のDEXおよび自動マーケットメーカーと統合し、DAOトークンのADAへの交換機能を実装 | Community | ||
$272Bn Carbon Credits on Cardano | 透明性や信頼性の確保された分散がカーボンクレジット市場の構築 | Community | ||
AI Mentor matching software | メンターシップを通じた大規模ネットワーク内での信頼関係を構築するAIプラットフォームの構築 | Community | ||
NFTPass: NFT Ticketing Solution | トランザクションを必要とせずにNFTを認証しチケットを購入できるシンプルなソリューションの構築 | Community | ||
Help2Health: Cardano + Citaldoc | CARDANOとADA / DJEDに基づくスマートコントラクトを実装するヘルスケアソリューションの導入 | Community | ||
Bonfire - Scheduling dApp ![]() |
個人データと提供することなく参加者がお互いのスキルや得意分野をマッチングでき、暗号通貨での報酬をもらえるモバイルアプリの構築 | Community | ||
Adaglass Data Intelligence Platform | CARDANOの利害関係者がエコシステムのパフォーマンス、成長を監視および視覚化できるプラットフォームの構築 | Community | ||
Community Lead Generation | 影響力のある企業と協力するため機会とCARDANOの導入促進を図るオンボーディングプロセスをサポートするモデルの作成 | Community | ||
Expands to 1000cities JP[PointSyst] | ポイントシステムと暗号通貨を使用して社会のデジタルインフラストラクチャを作成する、持続可能な循環ベースのコミュニティ活性化システムの構築 | Community | ○ | |
Product Tracing on Cardano | Web3インターフェースを搭載したブロックチェーンベースのトレーサビリティの構築 | Community | ||
B2B Food Recipes NFT Marketplace | ー | Community | ||
Cotalker integration | Community | ○ | ||
F8: Cardano scaling solutions | Decentralized REDIS state channels | クラス最高のインメモリデータベースであるREDISを用いたdApp開発者向けの分散型ステートチャネルサービスの作成 | Community | |
DAO-NET & A2T Sidechain Design | DAO-NETなど既存製品の予測トランザクション量を処理するために最適化されたサイドチェーンソリューションの設計 | Community | ||
Research Guild: Scalability Report | 将来のCatalystの提案を通知するための、ブロックチェーン全体のスケーリングソリューションを対象とするスケーラビリティレポートの提供 | Community | ||
Perun Channels for Cardano | ペルーンチャネル実装による無制限のスケーラビリティとクロスチェーンでのP2Pトランザクションの実現 | Community | ||
Simplify SPO rollups in Vietnam | 技術者以外の人がロールアップを実行できるよう、太陽光発電セットアップとSPOガイドの簡素化の実施 | Community | ||
A Scalable Service For NFT Utility | コーディングスキルなしでB2BeコマースソリューションをNFTプロジェクトのWebサイトに統合する、ステートマシンとAPIサービスの作成 | Community | ||
Layer 3 scalability using zkRollups | zkRollupsを用いたレイヤ3スケーラビリティ | Community | ○ | |
DEFI SHOULD BE MORE FUN ON SCALING | ー | Community | ||
Ada’s Place - A Medium Publication | ー | Community | ||
ADA Scam Alert - Info & Protection | ー | Community | ||
F8: Community Advisor Improvements | vCA-tool Dev & Maitain - AIM | vCAツールのバージョンアップ | Community | |
CA-tool Dev & Maintenance - AIM | vCAツールの保守管理 | Community | ||
CA Guidelines Joint Drafting | アドバイザーの作業を定義し、協調的で焦点を絞った方法によるガイドラインの作成 | Community | ||
Improving Integrity of CA Processes | 有利なレビューへの偏りを取り除く代替ランキング手法を構築する、DIDと統合されたCAレピュテーション(評価)システムの開発 | Community | ||
CA/VCA Treasury for Rapid Funding | CA/VCAコミュニティの開発と運用資金 | Community | ||
Incremental CA assessments | 提出されたアイデアが洗練されるごとに評価も洗練されるようになるツールの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/403110-48088 | ||
CA Academy Certification | コミュニティアドバイザーを希望する人をガイドするシンプルなWebベースのeラーニングプラットフォームの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/405116-48088 | ||
dRep’s Code of Ethics+Bridges Asia | dRep(評価委任代表者)に必要なルールのドラフトを提案し、すべてのdRepを日本語で紹介 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400782-48088 | ○ | |
Community Advisors Marketing Blitz | アドバイザーとして成功するためのインセンティブと教育に関するマーケティングの実施 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400622-48088 | ||
F8: Cross-Chain Collaboration | United Caricature | マスマーケットでの採用のための、チェーン間のコラボレーションの重要性を表す似顔絵の毎週作成 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/403636-48088 | |
Cross-Chain Impact Lead Generator | CARDANOコミュニティでの相互運用性をモデル化して、マルチチェーンコラボレーションを生成 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/402760-48088 | ||
Cardano impact project directory | PositiveblockchainディレクトリへのCARDANOプロジェクトの追加 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/397953-48088 | ||
Research Guild: Cross-Chain Report | CARDANOでのクロスチェーンコラボレーションをサポートする機会と戦略を調査するためのレポート提供 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400819-48088 | ||
Wolfram Cross-Chain Framework | CARDANONFT/トークン/トランザクション/スマートコントラクトを他のブロックチェーンに実験的に接続するためのプログラムの開発 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400303-48088 | ||
PanDAO: Focus on dDataStorage | NFTデータのクロスチェーン標準を作成するのためのオープンソースツール、標準、ユーティリティのセットの提供 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400494-48088 | ||
ADA-DESO Templates to Test Projects | トケノミクス、DAO、またはNFTを使用することを目的としたCatalystプロジェクトのためのテスト検証ツールの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400707-48088 | ||
Finish the Filecoin Bridge! | CNFTの永久保存を保証するFilecoinへのブリッジの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/399111-48088 | ||
ERC721 & ERC-1155 for Milkomeda | カルダノ<->ミルコメダ間でNFTまたはERC1155互換の資産を持ち込むことができるようにするために必要なインフラストラクチャの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400718-48088 | ○ | |
KILT & Cardano | CARDANOとPolkadot/Kusamaコミュニティをつなぎコラボを促進するイベントの開催 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/398466-48088 | ||
DLT360: Metaverse Interoperability | 将来のクロスチェーン相互運用性のための定義とアプローチのための現況調査 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/399983-48088 | ||
Cross-Chain NFT Conference OxBAT | オックスフォード大学でのアカデミッククロスチェーンNFT会議の開催 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/404533-48088 | ||
OnChainUniversity - Free Education | CARDANOとイーサリアム、およびその他のプライマリチェーンに焦点を当てた学習コースの提供 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/402020-48088 | ||
Adatar.me for ATOM | 暗号資産支払いソリューションであるadatar.meへのATOMサポートの追加 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/398773-48088 | ||
Cross-Chain ConnectorSearch Engine | プロジェクトの主要な連絡先情報、APIやGithub、統合リンクなどを記録する、ブロックチェーン関連プロジェクトの大規模な検索エンジンの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/401951-48088 | ||
Adatar.me for BTC | 暗号資産支払いソリューションであるadatar.meへのBTCサポートの追加 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/398770-48088 | ||
Adatar.me for XRP | 暗号資産支払いソリューションであるadatar.meへのXRPサポートの追加 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/405382-48088 | ||
F8: DApps and Integrations | Done Collectively Discord Integrati | DAOグループ/提案/プロジェクトのチャットのDiscordチャネルとの統合およびメッセージのアーカイブ | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/405337-48088 | |
BWORKs - Smart contract HR platform | 投稿された仕事に適切なフリーランサーを提案し、仕事が完了するまで管理するプラットフォームの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/397690-48088 | ||
Cardano Beam - GPS based Assets | コミュニティイベントへの参加に対する報酬としてGPS座標に配置されたNFTを転送し、健康的な行動を促進するシステムの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/396850-48088 | ||
cBilling - Cardano Billing DApp | 請求書の送信やエクスポート、QRコード、PoSをサポートする暗号取引用の請求書管理アプリケーションの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/403809-48088 | ||
Control your data w Profila part 2 | 消費者保護のためのプライバシー教育とデータ権利管理機能を備えたアプリの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/398078-48088 | ||
Oracle Developer Portal | 情報に簡単にアクセスしオフチェーンデータフィードを統合する、開発ポータルとノード/フィードポータルの両方を備えたWebサイトの作成 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400771-48088 | ||
StreamCardano: serverless infra | dApps構築におけるエントリーとメンテナンス費用の削減につながるインフラストラクチャのセットアップ | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/396549-48088 | ||
Neuro tools for teams & growth | 機械学習AIを適用して認知評価と幸福の実践との関係を分析し、個人やチームへのパーソナライズされた健康スタイルを提供 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/398904-48088 | ||
Anonymity/data control ZKT (part 2) | データにアクセスできるユーザーを制御し、ゼロ知識トークンで注意を払うデータアプリの作成 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/397951-48088 | ||
HYDRA for mashup, co-authors and ©? | HYDRAに基づく新しい識別プロセスを介して、複数の著者によって作成された資料の著作権を解決する仕組みの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/397681-48088 | ||
DirectEd - Donations dApp | 学生向けの安全で低コストのピアツーピア寄付が可能な、Atala PRISMに基づく奨学金/寄付プラットフォームの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400019-48088 | ||
Carbon Marketplace and Exchange | 活気に満ちたカーボンオフセットトークン取引市場の構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/398034-48088 | ||
ADA-DESO Templates to Test dApps | プロジェクトにカスタマイズ可能で、ソリューションを安価かつ高速、大規模にテストするためのツール/ UIの提供 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400706-48088 | ||
Proposer-tool on chain - AIM | 提案書提出ツールのプロトタイプを構築し、プロトコルレベルの提案書提出のためのコミュニティ活動を立案 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/399362-48088 | ||
Littlefish - Coordinating Action | 分散型コラボレーションを調整する成果報酬型プラットフォームの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/404668-48088 | ||
StakingDAO: Supporting Small Pools | ユーザーが志向するグループまたは単一のプールに自動委任でき、全体の委任バランスを調整するDAOの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400368-48088 | ||
Liquidity Aggregator for Cardano | トレーダーは競争の利益をもたらずオーダーブックベースのDEXへの流動性アグリゲーターの提供 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400352-48088 | ||
smART Mint: DIY evolving NFTs | ブロックチェーンやプログラミングに関する事前の知識を必要としない、ユーザーフレンドリーなプログラム可能なNFTミンターの作成 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400279-48088 | ||
Artificial Intelligence/ML API DApp | インタラクティブロボットにおけるAIトレーニングデータのメタデータを含む画像をブロックチェーンに保存するためのメカニズム改善 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/396583-48088 | ||
Crowdfunding with inbuilt mediation | 調停/競合解決と参加者の信頼性評価アルゴリズムを通じて、KPI(主要業績評価指標)を備えたクラウドファンディングプラットフォームの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/397053-48088 | ||
Tangopay (Merchant Payments) | ピアツーピア方式でAdaでの支払いやFIAT通貨との交換が可能となるアプリの設計 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/399408-48088 | ||
Uber of 3D Printing Manufacturing | 3Dデザインと印刷ジョブの収益化を可能にする、オープンなp2pマーケットプレイスの展開 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/405271-48088 | ||
Thrift Mobile | 分散型ファイナンスを通じてCARDANOの採用を促進する、ユーザーフレンドリーなファイナンシャルモバイルウォレットの開発 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/398652-48088 | ||
Company privacy ledger (GDPR, CCPA) | 消費者保護のためのプライバシー教育とデータ権利管理機能を備えたアプリの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/398088-48088 | ||
Escrow Smart Contract for dApps ![]() |
さまざまなユースケース/アプリケーションで使用できるエスクロースマートコントラクトの作成 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/399558-48088 | ||
Urban Farmer dApp | 農産物を簡単に注文できるようにしながら、マイクロアーバンファームの運営と拡大を支援するdAppの開発 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/398691-48088 | ||
Innovatio Web-App Investigation | Innovatioコミュニティにおけるクラウドソーシングを簡素化し、Web3内のメンバーと起業家の間のコラボレーションを促進するツールの提供 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/398871-48088 | ||
Self-hosted pricefeed for wallets | オンチェーンdAppデータを解析するOuraソース+シンクのデプロイによる、ウォレットが使用できるオープンソースのセルフホスト価格フィードの提供 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/405401-48088 | ○ | |
Decentralized Metaverse Mall - DMM | 分散型メタバースモール(DMM)と呼ばれる暗号通貨支払いプラットフォームの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/405338-48088 | ||
TheGraph in Milkomeda | EthereumのオープンソースプロトコルであるTheGraphの、Milkomedaを介してCardanodAppとしての再デプロイ | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400668-48088 | ○ | |
Decentralized Music Platform | アーティストの自動ロイヤリティ支払いなど、音楽ビジネスをWEB3.0へ導く金融プラットフォームの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/396558-48088 | ||
Milkomeda Mobile | モバイルデバイスからのMilkomedaスマートコントラクト実行手段の提供 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400673-48088 | ○ | |
Sustainable Apparel Trace demo | サステナブルなアパレル素材のトレーサビリティの実証実験 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400643-48088 | ○ | |
DeFi hackathon | CARDANOでの採用促進につながるDeFiプロジェクトの展開を支援するハッカソンの開催 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400672-48088 | ○ | |
Music live NFT platform | NFTをライブで使えるようなスケーラビリティの実証実験 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400642-48088 | ○ | |
Milkomeda Game | ブロックチェーンのコンセプトを取り入れたシンプルなカジュアルゲームの開発 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400666-48088 | ○ | |
Chatting Dapp using Blockchain | ー | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/398146-48088 | ||
F8: Developer Ecosystem | NuNet: Decentralized GPU ML Cloud | CardanoのGPUへの安全で安全な分散型アクセスを可能にするプラットフォームの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400916-48088 | |
BWORKs - Right Dev in Right Work | 開発者に適切な仕事を積極的に提供し、支払いをコミットするスマートコントラクトベースのジョブサービスの作成 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/397164-48088 | ||
Mentor-mentee Bounties & eLearning | 開発者や起業家の活気に満ちたコミュニティ育成につながるeラーニングプラットフォームの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/397419-48088 | ||
JSON API service for developers | 完全なブロックチェーン検索プラットフォームの実効を要しない、開発者へのブロックチェーンデータへの高速APIアクセスの提供 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/403820-48088 | ||
Haskell Course For Beginner | 他のプログラミング言語の開発者やプログラミング初心者のためのHaskellコースの作成 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/399961-48088 | ||
NFT Content Delivery as a Service | 安価な料金でNFT最適化と高速コンテンツ配信サービスを確立 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/405094-48088 | ||
Free off-chain data feeds pt. 2 | 無料のオラクルオフチェーンデータフィードへの助成金の支給 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400762-48088 | ||
Beyond Create Teaming Agreements | 資金提供を受けた提案者がコンプライアンスと最適手法を理解し実行できるようなソリューションの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/404693-48088 | ||
Transaction monitoring as a service | dAppがサブスクライブできるトランザクション監視を提供するサービスの開発 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/404156-48088 | ||
Cardano Hackathon in Argentina | アルゼンチンにおける開発者ハッカソンの開催 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/401118-48088 | ||
Haskell Book Vietnamese Translation | 「 RealWorldHaskell(2008) 」という本をベトナム語に翻訳し、ベトナムの現在の開発者コミュニティと共有 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/403891-48088 | ||
PLUTUS FOR DEVS IN SPANISH | スペイン語の高レベルの技術教育資料の作成 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/403070-48088 | ||
P2P Smart Contract Interaction | 対面での対話を伴うp2pスマートコントラクトを実行するためのシンプルなアプリの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/401717-48088 | ||
Cardanoscan.io Upgrade | Cardanoscan.ioをさらに多機能化し、主要なCardanoエクスプローラーにアップグレード | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/405192-48088 | ||
PyCardano - Build dApps in Python | 開発者がPythonでオフチェーンコードを記述できるようにライブラリを作成 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/398206-48088 | ||
Pool Topology and Block Propagation | プールオペレータの運営最適化に資するTopologyUpdaterAPIのアップグレード | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/404897-48088 | ||
Distributed storage Infrastructure | IPFSストレージ用の使いやすいHTTPAPIとSDKの提供 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/397531-48088 | ||
MLabs - Cardano-Tx-Lib for web3 | イーサリアム用のweb3.jsライブラリのCARDANOへの提供 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/396607-48088 | ||
App store for Milkomeda | ミルコメダ用のdAppストアの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400683-48088 | ○ | |
Cardano IPFS chronicles 2022 | Cardanoエコシステムで広く使用されているIPFSゲートウェイのサポートの継続 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400911-48088 | ||
Wolfram Catalyst Impact Dashboard | Catalystエコシステム全体のスナップショットビューを表示する一連のダッシュボードの作成 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400305-48088 | ||
Milkomeda token bridge explorer | アセットが1つのチェーンから別のチェーンに移動するときに、アセットの完全なトレーサビリティを実行できるエクスプローラーの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400682-48088 | ○ | |
F8: Film + Media (FAM) creatives unite! | DLT360: Industry Onboarding Videos | Fund 7で資金提供されたプレゼンテーションキットへのビデオクリップ挿入機能の追加 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/399884-48088 | |
CaricatorADA (CaricatureADA) | チャールズホスキンソンの毎週のビデオの内容を示す似顔絵の作成 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/403307-48088 | ||
Cardano Community Podcasts & YT | CARDANOに関するニュースやインタビュー、プロジェクトのレビューをカバーするポッドキャストの作成 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/401005-48088 | ||
Wada documentary | アフリカでのWadaによるプロジェクトと成果を説明するドキュメンタリーの作成 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/404531-48088 | ||
Documentary: South America | 南米におけるCatalystのプラスの影響を示す長編ドキュメンタリーの作成 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400210-48088 | ||
Cardano Annual Market Report | CARDANOの専門的な方法論による調査およびレポートの、ベトナム地元マスメディアでの公開 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/397417-48088 | ||
Theatre For Change | アフリカの若者向けにCARDANOやテクノロジーをアピールする、学校での各ライブシアターパフォーマンスの実施 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/396566-48088 | ||
Blockchain Class by adatruth.com | 初心者向けCARDANO基礎および実際のユースケースを組み合わせたドキュメンタリービデオの作成 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400110-48088 | ||
Japanese Cardano Master Class | ー | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400971-48088 | ||
F8: Gamers On - Chained | IRONSKY NFT GAME Play2Earn 4Launch | メタバースへのNFT統合に焦点を当てたPlaytoEarnゲームの開発 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/399208-48088 | |
AdaQuest - Concept Phase 2 | AdaQuest ARENA&QUESTの3Dダンジョンの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/404544-48088 | ||
Duo - (Alpha) - Web App | CARDANOのNFTゲームエンジンであるRevelarによって構築されるフラッグシップゲーム「Duo」のさらなる開発 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/405275-48088 | ||
METAVERS OF PLAY-TO-ENTERTAIN GAMER | 高品質グラフィックを備えた3Dメタバースゲームの技術部門の開発 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/397373-48088 | ||
No-code NFT minting - Revelar | 高価な開発者なしでゲーム用のNFTを作成するための簡単なWebアプリの作成 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/405225-48088 | ||
Duo - Brazilian Portuguese Gameplay | 「Duo」のポルトガル語化 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/405205-48088 | ||
AdaQuest PVE Quests & Stories | AdaQuest ARENA&QUESTの新たなストーリーの追加 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/404315-48088 | ||
PlayerMint Play-to-Earn Marketplace | Fortniteのような既存のゲームのパフォーマンスに報いるPlay-to-Earnプロトコルの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/399768-48088 | ||
Duo - German Gameplay | 「Duo」のドイツ語化 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/405267-48088 | ||
AdaQuest PROTOTYPE Phase 2 | AdaQuest ARENA&QUESTのプロトタイプの作成 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/405375-48088 | ||
Aedou - Realm of Languages | 外国を旅行するときと同じように言語を学習する、ソーシャルで協調的なマルチプレイヤーゲームの開発 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/401098-48088 | ||
Duo - Spanish Gameplay | 「Duo」のスペイン語化 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/405261-48088 | ||
Milkomeda for Cardano unity assets | Unity(ゲームエンジン)GameObjectsアセット作成による、Unity開発者とMilkomedaとの連動 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400905-48088 | ||
Streaming Cardano based games | ー | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/405442-48088 | ||
F8: Grow Africa, Grow Cardano | Inc. Train the Trainer Africa MVP | アフリカのSPOが持続可能でスケーラブルなビジネスモデルを作成するためのサポートインフラストラクチャの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/401078-48088 | |
Win-Win South Africa Expansion | 法務技術プラットフォームのWin-Winサービスを拡大およびローカライズするために、南アフリカの大学、法機関、地方自治体への働きかけ | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/405003-48088 | ||
Catalyst Africa Town Hall (CATH) | アフリカ版タウンホールの設立 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/401713-48088 | ||
Grow Wada, Grow Cardano | Wadaグループの今後6か月間の活動資金 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/396574-48088 | ||
Mentoring Africa to Success | アフリカ人Catalyst熟練メンターのPMMのプラットフォームへの参加による、アフリカ人提案者の提案実現の支援 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400070-48088 | ||
The Africa Catalyst School | アフリカ版Catalyst Schoolの設立 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/401105-48088 | ||
Cardano for African impact ventures | 影響力のある起業家のブロックチェーンのニーズを調査およびイントロワークショップの提供 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/405392-48088 | ||
The Future of Cardano is African | 体験学習ビデオを介してブロックチェーンの起業家になるように若者を奨励 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/398382-48088 | ||
Education Material for Workshops | ワークショップ用に標準化された教材テンプレートとコンテンツの提供 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400411-48088 | ||
Duo - Afrikaans Gameplay | NFTベースのPlay-to-Earnゲームのアフリカ向け翻訳の実施 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/405251-48088 | ||
Healthcare Developers Onboarding | 開発者がDeHealthアプリを簡単に作成できるようにするヘルスインフラストラクチャの構築 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400631-48088 | ||
Cardano and Smart City Awareness | プロジェクトやCARDANOについてのワークショップや広告による意識向上キャンペーンの実施 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/399765-48088 | ||
CATALYST RESOURCE IN SWAHILI | 東アフリカ地域のスワヒリ語でCARDANOとCatalystリソースの翻訳と教育の提供 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/404268-48088 | ||
CARDANO FRENCH COMMUNITY IN DRC | フランス語圏のアフリカ諸国を対象としたブロックチェーンテクノロジーに関するオンラインミートアップの毎週の開催 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/399517-48088 | ||
Translate Pool Peek mobile: French | ー | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/397560-48088 | ||
F8: Grow East Asia, Grow Cardano | Bringing E.A Investors to Cardano | 既存市場の投資家にCARDANOベースのトークンを使用した革新的なビジネス投資を促すプラットフォームの提供 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/400427-48088 | |
Win-Win Japan Expansion | 法務技術プラットフォームのWin-Winサービスを拡大およびローカライズするために、日本の大学、法機関、地方自治体への働きかけ | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/405015-48088 | ||
Cardano Forest In Vietnam | CARDANOブロックチェーンにおけるNFT使用による、ベトナムでの植林作業の管理 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/396832-48088 | ||
Localize iohk.io for vietnamese | IOHKとの協力によるIOHK.ioWebサイトへのベトナム語の追加 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/401887-48088 | ||
Blockchain and Cardano Library | ベトナム人と日本人向けのブロックチェーンに関するオンライン知識ライブラリーを確立 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/397463-48088 | ○ | |
Storytelling using Mighty Cardano | CARDANOへの親しみとストーリー性をもたせたキャラクターの「マイティカルダノ」を作成し、マーケティングキャンペーンを展開 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/398021-48088 | ||
CNFT Festival Japan Meets the West | 日本で毎年開催されるカルダノNFTアートフェスティバルにおける日本と英語のコミュニティの交流促進 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/401313-48088 | ○ | |
Duo - Filipino Gameplay | NFTベースのPlay-to-Earnゲームのフィリピン向け翻訳の実施 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/405250-48088 | ||
Cardano in Thai | CARDANOエコシステムやIOHKのコンテンツ全体をタイ語へ翻訳 | https://cardano.ideascale.com/a/dtd/404470-48088 | ||
