☆=日本提案系列なので判定を控えることにしたもの
判定の理由と提案リンクとスコア3.7以下のものについてはこちら:
記事自体の文字数制限があり、スコア3.7以下は記事自体には省略してます🙇♂️
カテゴリ | タイトル | スコア | 概要 | 評価 |
---|---|---|---|---|
F8: Accelerate Decentralized Identity | Universal Resolver for did:prism | 5 | 有名なUniversalResolverを使用して、世界中のユーザーとプラットフォームがPrismDIDを取得できるドライバーの開発 | ◎ |
PeopleCert DevOps Pilot on Cardano | 5 | 認証プロバイダーであるPeopleCertのCARDANOへの導入に係るDevOps認定の展開の実証 | 〇 | |
Control your data via PRISM part 2 | 4.94 | ProfilaアプリへのAtalaPrismの統合 | × | |
RootsWallet beta - Social UX | 4.89 | ID/クレデンシャルウォレットであるRootsWalletの機能拡張 | 〇 | |
RootsWallet - Presentation Exchange | 4.87 | ID/クレデンシャルウォレットであるRootsWalletの機能拡張 | △ | |
Visual DID & Credential Builder | 4.83 | 開発者スキルがなくても直感的な操作により、DID連絡先に資格情報の作成や送信ができるアプリの構築 | ◎ | |
RootsWallet beta - Backup/Recovery | 4.78 | ID/クレデンシャルウォレットであるRootsWalletの機能拡張 | 〇 | |
DLT360: DID/ZKP & GDPR-Data Privacy | 4.73 | EUの個人情報保護規制やGDPRのPbD(プライバシー・バイ・デザイン)の主要方針との適合検証 | 〇 | |
WAL-CLI Presentation Exchange | 4.73 | WAL-CLIとRootsWallet間の資格情報の提示と検証に必要なプロトコルの追加 | 〇 | |
PRISM DIDs for CA Onboarding | 4.71 | Catalystのコミュニティアドバイザーについて、プライバシーを維持しながら説明責任と透明性を高めるDIDの導入 | ◎ | |
DAO-NET: DAO Atala Prism DIDs | 4.67 | DAOメンバーシップの暗号化されたAtalaPrismDIDへの移行 | 〇 | |
Token-based PRISM credentials | 4.56 | トランザクションデータ(トークンの所有権の証明や支払いの証明など)をPRISM VC(トークンベースのクレデンシャル)として表す方法の考察と実装 | 〇 | |
Verifiable Digital Receipts | 4.42 | 請求書と領収書に記録された支出データを小売業者と消費者が大規模に利用できるソリューションの協畜 | △ | |
Recruitment Utilizing Atala PRISM | 4.42 | エチオピアの通常の企業がPRISMベースの教育クレデンシャルに簡単にアクセスできるソフトの導入 | ◎ | |
Support ADA pmnts in PRISM workflow | 4.39 | ProofSpaceウォレットへのADA支払いとPrism認証機能の統合 | 〇 | |
Study Buddy 3.0 | 4.38 | 学習者が真の意味で分散化された査読を行う方法の実証実験 | 〇 | |
Aedou DIDs prototype | 4.28 | 言語の学習や指導とともに、DIDを活用してコミュニケーションを強化するためのマルチプレイヤーゲームの開発 | ◎ | |
School Boards as Verifiers of DIDs | 4.27 | 教育委員会によるCARDANOベースのDID検証を可能にする登録制Webサイトの作成 | △ | |
PRISM DIDs for Catalyst CA Process | 4.22 | Catalystのコミュニティアドバイザーについて、プライバシーを維持しながら説明責任と透明性を高めるSSI機能の統合 | 〇 | |
DID for Democracy on the Blockchain | 4.22 | オンチェーン民主主義システムを実践するための、コンセンサスプラットフォームへのAtalaPRISMDIDの実装 | 〇 | |
Decentralized Autonomous Iddir | 4.2 | エチオピアの伝統的なリスク共有コミュニティ組織であるIddirsのDAOとしてのアップグレード化 | △ | |
NFTPass: Atala DID Integration | 3.94 | NFTにおける必要な個人情報の証明のみを安全かつ必要に応じて共有するソリューションの構築 | △ | |
Atala PRISM DID | 3.92 | ウジュピス共和国におけるDIDの採用の促進 | 〇 | |
Lifelong Learning certif+AtalaPRISM | 3.86 | トランザクションの履歴により、ユーザー学習データに基づいてカリキュラムの評判が効果的に確認できるツールの構築 | 〇 | |
F8: Business Solutions (B2B & B2C) | Merchandise Store pricing in ADA | 4.92 | プロモーションも兼ねたADAブランドのアパレル商品をスマートコントラクトによりADA払いにて販売するプラットフォームの構築 | ◎ |
BWORKs - Pay As Done Works Platform | 4.83 | 採用者と求職者を自動マッチングするプラットフォームの構築 | ◎ | |
Grow Rural Business | 4.83 | 農村ビジネス管理を支援し、クライアントの信用を拡大するためのdAppおよびスマートソリューションの構築 | × | |
Decentralized AI Drug Development | 4.81 | 分散型計算リソースにはNunetを、分散型AI拡張にはSingularityNetを活用した医薬品開発ソリューションの構築 | ◎ | |
Traceable Reward currency (FLORAS) | 4.78 | 企業のカーボンクレジットの取り組みを推進させる共有ウォレットと通貨の下で報酬プラットフォームの構築 | △ | |
1,000+ projects on Interactive Map | 4.78 | CARDANOブロックチェーン上の大量のプロジェクトがリアルタイムに更新される視覚的なダッシュボードの構築 | ◎ | |
Cardano Recycling DApp | 4.77 | 政府および民間事業者のリサイクル可能なプラスチック廃棄物をリサイクル機関に接続するためのプラットフォームの構築 | ◎ | |
Research Guild: Business Report | 4.75 | CatalystプロジェクトをCARDANOベースのソリューションとしてビジネスニーズにマッチングさせるための調査とレポートの作成 | 〇 | |
Bridge Builders Operations | 4.72 | 資金提供を受けた提案者にメンターをマッチングし、オーダーメイドのサービスを提供するソリューションの構築 | 〇 | |
DLT360: Agriculture and Metaverse | 4.67 | マルタにおける持続可能で収益性の高い小規模農業の新しい方法の実証実験のホワイトペーパー化 | ◎ | |
Logyq Protocol: blockchain tracking | 4.67 | 世界中のどこからでも誰でもアクセスできるロジスティクスおよびサプライチェーンプロトコルの作成 | ◎ | |
PeakChain Fleet Management Platform | 4.67 | セキュリティとデータプライバシーの強化された、コネクテッドカープラットフォームとdAppの構築 | × | |
Agora: Plutus governance module | 4.67 | CardanoDAOがB2B/B2C企業と効率的に取引するための包括的なオンチェーンガバナンスの構築 | 〇 | |
DLT360: China Industry Applications | 4.61 | 中国国内の産業用アプリケーションに、公的許可のないCARDANOを始めとするブロックチェーン技術を実装する際のリスクと機会の調査実施 | ◎ | |
Migrate nano-credits to Cardano | 4.59 | 金融資金調達と融資に特化した目的遂行型ステークプールの作成と運営 | 〇 | |
Cardano Solutions for Impact | 4.58 | Accelerate2030における450以上の企業を対象とした調査およびCARDANOやCatalystプロモーション実施 | 〇 | |
DAO-NET: DAO Token Market | 4.58 | DAO-NETトークンを既存のDEXおよび自動マーケットメーカーと統合し、DAOトークンのADAへの交換機能を実装 | ◎ | |
Growing Cardano’s Small Businesses | 4.57 | コミュニティハブ「ADAカフェ」のさらなる発展のための運営資金 | × | |
Real world smart contract use case | 4.56 | スマートコントラクトを必要とする企業向けのソリューション導入に関する実現可能性調査 | △ | |
$272Bn Carbon Credits on Cardano | 4.53 | 透明性や信頼性の確保された分散がカーボンクレジット市場の構築 | ◎ | |
DLT360: CPG Brands and Metaverse | 4.53 | 消費財企業のDLT、WEB3.0、およびメタバース促進可能性を示すホワイトペーパーの作成 | △ | |
Cultural Tourism - Beyond Borders | 4.53 | 古代エジプト文明の遺跡観光ができるメタバース空間の構築 | △ | |
Realworld business process use case | 4.47 | サービス向上のための中間マージンを削減したいとする企業向けのソリューション導入に関する実現可能性調査 | △ | |
R&D for mental health credentials | 4.47 | AtalaPrrismにより患者と医者の情報を適切に共有するヘルスケアソリューションの導入検討 | 〇 | |
Profila launches DeMar (Part 1) | 4.47 | 匿名性を維持しながら正確な顧客データを直接取得できるcookieに代わるソリューションの構築 | 〇 | |
AI Mentor matching software | 4.46 | メンターシップを通じた大規模ネットワーク内での信頼関係を構築するAIプラットフォームの構築 | ◎ | |
Fetachain - IIoT Cardano Framework | 4.44 | サプライチェーンの完全な透明性を実現する、B2BおよびB2C食品のトレーサビリティおよび追跡ソリューションの構築 | △ | |
NFTPass: NFT Ticketing Solution | 4.42 | トランザクションを必要とせずにNFTを認証しチケットを購入できるシンプルなソリューションの構築 | ◎ | |
Help2Health: Cardano + Citaldoc | 4.42 | CARDANOとADA / DJEDに基づくスマートコントラクトを実装するヘルスケアソリューションの導入 | ◎ | |
DLT360: Machines and the Metaverse | 4.4 | 機械および装置メーカーのDLT、WEB3.0、およびメタバース促進可能性を示すホワイトペーパーの作成 | △ | |
Blockchain Innovation Hub Finland | 4.4 | Catalystに高度で拡張性の高いブロックチェーンイノベーションをもたらす、分野横断的なコラボレーションモデルの開発 | △ | |
Increase Project’s Investor Appeal | 4.33 | Catalystプロジェクトにおける基本的な要素を明確にし、重要目標を達成するための合意形成の支援 | △ | |
DLT360: Business RADAR Team | 4.33 | 経済やビジネス業界に関する定期的および四半期ごとのグローバルなレポート提供 | △ | |
Decentralized Trading and Finance | 4.33 | 実際の商品を購入、販売、取引するためのDeFiプロトコルを備えたweb3マーケットプレイスと取引所の構築 | △ | |
Cardano ERP (CERP) | 4.33 | CARDANOブロックチェーンの大規模な商業的および政府による採用を促進する基幹ソリューションの構築 | × | |
Bonfire - Scheduling dApp ![]() |
4.27 | 個人データと提供することなく参加者がお互いのスキルや得意分野をマッチングでき、暗号通貨での報酬をもらえるモバイルアプリの構築 | ◎ | |
Adaglass Data Intelligence Platform | 4.27 | CARDANOの利害関係者がエコシステムのパフォーマンス、成長を監視および視覚化できるプラットフォームの構築 | ◎ | |
ESG-Compliant Enterprise Staking | 4.25 | ESG投資に焦点を合わせたコンサルタントおよびSPOネットワークの作成 | 〇 | |
Data Marketplace & Exchange Dapp | 4.23 | CARDANOでデータを安全に公開、共有および収益化するための分散型マーケットプレイスおよび交換所の構築 | × | |
Community Lead Generation | 4.22 | 影響力のある企業と協力するため機会とCARDANOの導入促進を図るオンボーディングプロセスをサポートするモデルの作成 | ◎ | |
Enterprise Operating System | 4.2 | 会社の経営管理をガイドするオペレーティングシステムの構築 | △ | |
Expands to 1000cities JP[PointSyst] | 4.2 | ポイントシステムと暗号通貨を使用して社会のデジタルインフラストラクチャを作成する、持続可能な循環ベースのコミュニティ活性化システムの構築 | ☆ | |
Honeybees on Blockchain | 4.2 | 養蜂場へのブロックチェーンの導入 | △ | |
Web3 Commerce and Finance dApp | 4.13 | 実際の商品を購入、販売、取引するためのDeFiプロトコルを備えたweb3マーケットプレイスと取引所の構築 | △ | |
Product Tracing on Cardano | 4.13 | Web3インターフェースを搭載したブロックチェーンベースのトレーサビリティの構築 | ◎ | |
Clinical trials patient recruitment | 4.08 | 患者データの安全性や信頼性につながる、HIPAA準拠の臨床試験患者募集ソリューションの構築 | △ | |
Rental Marketplace on Cardano | 4 | 新しい現金化メカニズムやDeFiツール、暗号通貨による支払い、NFTレシートを備えた賃貸物件マーケットプレイスの構築 | △ | |
Soil Carbon Sequestration Audit | 4 | 農業企業による土壌ベースの炭素隔離の証明の促進方法に関する実証実験およびホワイトペーパーの作成 | △ | |
B2C Trade for Life ![]() |
4 | 利益追求ではなく、人と環境に配慮したB2C取引プラットフォームの作成 | × | |
SPO Dashboard for Delegators | 4 | 委任者が実際のパフォーマンスデータに基づいてステークプールを評価できるライブダッシュボードの構築 | 〇 | |
NFT Vinyls paying musicians forever | 3.94 | 楽曲が転売されるたびにアーティストへ印税が自動的に取得できるソリューションの構築 | × | |
Proof of provenance whitepaper | 3.93 | 食料品や飲料セクターにおけるトレーサビリティを必要とする企業向けのソリューション導入に関する実現可能性調査 | △ | |
Licensing Remixed Music On-Chain | 3.92 | ミュージシャンがNFTを介して音楽をリミックスおよびサンプリングする権利を販売できるようになるソリューションの構築 | ◎ | |
Business on the Blockchain in MIAMI | 3.9 | CARDANOを価値交換の中心的な媒体として使用できる、B2B(DAO)プラットフォームの構築 | × | |
Invoice Finance DeFi Platform - CR2 | 3.89 | 中小企業によるweb3アーキテクチャに基づく金融取引DeFiプラットフォームの構築 | △ | |
Barter exchange on Cardano | 3.83 | 企業の商品、不動産、金融資産をトークン化し、流動化を実現する物々交換プラットフォームの構築 | × | |
Crypto banking | 3.83 | アフリカにおける自国通貨との交換が可能なデジタル資産管理プラットフォームの構築 | × | |
Book NFTs - Transforming Publishing | 3.78 | 流通市場を生み出し著者と出版社にロイヤリティを与えるNFTによる出版物のトークン化 | △ | |
Employment Credentials on PRISM | 3.78 | エチオピアのサラリーマンに対するAtalaPRISMのDIDの雇用証明-クレデンシャルを発行するサービスの作成 | ◎ | |
DROP: Creative NFT solution (B2B) | 3.76 | CARDANOブロックチェーン上にNFTを作成するための技術的ソリューションのアーティストとブランドへの提供 | × | |
F8: Cardano scaling solutions | Decentralized REDIS state channels | 4.6 | クラス最高のインメモリデータベースであるREDISを用いたdApp開発者向けの分散型ステートチャネルサービスの作成 | 〇 |
DAO-NET & A2T Sidechain Design | 4.56 | DAO-NETなど既存製品の予測トランザクション量を処理するために最適化されたサイドチェーンソリューションの設計 | 〇 | |
Research Guild: Scalability Report | 4.33 | 将来のCatalystの提案を通知するための、ブロックチェーン全体のスケーリングソリューションを対象とするスケーラビリティレポートの提供 | △ | |
Perun Channels for Cardano | 4.17 | ペルーンチャネル実装による無制限のスケーラビリティとクロスチェーンでのP2Pトランザクションの実現 | △ | |
Simplify SPO rollups in Vietnam | 3.95 | 技術者以外の人がロールアップを実行できるよう、太陽光発電セットアップとSPOガイドの簡素化の実施 | △ | |
A region-based sharded network | 3.94 | スケーラビリティの問題を解決するネットワークベースのシャーディングの実行 | △ | |
A Scalable Service For NFT Utility | 3.93 | コーディングスキルなしでB2BeコマースソリューションをNFTプロジェクトのWebサイトに統合する、ステートマシンとAPIサービスの作成 | 〇 | |
F8: Community Advisor Improvements | vCA-tool Dev & Maitain - AIM | 5 | vCAツールのバージョンアップ | ◎ |
CA-tool Dev & Maintenance - AIM | 4.94 | vCAツールの保守管理 | ◎ | |
CA Guidelines Joint Drafting | 4.57 | アドバイザーの作業を定義し、協調的で焦点を絞った方法によるガイドラインの作成 | ◎ | |
Improving Integrity of CA Processes | 4.56 | 有利なレビューへの偏りを取り除く代替ランキング手法を構築する、DIDと統合されたCAレピュテーション(評価)システムの開発 | ◎ | |
CA/VCA Treasury for Rapid Funding | 4.03 | CA/VCAコミュニティの開発と運用資金 | △ | |
Incremental CA assessments | 3.96 | 提出されたアイデアが洗練されるごとに評価も洗練されるようになるツールの構築 | ◎ | |
CA Academy Certification | 3.75 | コミュニティアドバイザーを希望する人をガイドするシンプルなWebベースのeラーニングプラットフォームの構築 | △ | |
F8: Cross-Chain Collaboration | United Caricature | 5 | マスマーケットでの採用のための、チェーン間のコラボレーションの重要性を表す似顔絵の毎週作成 | ◎ |
Cross-Chain Impact Lead Generator | 5 | CARDANOコミュニティでの相互運用性をモデル化して、マルチチェーンコラボレーションを生成 | ◎ | |
Cardano impact project directory | 5 | PositiveblockchainディレクトリへのCARDANOプロジェクトの追加 | ◎ | |
Research Guild: Cross-Chain Report | 4.83 | CARDANOでのクロスチェーンコラボレーションをサポートする機会と戦略を調査するためのレポート提供 | 〇 | |
Wolfram Cross-Chain Framework | 4.81 | CARDANONFT/トークン/トランザクション/スマートコントラクトを他のブロックチェーンに実験的に接続するためのプログラムの開発 | ◎ | |
PanDAO: Focus on dDataStorage | 4.78 | NFTデータのクロスチェーン標準を作成するのためのオープンソースツール、標準、ユーティリティのセットの提供 | ◎ | |
Cardano+Ethereum Lifesaving NFT’s | 4.67 | Cardano + Ethereumの概念実証を行うチームを編成し、クロスチェーンNFTの成功へ導くプレイブックを作成 | × | |
ADA-DESO Templates to Test Projects | 4.67 | トケノミクス、DAO、またはNFTを使用することを目的としたCatalystプロジェクトのためのテスト検証ツールの構築 | 〇 | |
DLT360: Metaverse and Governance | 4.58 | 将来のクロスチェーン相互運用性のための定義とアプローチのための現況調査 | 〇 | |
Finish the Filecoin Bridge! | 4.58 | CNFTの永久保存を保証するFilecoinへのブリッジの構築 | △ | |
ERC721 & ERC-1155 for Milkomeda | 4.53 | カルダノ<->ミルコメダ間でNFTまたはERC1155互換の資産を持ち込むことができるようにするために必要なインフラストラクチャの構築 | ☆ | |
KILT & Cardano | 4.47 | CARDANOとPolkadot/Kusamaコミュニティをつなぎコラボを促進するイベントの開催 | ◎ | |
Cross-Chain Networking Events EXT | 4.44 | BTC、ETH、XRPなどの他コミュニティからの講演者や専門家、コミュニティメンバーのCARDANOネットワーキングイベントへの招待 | × | |
DLT360: Metaverse Interoperability | 4.33 | 将来のクロスチェーン相互運用性のための定義とアプローチのための現況調査 | 〇 | |
Youth+Women Cardano NFT4Good Party | 4.33 | 若者と女性のCARDANOコミュニティおよびクロスチェーンコラボレーションへの参加促進 | × | |
Cross-Chain NFT Conference OxBAT | 4.2 | オックスフォード大学でのアカデミッククロスチェーンNFT会議の開催 | ◎ | |
Blockchain Battle Royale Hackathon | 4.17 | ブロックチェーンコラボレーションを促進するクロスチェーンハッカソンの開催 | × | |
OnChainUniversity - Free Education | 4.17 | CARDANOとイーサリアム、およびその他のプライマリチェーンに焦点を当てた学習コースの提供 | 〇 | |
Adatar.me for ATOM | 4.15 | 暗号資産支払いソリューションであるadatar.meへのATOMサポートの追加 | △ | |
Cross-Chain Connector | Search Engine | 4.11 | プロジェクトの主要な連絡先情報、APIやGithub、統合リンクなどを記録する、ブロックチェーン関連プロジェクトの大規模な検索エンジンの構築 | |
Adatar.me for BTC | 4.03 | 暗号資産支払いソリューションであるadatar.meへのBTCサポートの追加 | 〇 | |
Adatar.me for SOL | 4 | 暗号資産支払いソリューションであるadatar.meへのSOLサポートの追加 | △ | |
Adatar.me for XRP | 4 | 暗号資産支払いソリューションであるadatar.meへのXRPサポートの追加 | 〇 | |
Adatar.me for LINK | 3.96 | 暗号資産支払いソリューションであるadatar.meへのLINKサポートの追加 | △ | |
Adatar.me for EGLD | 3.96 | 暗号資産支払いソリューションであるadatar.meへのEGLDサポートの追加 | △ | |
The NFT Gaming Podcast - Season 2 | 3.94 | さまざまなブロックチェーンにおけるNFTゲームを紹介するポッドキャストの作成 | 〇 | |
Growing the US Blockchain Community | 3.94 | さまざまなチェーンを接続し、イノベーションを引き起こすために必要なコラボレーションを可能とする非営利団体の設立 | △ | |
Adatar.me for XTZ | 3.93 | 暗号資産支払いソリューションであるadatar.meへのXTZサポートの追加 | △ | |
Adatar.me for DOT | 3.93 | 暗号資産支払いソリューションであるadatar.meへのDOTサポートの追加 | △ | |
Adatar.me for DOGE | 3.92 | 暗号資産支払いソリューションであるadatar.meへのDOGEサポートの追加 | △ | |
Adatar.me for MANA | 3.92 | 暗号資産支払いソリューションであるadatar.meへのMANAサポートの追加 | △ | |
Adatar.me for LTC | 3.9 | 暗号資産支払いソリューションであるadatar.meへのLTCサポートの追加 | × | |
Adatar.me for AVAX | 3.89 | 暗号資産支払いソリューションであるadatar.meへのAVAXサポートの追加 | △ | |
Adatar.me for SHIB | 3.88 | 暗号資産支払いソリューションであるadatar.meへのSHIBサポートの追加 | △ | |
Adatar.me for ETC | 3.85 | 暗号資産支払いソリューションであるadatar.meへのETCサポートの追加 | △ | |
Adatar.me for ALGO | 3.79 | 暗号資産支払いソリューションであるadatar.meへのALGOサポートの追加 | △ | |
Adatar.me for LTC | 3.76 | 暗号資産支払いソリューションであるadatar.meへのLTCサポートの追加 | △ | |
F8: DApps and Integrations | Done Collectively Discord Integrati | 5 | DAOグループ/提案/プロジェクトのチャットのDiscordチャネルとの統合およびメッセージのアーカイブ | ◎ |
BWORKs - Smart contract HR platform | 5 | 投稿された仕事に適切なフリーランサーを提案し、仕事が完了するまで管理するプラットフォームの構築 | ◎ | |
Cardano Beam - GPS based Assets | 5 | コミュニティイベントへの参加に対する報酬としてGPS座標に配置されたNFTを転送し、健康的な行動を促進するシステムの構築 | ◎ | |
cBilling - Cardano Billing DApp | 4.93 | 請求書の送信やエクスポート、QRコード、PoSをサポートする暗号取引用の請求書管理アプリケーションの構築 | ◎ | |
Control your data w Profila part 2 | 4.92 | 消費者保護のためのプライバシー教育とデータ権利管理機能を備えたアプリの構築 | ◎ | |
PeakChain Carsharing Platform | 4.92 | セキュリティとデータプライバシーの強化された、コネクテッドカープラットフォームとdAppの構築 | × | |
Oracle Developer Portal | 4.83 | 情報に簡単にアクセスしオフチェーンデータフィードを統合する、開発ポータルとノード/フィードポータルの両方を備えたWebサイトの作成 | 〇 | |
StreamCardano: serverless infra | 4.83 | dApps構築におけるエントリーとメンテナンス費用の削減につながるインフラストラクチャのセットアップ | 〇 | |
Neuro tools for teams & growth | 4.78 | 機械学習AIを適用して認知評価と幸福の実践との関係を分析し、個人やチームへのパーソナライズされた健康スタイルを提供 | ◎ | |
Anonymity/data control ZKT (part 2) | 4.78 | データにアクセスできるユーザーを制御し、ゼロ知識トークンで注意を払うデータアプリの作成 | 〇 | |
HYDRA for mashup, co-authors and ©️ | 4.78 | HYDRAに基づく新しい識別プロセスを介して、複数の著者によって作成された資料の著作権を解決する仕組みの構築 | 〇 | |
Aedou, Learn Languages Together (2) | 4.75 | 言語習得とグローバルコミュニケーションを強化するための分散型マルチプレイヤーゲームの開発 | 〇 | |
DirectEd - Donations dApp | 4.75 | 学生向けの安全で低コストのピアツーピア寄付が可能な、Atala PRISMに基づく奨学金/寄付プラットフォームの構築 | ◎ | |
Carbon Marketplace and Exchange | 4.75 | 活気に満ちたカーボンオフセットトークン取引市場の構築 | 〇 | |
ADA-DESO Templates to Test dApps | 4.73 | プロジェクトにカスタマイズ可能で、ソリューションを安価かつ高速、大規模にテストするためのツール/ UIの提供 | ◎ | |
Proposer-tool on chain - AIM | 4.73 | 提案書提出ツールのプロトタイプを構築し、プロトコルレベルの提案書提出のためのコミュニティ活動を立案 | ◎ | |
Win-Win Platform Auditing | 4.67 | Win-Winプラットフォームのスマートコントラクトを監査する専門家のサードパーティの結成 | △ | |
Littlefish - Coordinating Action | 4.67 | 分散型コラボレーションを調整する成果報酬型プラットフォームの構築 | ◎ | |
DAO-NET: Voting Dapp | 4.67 | DAO-NETスイートおよび既存のウォレットと統合するDAO-Netプロセス用の投票DAppの作成 | 〇 | |
StakingDAO: Supporting Small Pools | 4.67 | ユーザーが志向するグループまたは単一のプールに自動委任でき、全体の委任バランスを調整するDAOの構築 | 〇 | |
Liquidity Aggregator for Cardano | 4.67 | トレーダーは競争の利益をもたらずオーダーブックベースのDEXへの流動性アグリゲーターの提供 | 〇 | |
smART Mint: DIY evolving NFTs | 4.67 | ブロックチェーンやプログラミングに関する事前の知識を必要としない、ユーザーフレンドリーなプログラム可能なNFTミンターの作成 | ◎ | |
Artificial Intelligence/ML API DApp | 4.67 | インタラクティブロボットにおけるAIトレーニングデータのメタデータを含む画像をブロックチェーンに保存するためのメカニズム改善 | 〇 | |
Fiverr Clone on Cardano | 4.58 | リモートサービスのフリーランサーマーケットプレイスであるFiverrのクローン提供による価格適正化 | △ | |
C64 Extension Wallet | 4.58 | 同じアカウントから同じツール内ですべてのネットワークを統合したポップアップ形式のブラウザライトウォレットの開発 | 〇 | |
How often can a brand contact you? | 4.58 | 個人が監督や監視なしに、生活の中でさまざまな組織と1対1で通信できるアプリの作成 | ◎ | |
Crowdfunding with inbuilt mediation | 4.58 | 調停/競合解決と参加者の信頼性評価アルゴリズムを通じて、KPI(主要業績評価指標)を備えたクラウドファンディングプラットフォームの構築 | ◎ | |
Tangopay (Merchant Payments) | 4.56 | ピアツーピア方式でAdaでの支払いやFIAT通貨との交換が可能となるアプリの設計 | 〇 | |
Adatar.me Address Book | 4.53 | Adatar.meで繰り返し支払いを行うためのアドレス機能の追加 | 〇 | |
NFT Platform for business cases | 4.53 | ビジネスケース向けのNFTユーティリティを提供するためのオールインワンWebアプリケーションの構築 | ◎ | |
Uber of 3D Printing Manufacturing | 4.47 | 3Dデザインと印刷ジョブの収益化を可能にする、オープンなp2pマーケットプレイスの展開 | △ | |
PubWeave: An academic ecosystem | 4.47 | ピアレビューの学術出版を成功させるオープンな分散型プラットフォームの構築 | 〇 | |
Thrift Mobile | 4.47 | 分散型ファイナンスを通じてCARDANOの採用を促進する、ユーザーフレンドリーなファイナンシャルモバイルウォレットの開発 | 〇 | |
Fiat Payments for NFTs - Revelar | 4.44 | NFTを購入するための、既存のクレジットやデビットカード、銀行口座などの支払いに対応するチェックアウトページの作成 | △ | |
ALLIN Betting DAO | 4.42 | トークン所有者が利益を上げ、ガバナンスに発言権を持つコミュニティ主導の分散型ベッティングエコシステムの構築 | △ | |
Medusa Wallet | 4.42 | 秘密キーの処理にすぐれたライトウォレットのアップグレード | △ | |
Company privacy ledger (GDPR, CCPA) | 4.42 | 消費者保護のためのプライバシー教育とデータ権利管理機能を備えたアプリの構築 | ◎ | |
Watts->Social network of Trust MVP | 4.42 | SSI、Wallet、Dappソリューションの信頼(およびセマンティックデータ)に関する分散型の知識の実現 | 〇 | |
EternalSwap: Perpetual contract DEX | 4.42 | らゆる資産をサポートできる分散型の永久契約プロトコルを備えたDEXの構築 | 〇 | |
dApp Market for Tickets and Events | 4.4 | スマートコントラクトによる直接チケット販売や自動再販オークションのためのdappマーケットプレイスの作成 | △ | |
Clarity DAO Incubator | 4.36 | Dapp対応のDAOツールプラットフォームに初期DAOを搭載するためのインキュベーションプログラムの提供 | △ | |
Private Gated NFTs - Revelar | 4.33 | サブスクリプションベースのモデルのユースケースを備えたNFTユーティリティの作成 | △ | |
Metaverse Builder with NFT Boosting | 4.33 | NFTの経済価値を高めるマーケットプレイスを作成するためのメタバースビルダーDAppの構築 | △ | |
Research Guild: DApp Snapshot | 4.33 | CARDANOでのdApp開発のギャップを調査するための市場調査レポートの提供 | 〇 | |
OpenScience Marketplace Scale-up | 4.33 | OpenScienceNFTマーケットプレイスのスケールアップ | △ | |
Rarety.io : Multi-Sig NFT Launchpad | 4.33 | CARDANOエコシステムのNFTプロジェクトで利用できる、効率的なミンティングシステムとランチパッドの作成 | 〇 | |
Escrow Smart Contract for dApps ![]() |
4.33 | さまざまなユースケース/アプリケーションで使用できるエスクロースマートコントラクトの作成 | ◎ | |
Urban Farmer dApp | 4.33 | 農産物を簡単に注文できるようにしながら、マイクロアーバンファームの運営と拡大を支援するdAppの開発 | ◎ | |
Perma-music rmNFT Marketplace | 4.25 | 元の楽曲ファイルをNFTにより永続的にロックし、ミュージシャンにアクセスを提供する音楽マーケットプレイスの構築 | ◎ | |
Innovatio Web-App Investigation | 4.22 | Innovatioコミュニティにおけるクラウドソーシングを簡素化し、Web3内のメンバーと起業家の間のコラボレーションを促進するツールの提供 | ◎ | |
Artverse - Social Media Metaverse | 4.22 | プロファイルとしてNFTウォレットを使用する、ユーザー所有の分散型メタバースの構築 | △ | |
Self-hosted pricefeed for wallets | 4.2 | オンチェーンdAppデータを解析するOuraソース+シンクのデプロイによる、ウォレットが使用できるオープンソースのセルフホスト価格フィードの提供 | ☆ | |
Revelar Game Engine - Operations | 4.2 | NFTゲーム制作を行うRevelarチームへの半年分の開発資金提供 | × | |
Contracts as a Service | 4.17 | Plutus Application Backend を使って開発する際に必要となるセットアップと設定プロセスの構築 | 〇 | |
Decentralized Auction Platform | 4.17 | ADA支払いを使用したスマートコントラクトによって入札できる分散型オークションプラットフォームの構築 | 〇 | |
Decentralized Metaverse Mall - DMM | 4.11 | 分散型メタバースモール(DMM)と呼ばれる暗号通貨支払いプラットフォームの構築 | ◎ | |
Decentralized Token Distribution | 4.11 | ネイティブアセット(トークン、NFTなど)を配布または請求する分散型手法の構築 | △ | |
Bring Ethereum NFT users to Cardano | 4.08 | CARDANOとCheckNFT.ioサービスの統合 | 〇 | |
TheGraph in Milkomeda | 4.07 | EthereumのオープンソースプロトコルであるTheGraphの、Milkomedaを介してCardanodAppとしての再デプロイ | ☆ | |
