Catalyst FUND7の日本語概要一覧を理由付で作りました!理由は文字数のため、以下にまとめてます、
もう少し絞ったバージョンなどまた作成したいと思います🔥(ISSAさん、MARUCHOさん、その他みなさまご協力🔥)
投票期間は20日からです!
Catalyst - シート38.pdf (683.0 KB)
(文字数制限の関係でスコア3以下は一覧から省略)
カテゴリ区分フィルタ | タイトル | 確定 | 概要 | 評価 |
---|---|---|---|---|
F7: Seeding Cardano’s Grassroots DeFi | Dapp for recycling value chain | 4.80 | ペットボトルにNFTを付与し、リサイクルのサプライチェーンを効率化する | ◎ |
P2P:Trade Cardano tokens with Cash | 4.67 | アフリカで使える暗号通貨のP2P決済手段を開発 | ◯ | |
Konma Labz | 4.42 | 0 | 0 | |
Build NFT liquidity pools | 4.33 | NFTの流動性と価格発見を瞬時に行うためのマーケットの構築 | × | |
AVOUM on Cardano | 4.27 | UTXOの互換性が高いオープンコントラクトを開発 | ◯ | |
Community Consultancy: Tokenomics | 4.27 | Catalyst採択プロジェクトのコンサル環境を強化 | △ | |
300 Plutus Trained Women by 2025 | 3.67 | アフリカの女性を対象に、Plutusトレーニングの修了を奨励する | △ | |
Cardano-Cosmos IBC Bridge | 3.67 | Cosmosエコシステムとの相互運用性の確立 | × | |
Browser tool- How to use DeFi dApps | 3.50 | ゲーム内でのヒント検索を自動化し効果的な学習につなげるDeFi DAppコーチングツールの提供 | 〇 | |
Infinity Financial Operating System | 3.39 | 暗号通貨による高速POS決済システムの開発 | ◯ | |
An asset token platform on Cardano | 3.33 | 実物資産の流動性低下問題を解決するアセットトークンプラットフォームの構築 | △ | |
Incrypture - CIP Structured Finance | 3.00 | DeFiプロトコルの問題解決策の互換性の確保 | × | |
F7: Scale-UP Cardano’s Community Hubs | Reward for Community Translators | 4.83 | ベトナムコミュニティのメンバーによる質の高い翻訳やビデオコンテンツの作成への参加を奨励するために、報酬の仕組みを構築する | △ |
Penny Lane Liverpool Philosophy Hub | 4.83 | 既存のコミュニティ哲学ネットワークと協力して、Catalyst内で哲学の議論をリードする哲学ベースのハブを構築する | △ | |
Cardano Technical hub in Vietnamese | 4.83 | ベトナムコミュニティにユニークなポータルを提供し、カルダノを使い始めるためのあらゆる技術情報を提供する | ◎ | |
Cardano Builders’ Hub India | 4.78 | インドのエンジニアリング領域のビルダーコミュニティのためのソーシャルプラットフォームを立ち上げる | ◎ | |
Catalyst in Emerging Markets | 4.78 | 5つのバーチャルイベントを開催し、Seedstarsの起業家コミュニティにCARDANOとCatalystファンドについて学んでもらう | × | |
Catalyst-Coordinator Hub | 4.78 | Catalystで資金提供を受けた提案者がよくある質問に答えたり、フィードバックを残したり、問題を提起したりするためのレイヤーを作成する | ◎ | |
Cardano Mobile Hubs | 4.75 | ニーズは高いがインフラが整備されていない地域に設置可能な、モバイルハブの最低限のプロトタイプを作成する | 〇 | |
East Africa Cardano Innovation Hub | 4.73 | 東アフリカにおける人々が経験を共有し学び合い、才能を外注したり探したりできるようにするためのコラボレーションハブを構築する | △ | |
Grow MALTA, Grow Europe ! | 4.67 | リュッセルで行われているEU規制に積極的に影響を与えるマルタにおいてコミュニティハブを構築する | △ | |
Geneva Business Development Hub | 4.67 | ジュネーブを皮切りに、ビジネス開発活動や、CatalystやCARDANOと価値観を共有する地元プレイヤーとのパートナーシップを基盤とした、ローカルハブのモデルを構築する | ◎ | |
Cardano4Climate Community Hub | 4.67 | 気候変動問題の議論や解決をCARDANOブロックチェーンにて図ろうとするコミュニティハブの運営 | ◎ | |
Cardano Blockchain Lab in Kenya | 4.67 | 既存のNGOコミュニティの学生ハブを拡張し、専用のコンピュータや開発者のメンターシップ、コミュニティの教育を備えたブロックチェーンラボを追加する | ◎ | |
Blockchain Learning Center | 4.67 | コーヒーショップやベーカリーを併設した、ガラス張りの開放的なブロックチェーン学習交流スペースを設ける | 〇 | |
Oxford student hub | 4.62 | オックスフォード大学に学生ハブを設立し、HaskellやPlutusを学ぶ若いプログラマーを誘致する | ◎ | |
Spread Plutus through Africa | 4.61 | Wadaのカメルーンのハブを通じて、アフリカの開発者にPlutusを使ったスマートコントラクトの実装をマスターするための装備とトレーニングを提供する | ◎ | |
Vietnamese Cardano Community’s Hub | 4.50 | CARDANOに関する公式な情報や文書をベトナム語でコミュニティに提供する、ウェブサイトやYoutube、ブログなどの情報センターを設立する | ◎ | |
Cardano Hub Indonesia - Workshops | 4.44 | 首都ジャカルタからスタートし最終的には他の様々な都市へと展開していく、インドネシアでのコミュニティを構築する | ◎ | |
Olon CNFT physical gallery London | 4.44 | NFTアートやブロックチェーン技術についての情報を提供すると同時に、NFTの作成、閲覧、取得を簡単かつ身近に行うことができるスペースを構築する | △ | |
Exhibit Largest BlockChainEXPO(JP) | 4.44 | 2022年5月開催のブロックチェーンEXPOへの出展および営業、フォローアップの実施 | ☆ | |
Konma Xperience Centre | 4.42 | Konmaがどのようにブロックチェーンを使用し、CARDANOでソリューションを構築しているか、机上ではなく実例から学べるXperienceセンターを設立する | 〇 | |
Go-Peds Go-Cardano | 4.40 | ゴーペッド(ガススクーター)レースで子供たちを魅了しつつ、ブロックチェーンや金融、CARDANOについても教育する青少年団体を設立する | × | |
DAO-NET: Community Growth DAO | 4.40 | CardanoとDAO Netの採用と認知を促進するために、コミュニティハブに持続的なDAO Netの資金を提供するDAOを設立する | △ | |
China Info Hub Continued | 4.40 | 中国コミュニティ向けビデオコンテンツやテキストコンテンツのデータベース化による教育の拡充 | ◎ | |
MODEL ICT HUB FOR DEPRIVED STUDENTS | 4.39 | ガーナ北東部の貧しい学生が他の地域の同世代の学生と競争できるように、基本的なICTトレーニングやサービスを受けられるコミュニティハブを設置する | 〇 | |
Cardano to the Every Ghanaian | 4.33 | ガーナの北部地域にハブを設立し、トレーニング、教育、マーケティング戦略を練り実行する | 〇 | |
Cardano Worldwide Community Hubs | 4.33 | すべてのコミュニティハブとCARDANOをつなぐために、AIとライブ翻訳を備えた複数の機能を持つベータ版の多言語プラットフォームを構築する | ◎ | |
Catalyst Fund 8 Challenge Team Hub | 4.22 | F8チャレンジチームのコミュニティのために、単一の情報源とドキュメントを提供する | ◎ | |
Growing Cardano in Ethiopia | 4.20 | エチオピアにおけるカルダノの文化的理解・認識を深めるためのマルチメディアプラットフォームを構築する | △ | |
Scale up Chinese community- videos | 4.08 | 動画コンテンツの質の向上、マーケティング、プロの管理者の支援により中国人コミュニティの規模を拡大する | × | |
Zimbabwe Developers for Cardano | 4.08 | ジンバブエの開発者に、ハッカソン、トレーニング、dAppデザインを通して、CARDANOプロトコルに触れるトレーニングを実施する | ◎ | |
Lokole Education Centre in DR Congo | 4.00 | コンゴの人々が教育やトレーニング用のビデオに安価にアクセス可能な、デジタルライブラリーとトレーニングセンターを作る | ◎ | |
Introducing 100 Cardano Defi in JP | 4.00 | CARDANOのDefiに関する有用な記事を日本語に翻訳し、100の概要版記事と1分程度の動画に、さらに重要度の高い内容について10の詳細版記事を提供する | ☆ | |
2MinReview by Voice for Busy Voters | 4.00 | 各Catalyst Fundのプロポーザルの25%について、分析した情報を含む2分程度の短い英語のビデオやポッドキャストを制作する | × | |
Musicmerge - Decentralized ( Song ) | 4.00 | 音楽NFTプラットフォームの構築 | × | |
University courses | 4.00 | Catalystビジネスコースを作り、若いビジネスマンに向けてオンラインとリアルの両方でプレゼンテーションを行う | △ | |
Catalyst Swarm & City Hub Playbooks | 3.87 | ベルリンでCatalyst Swarmコミュニティを構築する | × | |
Northeast Argentinian Community | 3.87 | アルゼンチン北東部に、CARDANOを使ったブロックチェーン技術の普及・促進のためのコミュニティを設立する | ◎ | |
ADAcafé - Community Spaces | 3.78 | クリエイターや技術者、コレクターなどのメンバーで構成されるADAカフェが実施する10種のTwitterスペースの運営 | △ | |
Aotearoa, New Zealand Hub | 3.75 | ニュージーランドにてコミュニティ・ハブのネットワークやオンラインで、コミュニティ構築/発見/オンボーディングのイベントを実施する | × | |
CardanoHTX | 3.67 | ヒューストンとテキサスにてブロックチェーンのコミュニティを構築する | × | |
Build out 14 Digital Language Hubs | 3.67 | 既存のプロジェクトを活用して14の言語のデジタルハブを作り、素材や不安定な状況にある人々にいくつかの支援リソースを提供する | ◎ | |
JP-Regional Revitalization Project | 3.67 | CARDANOベースのブロックチェーン技術を、日本の地方行政や住民が受け入れられるようにすることで、ADAのユースケースを拡張していく | ☆ | |
Hardware wallet site / 10meetup JP | 3.56 | ハードウェアウォレットなどのセキュリティに関する日本語での総合的な解説サイトを作るとともに、ミートアップを10回開催する | ☆ | |
Detroit + Wada Diaspora Hub | 3.56 | ミシガン州のデトロイトに初となるDLTやCARDANOのエコシステムに触れるハブを構築する | △ | |
African Blockchain Centre for Devs | 3.44 | アフリカで最高/エリートのブロックチェーン開発者を育成する | △ | |
East African Cardano Community Hubs | 3.38 | 東部アフリカからのCatalystメンバーをサポートするために、東部タウンホールでミーティングを開催します | × | |
Cardano Hub Caracas | 3.33 | ベネズエラのカラカスにスペイン語で教育ワークショップを開催するコミュニティハブを作る。 | × | |
Cardano YouTube Permaculture | 3.20 | 地球への負担を軽減する技術やソリューションを促進するような、持続可能な活動を伝えるYoutubeチャンネルを立ち上げる | 〇 | |
Contributionism worldwide | 3.17 | CARDANOエコシステムを導入した実際の町の発展の促進 | × | |
INDIGO, NFT & SUSTAINABLE FASHION | 3.06 | インディゴ染めの魅力を価値向上を促進する、NFTやトレーサビリティを活用したサスティナブルなファッションのサイクルを構築する | ☆ | |
F7: Open Source Developer Ecosystem | Transaction Editor & wallet | 5.00 | Plutusに特化したソフトウェア開発ツール(CLI)を作成 | ◯ |
Localize Yoroi for Vietnam market | 5.00 | Yoroiにベトナム語verを追加 | ◯ | |
Fund7Proposals + SDGs - Cardano AIM | 4.89 | Catalystの提案に活用できるSDGs指標を作成 | ◯ | |
NFT Based Authentication | 4.80 | NFTによる新しい承認フレームワークを構築 | ◯ | |
GMBL Turning Dev > Blockchain Devs | 4.78 | 経験豊富な開発者のサポートにより、ブロックチェーンに慣れていない他分野の開発者をCARDANOエコシステムに参加させる | △ | |
Proposal Framework Tool - AIM | 4.78 | Catalyst提案者向けのフレームワークを構築 | ◎ | |
Ledger Live Integration | 4.72 | ADAやCardano関連のトークンを一元管理できるウォレットを開発 | ◎ | |
Flutter SDK | 4.67 | Flutterコミュニティに対応したソフトウェア開発ツールをアップグレード | ◯ | |
Blace.io: Marketplace Creator | 4.67 | 開発者が製品やサービスの効率的な開発に専念できる、マーケットプレイスのベースレイヤーとなる機能を提供する | △ | |
Open-sourcing Blockfrost API | 4.67 | 既存のソフトウェア開発ツール「Blockfrost」をオープンソース化する | ◎ | |
PAB Container Log Processor | 4.33 | PAB(PlutusによるDApps開発)に必要なフレームワークを提供 | ◯ | |
GameChanger CLI: ready2use outputs | 4.33 | DApps開発向けの新規ウォレットに必要なCLIを作成 | ◯ | |
NFT-authorized NFT-minter contract | 4.25 | 特定のメタデータを入力として使用し、ガバナンスNFTがトランザクションに含まれていた場合にのみトークンを鋳造するスマートコントラクトを開発する | △ | |
Glow Formal Verification Stage 2 | 4.25 | Glow言語用の形式検証エンジンで、プログラマが与えたアサーションを自動的にチェックしデータ漏洩や資産喪失を防止する | 〇 | |
Smart Contract Library - Phase 1 | 4.25 | EthereumのOpenZeppelinのような扱いやすいスマートコントラクトテンプレートを構築する | △ | |
Cardano Omnibus - UTXO Management | 4.17 | 入力選択アルゴリズムをRust SDK for Cardanoに記述し、UTxOのウォレットを取引所やdAppのような大規模処理に耐えられるようにする | × | |
Glow on the PAB | 4.13 | DAppの開発を簡素化するが現在はEVMを必要とするGlowをPABにより直接Plutusに移植する | △ | |
Procedural 3D content creation tool | 4.11 | 事前のコンテンツやランタイムでのコンテンツも生成可能な3Dゲーム開発用のFOSSソフトウェアを構築する | △ | |
Dataset - Stake Pool Analytics | 4.07 | ステークプールのさまざまなパフォーマンスやパラメータが測定できるオープンソースの分析可能なデータセットを構築する | 〇 | |
Dataset - Token / CNFT Analytics | 3.83 | CARDANOブロックチェーン上のjsonメタデータに埋め込まれているNFTデータについて、照合や分析ができるよう標準化する | 〇 | |
Cardano-L-EARN | 3.78 | 開発者がCardanoの知識やスキルを学び、学習の証明としてADAを獲得することができるLearn to Earnのプラットフォームを構築する | △ | |
[CRUST] Cardano Node in Rust | 3.67 | HaskellのみならずRustにおいても開発可能な環境の実装 | × | |
@chain-lib Documentation Website | 3.60 | 開発者がAPIを使いやすく、またプラグインを作りやすくするために、Githubのような適切なドキュメントサイトを作成する | 〇 | |
Open Source for the environment | 3.56 | CARDANOプロジェクトとトケノミクスのマッピングを支援する | × | |
F7: New SPO Business Opportunities | Beyond ISOs: SPO-driven Funding | 4.87 | 「Stakeboard」のインフラ構築により、小規模SPOや委任者、開発者等のCARDANOのステークホルダーに対する公平性や透明性が確保されたFISOを実施する | ◎ |
SPO Performance Monitoring Service | 4.78 | SPOや委任者がプールのパフォーマンスをリアルタイムに監視・把握できるライブモニタリングツールを提供する | △ | |
Grow Dandelion, Grow SPO businesses | 4.67 | SPOがプロフェッショナルなCardano APIのデプロイメントを行い、追加の収入源を得るためのソリューションを構築する | △ | |
Small SPO Impact Business Programme | 4.60 | 小規模SPOが商業的に持続可能でインパクトのあるビジネスを確実に行うための、ビジネス・イン・ボックスプログラムを提供する | 〇 | |
Establish SPO 2.0 Blueprint | 4.56 | ステークプールの資金調達、開始、運営を成功させる方法について、一般的で包括的な青写真を作成する | ◎ | |
Community Pool Network | 4.47 | CARDANOコミュニティの自治を促進し、エコシステムの分権化を促進するプールネットワークを形成し、コミュニティのニーズに応えるツールを開発する | 〇 | |
Staking Pool as a Service | 4.47 | ステーキングプールの設立および運営管理の請け負いサービスを提供する | △ | |
Cardanobi.io | 4.33 | ビジネスインテリジェンスAPIレイヤーを構築してオンチェーン分析を提供し、CARDANO上でデータ駆動型の新しいサービスを可能とする | 〇 | |
DAO-NET: SPO DAO | 4.33 | SPD用のDAOを作成し、バベルフィーサービスを提供する意思のある人に資金調達のインセンティブを提供する | △ | |
ADAPlus - Pool Market | 4.33 | SPOのプロモーションにより委任者を自分のプールに引き寄せることができるプラットフォーム構築する | △ | |
SPO Training Lab in Uganda | 4.22 | ステークプールのセットアップ、運営、維持の方法に関する、実践的な知識を提供するコンピュータラボスペースを構築する | 〇 | |
The Littercoin Stake Pool | 4.11 | Littercoinに価値を与えるため、Littercoin Stake Poolを立ち上げスマートコントラクトで報酬を蓄積させる | △ | |
Cardano DID Community SPO | 4.11 | SSI/DIDのコンセプトを紹介することで、コミュニティをつなぐことの採用とメリットを促進するためのステークプールを開発する | 〇 | |
Dropnir: Pool-Powered CNFT Markets | 4.11 | CNFTの商取引とアートプールとしてのステークプールを結びつけるスマートコントラクトの導入 | 〇 | |
Governance for Rewards donation | 3.80 | 委任が特定のプールに集中することがないようにコントロールするための投票メカニズムおよびガバナンストークンを導入する | × | |
https://www.cardanoworld.io | 3.78 | https://www.cardanoworld.io をさらに発展させて、コミュニティへのサービスを進化させる | 〇 | |
Monitoring solution for a node | 3.67 | 小規模SPOに使いやすい監視ツールセットを提供し、CARDANOネットワーク全体のセキュリティと信頼性を向上させる | △ | |
Cardanomonitor | 3.56 | ビジネスに焦点を当てた、新しい機能を備えたオープンソースの分析プラットフォームを構築する | △ | |
Raspberry /SPO Project | 3.44 | 拡張されたRaspberryPi4のような、環境に優しい小さな電力で動作するSPO専用のハードウェアを開発する | ☆ | |
Milkomeda SPO validator training | 3.42 | Milkomedaのバリデーターになりたいステークプールを支援するためのドキュメントを作成する | × | |
Fair Stake Pool Selection | 3.27 | PoolPeek.comの機能拡張 | × | |
F7: Nation Building Dapps | Accelerating Enterprise Adoption | 5.00 | アフリカの若手起業家を支援するDApp開発ツールを提供 | ◎ |
Paperless Cross-Border Trade | 4.83 | Atalaを使ったペーパーレスな貿易取引の実現 | ◯ | |
Cardano Care | 4.61 | アフリカのリサイクルサプライチェーンにCardanoを導入 | ◎ | |
Open Data Public Notary | 4.56 | 公証人の信頼性の向上にAtalaを活用 | ◯ | |
Universal Tourism Payment System | 4.50 | 観光業に強い小国にADA支払いエコシステムを導入 | ◎ | |
Vaccine Management Platform + APIs | 4.44 | ワクチンパスポートにAtalaを活用 | ◎ | |
Lost & Found | 4.33 | 途上国で個人と所有物の連携&復旧を向上させるためにAtalaを活用 | ◯ | |
Regulation/legislation as code repo | 4.33 | 市民のための法的資格サービスというシンプルなユースケースの提供 | × | |
Landano: Cardano land registry Dapp | 4.33 | アフリカの土地登記システムにAtalaを導入 | ◯ | |
NFT for food value chain resilience | 4.17 | 小規模農家が保有するNFTを用いた、検証済みの食品情報・認証システムの構築 | ◎ | |
Personal Identity Management | 4.11 | メタバースにおける存在感や認証を管理するためのアイデンティティソリューションの構築 | 〇 | |
Community Pharmacy System | 4.08 | 途上国の薬局システムにAtalaを導入 | ◎ | |
₳GOV: Policy Registry | 4.07 | 自治体レベルから国家レベルまで、政策形成への市民参加に利用できるウェブアプリの構築 | △ | |
Cardano for Species Management | 4.00 | ユーザーが絶滅危惧種の野生動物保護を支援できるプラットフォームの構築 | △ | |
Sign documents with smart contracts | 3.96 | 法的文書にスマートコントラクトを追加するソリューションの構築 | △ | |
Corruption discovery + remediation | 3.80 | 政界の汚職をユーザーが間接的に追求できるDAppsを開発 | ◎ | |
Public Task and Job Management | 3.67 | 市民がタスクや仕事を創出し従事するための、プロトコルと透明性のある資金調達メカニズムの構築 | △ | |
dVote - LATAM AtalaPRISM | 3.50 | ユーザーが提案の提出や投票、情報の整理ができるプラットフォームの開発 | △ | |
Citizen’s Ledger | 3.47 | 政府の重要な決定や行動を個人の台帳に記録する、標準ベースの一貫した方法の構築 | × | |
Nation-ready scalability research | 3.17 | 国家規模での導入に必要なスケーラビリティを実現するための研究の実施 | ☆ | |
F7: Multilingual resources | Eastern Town Hall Language Support | 4.80 | 東アジアのさまざまな地域の言語でCARDANOのコンテンツを翻訳するための合理的なプロセスを開発し、文書化する | ☆ |
Onboard German Industry ! | 4.75 | ドイツにおける産業界でCARDANOのビジネスチャンスを拡大させるための調査分析の実施 | ◎ | |
Sustainable Hub for All Backgrounds | 4.75 | Sustainable Hubコンテンツの多言語化により、当該コミュニティハブのより多くの視聴者を巻き込むための連絡先のデータベースを構築する | ◎ | |
2Min Review by Vietnamese Voices | 4.67 | Fund8とFund9の25%の提案について、分析情報を含む2分程度の短いベトナム語のビデオとポッドキャストを制作する | △ | |
Cardano Center Poland web & socials | 4.67 | ポーランド語圏のユーザーがCARDANOついて学び参加するためのオンラインハブを構築する | ◎ | |
GameChanger: Spanish and Portuguese | 4.61 | 主要製品であるGameChanger Walletのために、一般的に使用されている国際化とスペイン語とポルトガル語の翻訳を統合する | ◎ | |
Cardano Text Resources in Chinese | 4.60 | 中国語で書かれたカルダノのリソース、リンク、知識を集約したウェブサイトを構築する | ◎ | |
Townhall Channel in Vietnamese | 4.60 | Townhallから2時間後に5分の簡潔版を、6時間後におよび30分の要約版をベトナム語翻訳によるPodcastで提供する | 〇 | |
Cardano in Spanish | 4.60 | ヒスパニック・コミュニティにプロジェクトの情報を提供するために、スペイン語で翻訳されたビデオを提供 | ◎ | |
Presenting auf Deutsch ! | 4.42 | ドイツ語圏産業界向けのDLT/Blockchainプレゼンテーションとトレーニングのモジュラーフレームワークを構築する | ◎ | |
Scale-UP Wada’s Translation FRENCH+ | 4.38 | フランス語の翻訳や最新のフランス語コンテンツを含むDLT教育イベントを定期的に開催する | 〇 | |
Chinese Discord+Telegram groups | 4.33 | 中国コミュニティ向けのDiscordサーバーを立ち上げ、中国語で質問に答えるライブ配信を毎週行う | ◎ | |
DAO-NET: Multilingual Translation | 4.33 | ソフトウェアのインターフェースやドキュメント、会議、ビデオの翻訳を提供するためのDAOを設立し、翻訳者に持続的な資金を提供する | ◎ | |
Community Web Portal in Bahasa | 4.31 | CARDANOに関する全てを理解するための、インドネシア語によるワンストップなウェブポータルを作成する | ◎ | |
Konma Upskill | 4.30 | インド人語圏の教育コンテンツを構築する | 〇 | |
Cardano Catalyst TV | 4.22 | 提案の要点をインタビュー形式で紹介するCardano Catalyst TVの実施 | ◎ | |
Cardano Hub Indonesia-Video Series | 4.22 | インドネシア語での教育ビデオを12本提供し、CARDANO Indonesiaの公式YouTubeチャンネルとInstagramに投稿する | 〇 | |
Blockchaintranslation.io Part3:BLOG | 4.07 | YouTube、TikTok、SoundCloud等における多言語対応教育コンテンツを作成する | 〇 | |
Advanced Cross-Translation Service | 3.93 | CARDANOエコシステムにとって特に重要な14以上の言語を相互に翻訳するための、コミュニティよる拡張可能な相互翻訳ウェブアプリを作成する | ◎ | |
Vietnamese-English BlockChain Video | 3.78 | ブロックチェーンの知識を共有するために、英語とベトナム語のアニメーションビデオによりわかりやすく説明するYoutubeチャンネルを作成する | 〇 | |
Japanese Cardano Crash Course Video | 3.76 | 実在の人物とアニメーションの人物を組み合わせて、ブロックチェーンの基礎を紹介する日本人向けのビデオコンテンツを作成する | ◎ | |
ስለ ካርዳኖ - CARDANO AMHARIC PODCAST | 3.72 | エチオピア人向けの、CARDANOブロックチェーンを説明するアムハラ語のオーディオコンテンツを作成する | ◎ | |
Educational materials about Cardano | 3.72 | CARDANOに関する多くの多言語教材を作成し、顧客ベースに配布する | △ | |
PLUTUS/CATALYST RESOURCE IN SWAHILI | 3.38 | EBUやEastern Town Hallと協力し、PlutusやCatalystのリソースに関する教育をスワヒリ語に翻訳して提供する | 〇 | |
Multilingual dynamic Q&A | 3.33 | 英語圏以外のビギナーのためのQ&Aセクションを多言語で作成する | 〇 | |
Multilingual quality content | 3.24 | CARDANOのユースケースビデオをアップロードできる多言語プラットフォームを構築する | × | |
Children write African stories | 3.10 | アフリカの子どもたちがデジタルツールを使って、自分の言語で自分の物語を書く機会をオープンソースのデジタル絵本ライブラリとして提供する | ◎ | |
Milkomeda documentation(JP, KR, ZH) | 3.00 | Mikomedaのユーザーや開発者向けのオンボーディングドキュメントを他の言語へ翻訳する | △ | |
F7: Miscellaneous Challenge | Carbon Footprint Ledger | 5.00 | 各プロジェクトのCO2排出量を測定できるプラットフォームを構築 | ◯ |
The Cardano Carbon Footprint | 5.00 | CardaoエコシステムのCO2総排出量を測定 | ◎ | |
DLT Governance Classification | 5.00 | 主要なブロックチェーンエコシステムの監査や監視、格付けのための分類スキームの確立 | × | |
GameChanger: Ledger HW support | 5.00 | 既存のハードウェアウォレットをCardanoに対応させる初期開発 | ◎ | |
Project Evaluation Website | 4.97 | 非技術者向けのCardanoプロジェクト紹介サイトを構築 | △ | |
Ekphrasis Gitbook | 4.89 | Cardanoに関する学術的資料をオープンソース化する「Gitbook」の拡張 | ◯ | |
Catalyst Circle Mentorship | 4.83 | Catalystサークル員の選出方法を改変 | ◯ | |
Onboard Manufacturing Industry ! | 4.78 | 製造業向けのブロックチェーン導入マニュアルを構築 | ◎ | |
Loxe Inc. Plutus Internship Program | 4.75 | PlutusやHaskellを学べる学生インターンシップの提供 | ◎ | |
Industry Presentation Kit | 4.67 | 産業界向けのDLT/Blockchainプレゼンテーションとトレーニングのモジュラーフレームワークの構築 | ◎ | |
SustainableADA Goals Token Research | 4.67 | SDGsプロジェクトに直接つなげるための基礎を研究 | ◎ | |
Catalyst Swarm Operations | 4.67 | Cardanoコミュニティ構築マニュアルを作成 | ◯ | |
Create Teaming Agreement Templates | 4.58 | Catalystプロジェクトの実施に際しシンプルなチーム契約書を作成し、コミュニティに無料で公開 | ◎ | |
CCv3: Sustaining the Circle | 4.58 | Catalystサークル員の報酬(過去の活動分) | ◯ | |
CC Admin Team Scope Expansion | 4.53 | Catalystサークルの増員 | ◯ | |
DLT Classification offside the hype | 4.44 | 主要なブロックチェーンエコシステムの監査や監視、格付けのための分類スキームの確立 | × | |
Outreach Campaign | 4.44 | Catalystの新規提案者を増やすためにショートPR動画を作成 | ◯ | |
Cardano Ambassadors Catalyst Guild | 4.33 | CatalystコミュニティとCardano財団との間の橋渡し役となるギルドの結成 | ◎ | |
Catalyst Circle Treasury Management | 4.27 | Catalystサークルの会計係の活動費 | ◎ | |
Showcase Film Industry Use-Case | 4.20 | cNFTを活用した新しい映画配信および業界へのプロモーションの実施 | ◎ | |
ADA Holder Engagement Survey - AIM | 4.17 | Catalyst有権者の身辺調査&データ分析 | ◎ | |
University/College Outreach | 4.11 | 大学や専門学校の学生や卒業生向けのCardanoの教育セッションの実施 | ◎ | |
Cardano enabled sustainable food | 4.11 | 料理開発者に植物由来の食肉製品を作るようインセンティブを与えるプログラムの実施 | △ | |
NANO Frames - Digital CNFT Frames | 4.08 | ウォレット内のNFTをシームレスに表示するデジタルフォトフレームの作成 | △ | |
Win-Win Web Dev Internship Program | 4.00 | 大学生がWeb開発の仕事をしながらCardanoに関わることができるインターンシッププログラムの構築 | ◎ | |
Researching CNFTs at Uni of Oxford | 3.92 | オックスフォード大学におけるCNFTに関する研究論文の作成 | × | |
RAZ Finance: Decentralized Impact | 3.89 | 投資家がプロジェクトに関与しやすいプラットフォーム(RAZ)を構築 | ◯ | |
GameChanger: Most required features | 3.89 | 「GameChanger」の機能拡張 | △ | |
Candy Pop-Up Campaign | 3.83 | CardanoとCatalystを視覚的に紹介するコンテンツの作成 | 〇 | |
Cardano Cube - Ecosystem Overview | 3.83 | Cardanoで作られた全てのプロジェクトを、分かりやすいビジュアルと詳細な情報でマッピングする | △ | |
ADAGLASS Data Intelligence Platform | 3.78 | エコシステムのパフォーマンスをモニターし、可視化するためのプラットフォームの構築 | △ | |
Research DAO | 3.78 | ブロックチェーン科学分野におけるオープンで透明性の高い査読付き学術研究への資金の提供 | × | |
SOLID - IDO (Solidarity platform) | 3.78 | 人道的な問題を解決するボランティアや協力者に経済的な自由を提供するプラットフォームの構築 | △ | |
Cryptocurrency Exchange for Africa | 3.75 | アフリカのすべての国のネイティブな不換通貨の取引をサポートする暗号通貨取引所の開設 | △ | |
Near Field Query tap authentication | 3.67 | 検証済みのタッチメディアをブロックチェーン空間にもたらすカスタムNFQタグの作成 | △ | |
NFTs for a better world | 3.67 | NFTを使って成長と持続性を重視したコンテンツを共有するコミュニティプラットフォームの構築 | △ | |
Technical Resource Pool | 3.60 | ノンプログラマーが自分の提案を成功させるために必要なプログラマーとのマッチングシステムの構築 | △ | |
WILD NFT | 3.58 | 自然環境や動物の保護を支援するNFTマイニングプラットフォームの構築 | △ | |
Feature Film Onboarding Hollywood | 3.56 | 大規模な長編映画を制作し、CardanoとCatalystを紹介する | × | |
ADA Token to Combat Homelessness | 3.47 | ホームレスへの賃貸支援金を提供に特化したネイティブADAトークンの作成 | △ | |
Milkomeda ADA Audit | 3.44 | Cardanoのデプロイメントに必要なMilkomedaのすべてのコンポーネントの監査 | ☆ | |
3D printer hardware interface | 3.38 | 安価な3Dプリンタのハードウェアインターフェースの構築 | × | |
Cardano Film Studios | 3.33 | 業界向けのCardano映画制作テンプレートを作成する | ◎ | |
blockchain based Dating App | 3.17 | AIを活用した分散型出会い系アプリの構築 | 〇 | |
Formulating a Community Defense | 3.08 | 0 | 0 | |
Cardano & Mental Health | 3.08 | うつ病対策の心理学的論文の作成 | × | |
Cardano Eco-Village of the Future | 3.07 | コミュニティイベント、ブロックチェーン教育ワークショップ、フェスティバル、リトリートなどの開催 | × | |
Cardano/Lokole Network integration | 3.00 | オフライン・オンラインのポータブルなウェブと電子メールのネットワークの構築 | × | |
Staking for Children | 3.00 | 家族の貯蓄に対して5%の報酬を提供するソリューション構築 | × | |
F7: Mini/Low-Budget Dapps & Integrations | Ada payment link generator | 4.60 | アフリカ向けのP2Pトレーディングプロトコル | △ |
Small Change Wallet | 4.44 | カメルーンの通貨(XAF)に対応したトークン&ウォレットの作成 | ◯ | |
