Wallets admitidas
A continuación se indican los wallets que puede utilizar para participar en la votación del 10mo Fondo de Catalyst.
Debe disponer de una de estas wallets para poder votar.
Lista de wallets
Esta tabla ofrece detalles sobre qué wallets admiten la votación y la posibilidad de obtener recompensas en el Proyecto Catalyst
Información actualizada el 8 de agosto de 2023.
Nombre de la wallet | Puedo Votar | Obtengo recompensas | Versión |
---|---|---|---|
Adalite | Sí | Sí | 6.11.13 |
Adalite + Ledger S/X | Sí | Sí | 6.11.13 + Cadano app 5.0.1 |
Adalite + Trezor T | Sí | Sí | 6.11.13 + Firmware 2.6.0 |
Daedalus | Sí | Sí | 5.3.0 |
Daedalus + Ledger S/X | Sí | Sí | 5.3.0 + Cadano app 5.0.0 |
Daedalus + Trezor T | Sí | Sí | 5.3.0 + Firmware 2.6.0 |
Yoroi [Chrome] | Sí | Sí | 4.21.0 |
Yoroi [Android] | Sí | Sí | 4.13 |
Yoroi [Chrome] + Ledger S/X | Sí | No | 4.21.0 + Cadano app 5.0.0 |
Yoroi [Chrome] + Trezor T | Sí | Sí | 4.21.0 + Firmware 2.6.0 |
Typhoon [Chrome] | Sí | Sí | 2.5.6 |
Eternl [Chrome] | Sí | Sí | 1.11.7 |
Eternl [Chrome] + Ledger S/X | Sí | Sí | 1.11.7 + Cadano app 5.0.1 |
Eternl [Chrome] + Trezor T | Sí | Sí | 1.11.7 + Firmware 2.6.0 |
Eternl [Android] | Sí | Sí | 1.11.2 |
Flint [Chrome] | No | No | 2.9.5 |
cardano-multiplatform-lib (dcSpark) | Sí | No | |
Catalyst Registration JS (dcSpark) | Sí | No | |
Hardware wallet via CLI (vaccummlabs) | Sí | Sí | |
Cardano CLI | Sí | Sí | |
cardano-js-sdk | Sí | Sí | |
CardanoSigner (Martin Lang) | Sí | Sí | |
Voting Tools CLI (IOG) | Sí | No | |
Traducción al español de “Supported wallets”.
Notas del traductor
- Corchetes del traductor.
- indica que el enlace apunta a un contenido en idioma español.