何かのご参考になりましたら幸いです!
title | 金額 | タイトル | 問題 | 解決 |
---|---|---|---|---|
Techstars investment-readiness program for Cardano Builders | 1,600,000 | Cardano Builders 向け Techstars 投資準備プログラム | Cardano Builder の多くは初期段階にあり**、投資の準備が整い、優れた製品を収益性の高いビジネスに変えることで、ベンチャーの成功の可能性を高めるためのサポートが必要です。 | Techstars は Cardano Builders をトレーニングして投資準備を整え、世界で最も活発なプレシード投資家ネットワークへのアクセスを提供します。 このプログラムは、Cardano ビルダーを企業に転換します。 |
Cutting-edge web3 threat detection for the Cardano Network by Check Point Software Security | 1,493,000 | Check Point Software Security による Cardano ネットワーク向けの最先端の Web3 脅威検出 | パブリック ブロックチェーンは企業に大きな価値をもたらしますが、多くの場合、Web3 のサイバー脅威や課題によって企業の Web3 への参入が妨げられます。 | 私たちはサイバーセキュリティの専門知識を活用して、Cardano 用の最先端の Web3 脅威検出を開発します。私たちは、機関投資家がカルダノをより安全かつ簡単に構築できるようにすることを目指しています。 |
Creating social implementation use-cases of Cardano in the Shikoku region, Japan. | 1,996,067 | 日本の四国地方におけるカルダノの社会実装ユースケースの作成。 | DAOをはじめとするWeb3は、日本でも少子高齢化などの課題解決策として注目を集めています。しかし、アプリも社会もそのような実装の準備ができていません。 | 四国の高松市で大規模な社会実装事例を開発し、Cardano ベースの Dapps と DAO を使用して日本の社会問題を解決し、実際のコミュニティを統合して影響力のある解決策を実現します。 |
ACCO2 - The end of eco-fraud! An open-source blockchain and science-based framework for carbon accounting (ACCO2) in the steel industry. | 1,505,000 | ACCO2 - エコ詐欺の終焉!鉄鋼業界における炭素会計 (ACCO2) のためのオープンソースのブロックチェーンと科学に基づいたフレームワーク。 | 変身、グリーンウォッシュはやめましょう!鉄鋼業界の持続可能性と公正な市場への移行は、持続可能な鉄鋼の不足と標準化の欠如による利己的な CO2 計算によって妨げられています。 | 科学に基づいたカプラン物質収支法を炭素会計に使用するブロックチェーンベースのフレームワーク。鉄鋼業界における真の持続可能性、透明性、標準化への一歩。 |
Securing Forensic Chain of Custody for Indian State Govt (1million+ cases per year) Using Cardano and Zero-Knowledge Proofs | 550,000 | Cardano とゼロ知識証明を使用してインド州政府の法医学的保管過程を確保 (年間 100 万件以上) | インドでは、警察の法医学部門が証拠の保管過程を確保する上で重大な課題に直面している。司法裁判所における証拠書類作成の最も重要なプロセスです。 | Trivolve-Quixy は U.P. 向けのフォレンジック管理システムを構築しています。州 (人口 2 億 4,100 万)、私たちは、証拠の取得時にタイムスタンプを押すことで証拠の完全性を確保するために Cardano を統合することを提案しています。 |
Tokenized Gold on Cardano with the APEX Group | 1,184,782 | APEXグループとCardanoでトークン化されたゴールド | オンラインで金製品へのアクセスを提供するTradFi企業は世界中に存在しますが、カルダノブロックチェーンにアクセスできず、接続されていません。このプロジェクトはこれを解決することを目的としています。 | このプロジェクトは、TradFi ゴールド販売者と DeFi/ブロックチェーンの橋渡しをするために、既存のインフラストラクチャを活用してカルダノに展開することを提案しています。 |
Cardano-powered Real World Asset tokenization: Unlocking a $70T Market | 2,000,000 | Cardano を活用した現実世界の資産のトークン化: 70 兆ドルの市場のロックを解除 | 70 兆ドル規模の商業用不動産市場は、非流動性、透明性の欠如、アクセスの制限に悩まされています。機関投資家のみがプレミア取引を受けられ、一般大衆は除外される |
Cardano を活用したSEC/FINRA 準拠のセキュリティ トークン スタジオ/STO プラットフォームにより、商業用不動産を細分化し、株式のように取引可能にします。当初の目標はカルダノで鋳造された5,000万ドル以上の資産 |
Tokenization of Real World Assets (RWA) - Nairobi Securities Exchange / Empowa | 1,835,000 | 実世界資産のトークン化 (RWA) - ナイロビ証券取引所 / エンポワ | ナイロビ証券取引所は、年間 25 億ドルの手頃な住宅金融要件に対処するための金融商品を作成するためのブロックチェーン技術の実現可能性を評価しようとしています。 | 手頃な価格の住宅向けの RWA トークンの作成により、資金調達、キャッシュフロー、所有権、収益の追跡が可能になり、Empowa が Cardano 上に構築した既存の決済アプリケーションを拡張できます。 |
FC Barcelona + Community management + Using Cardano tech | 2,000,000 | FC バルセロナ + コミュニティ管理 + Cardano テクノロジーの使用 | FC バルセロナのファン (女性と新興市場) がコミュニティの積極的なメンバーとなり、スキルを学び、新しい仕事の機会を得られるようにする方法 | Web 3 インフラストラクチャを使用してメンバーを登録し、タスクを管理するようにトレーニングし、貢献者になるよう奨励し、バルサ ファン コミュニティ内での評判を築きます。 |
Cardano Ecosystem Advertising Campaign on Brave Browser’s Ad Platform | 2,000,000 | Brave Browser の広告プラットフォームでの Cardano エコシステム広告キャンペーン | Cardano は、Brave の 7,000 万人以上のユーザーの間での露出が限られていました。この提案書は、Brave のプラットフォームにおけるカルダノの知名度とエンゲージメントを高めるための戦略的な 6 か月間の広告キャンペーンについて詳しく説明しています。 | Brave の広告ユニットの戦略的展開を通じて、当社のキャンペーンは仮想通貨ネイティブの視聴者の多様なセグメントに対応し、3 億 300 万以上のインプレッションと 195 万 5 万回のクリックを生み出しました。 |
finest Investments Tokenization Launchpad V.2 by NMKR, Fluid and IAMX: BaFin-compliant Compartment for Access to Capital Markets for Cardano projects | 770,000 | NMKR、Fluid、IAMX による最高級の投資トークン化 Launchpad V.2: Cardano プロジェクトの資本市場へのアクセスのための BaFin 準拠のコンパートメント | 小規模なカルダノプロジェクトの資本市場へのアクセスは現実的ではなく、コストと障壁が高いため、これらの資金源に参加できません。 | 規制基準を満たし、リスクを管理するコンパートメント ソリューションを使用して、法に準拠した方法で電子証券を通じて Cardano プロジェクトやその他の製品への資金調達を可能にします。 |
Cardano & Klüh Group: IAM Blueprint for the Security Industry. Klüh Group: 1bn+ EUR revenues, 59,000 Employees Across 49 Branches, 4,200 B2B customers | 1,110,000 | Cardano & Klüh Group: セキュリティ業界向けの IAM ブループリント。 Klüh Group: 収益 10 億ユーロ以上、49 支店に従業員 59,000 人、B2B 顧客 4,200 社 | 当社は、ユーザー中心のプライバシーを重視した自己主権型 IAM ソリューションにより、不正アクセスの解決、ユーザー認証の合理化、セキュリティの強化、システム全体のコンプライアンスの簡素化を目指しています。 | Klüh & に利益をもたらすために IAM を実装する可能な場合には ZKP を使用して、自己主権アイデンティティの原則に基づいて、IoT の建物、エリア、車両、産業システムへの安全なアクセスを可能にします。 |