東半球タウンホール提案者別プレゼン内容まとめ(詳細な提案リンクなどは記事下側に一覧にしています)
提案者名 | 内容 |
---|---|
ゆーにゃさん(JPEG.STORE) | JPEGSTOREのスタッフとして、NFTのIPのサーティフィケーションの システムを作ろうという提案をしました。講談社とか集英社小学館など大きなIPを扱っています。イーサの場合は譲渡不可能トークンを利用しますがCardanoでは、ウォレットとポリシーIDを利用します。大型IPとあと1年の営業活動費用が内容です。 |
BTBFさん(日本SPOギルド) | 1.日本SPOギルド、3年運営してきましたが、引き続き運営の提案をします。具体的にマニュアルの英語化やサポート、技術情報の収集、テストネット検証など、1年間の活動費です。2.プールの運営や構築の自動化ツールのオールインワン日本語対応バージョンを作成します。3.ブロックのスケジュールや生成結果の通知ツールに関しての多言語化やメンテナンスを1年間行います。 |
YAGUさん(valueway) | YAGIさん:サステナブルコーヒーフェーズ2を行います。正式にはバリューウェイという名称になります。1.生産から 消費そしてその消費した後の再資源化まで、これらのカーボンクレジットとNFT展開まで行います。コロンビア政府にも支援もらいます。2.コーヒーを飲んだ人がその感想を記録すると独自のトークンをAtala PRISMのユーザーへもらえる仕組みの設計を行います。最終的にコーヒーのエコシステムを作り上げる上で、Atalaを利用しており、現段階では消費者が直ちに利用できるというより販売者が導入する必要があります。 |
和久田さん | EXPOに4回出してきて、引き続き出します。秋と春のEXPOにプラス1イベントで3つのイベントを出す通年の提案になっています。費用を抑えて回数を増やしました。Catalyst提案者を最終的に増やすことを目標にします。訳350万のイベントを3回と管理費100万円で合計1100万円相当になります。 |
セラさん(SOCIOUS) | 74%のフリーランサーが支払遅延を経験しており25%の高額な紛争開発サービスしかないことが問題で、さらにお金の払いのある企業側に有利な紛争解決判定されることが問題ですが、比較的安くて公平な分散型紛争解決の仕組みを作ります。現在はSociousが決めていますが、3人のランダムにインパクトスコアも加味して選ばれたユーザーが判定します。デザイナーやプログラマーを含む3,800人ほどの方がすでにSociousプラットフォームにいますが6,000人へ増やしてCardanoにも良い循環を生み出します。世界を変える機会すべての人 にというミッションで頑張ります。 なお、FUND9での5つの提案のうち、4つは完了、1つレンディングは審査待ちで、ヤニックというカメルーンの会社が利用しはじめ、のこり調達は10%というところまで来ている。 |
RANKETさん(KITTAMU、双葉社) | 1,双葉社:カルダノのことを正しく使う仮想通貨マガジンの定期発行を目指しています。既に編集作業の一部は、始まっており、カタリスト通過後、すぐに発刊まで動きたいと思います。 2,スポーツクラウドファンディング(FC徳島):FC徳島という吉野川市を拠点とするサッカーチームのファンクラブ+クラウドファンディングのアプリケーションを開発します。途中からカルダノに搭載変更したため、その開発費とさらなる多機能化の予算を申請します。最小設計は、カタリスト投票前に完成予定です。 3,吉野川Web3センター:おなじみ原田さんたちの吉野川キッタムにWebサーバーやNFTトークン作成機能、ホームページ、ゲームなどについて簡単なものは、吉野川で作成できるようにします。高度なものはクラウドエースを始めとして、WEB3作成プロジェクトで実行します。 |
マーカスさん(plats.network) | マーカスさん:イベントプラットフォームをつくります。スポンサーを募りやすくする、NFTチケット、ソーシャルタスク機能(ブースを回りながらクイズに答えたりQRコードアクセスしたり)これらは別々のツールでしたがオールインワンプラットフォームをつくります。10万ドル8ヶ月で実施します。最終的にたくさんの利用があったら課金されるようなサービスになります。 |
KUNIさん(インフィニクト) | Catalystを通じて活動し、事業化の目処がついたので会社を設立し起業しました。インフィニクトという社名になります。千葉県へのAtala提案からAtala翻訳、EXPOを通じて電通グループと一緒にAtala利用したプロトタイプ制作を行い、さまざまな課題点も見えてきました。ベトナムのWeb3会社と協力して、DIDVX分散型プラットフォームのノーコードベース製品を作っています。技術顧問や大手弁護士事務所の方もチームに入ってもらい、また海外マーケットアドバイザーもチームに入りました。政策提言のためのチャネルも持てましたので、しっかりロビー活動も含めて行っていきます。 |
プレゼンされた提案者さんたちの提案一覧
challenge_name | title | ideascale_link | ideascale_user | amount_requested |
---|---|---|---|---|
F10: Developer Ecosystem - The Evolution | Onboard Japanese Big IP holders onto Cardano space and Build an IP Certification system on the Cardano blockchain | Community | yuri | 291,290 |
F10: SPO Tools & Community Projects | SPO JAPAN GUILD - Continued operation of the Japanese SPO community | Community | xstakepool.xsp | 253,250 |
F10: SPO Tools & Community Projects | Blocklog linked Leader status and Epoch leader notification service - Multilingual Support and Maintenance. | Community | xstakepool.xsp | 80,520 |
F10: SPO Tools & Community Projects | SJG TOOLS V2 - Stake Pool Setup & Operation TUI Tool in Japanese | Community | xstakepool.xsp | 217,500 |
F10: Products & Integrations | Realization of Carbon Minus Coffee that the more you drink, the more you contribute to carbon reduction | Community | valueway | 733,518 |
F10: Atala PRISM: Launch Ecosystem | Coffee user review solution with Atala in a Valueway projects | Community | valueway | 226,468 |
F10: Developer Ecosystem - The Evolution | Socious: Decentralized Escrow and Dispute Resolution | Community | seirayun | 345,714 |
F10: Developer Ecosystem - The Evolution | Socious: Extended Quadratic Funding for Open Source Projects | Community | seirayun | 496,286 |
F10: OSDE: Open Source Dev Ecosystem | Socious: NFT-based Gift Cards | Community | seirayun | 345,714 |
F10: Atala PRISM: Launch Ecosystem | Socious: Work History as Verifiable Credentials | Community | seirayun | 353,714 |
F10: DAOs <3 Cardano | Socious: Decentralized Referral System for DAOs | Community | seirayun | 345,714 |
F10: Developer Ecosystem - The Evolution | Crypto magazine published by Japanese polular Publisher Futaba-Sha | Community | ranket | 250,000 |
F10: Development & Infrastructure | Cardano Based Web3 Blockchain Center in Tokushima-Yoshinogawa Japan | Community | ranket | 240,000 |
F10: Products & Integrations | Sports Crowdfunding system attached to Funclub application based on Cardano chain | Community | ranket | 380,000 |
F10: Catalyst Open | Potential Catalyst survey in Japan for truely decentralized DAO system on Cardano. | Community | ranket | 75,000 |
F10: Products & Integrations | Plats - A Cardano Event Platform | Community | plats.network | 280,500 |
F10: Atala PRISM: Launch Ecosystem | For the Enterprise Domain, Decentralized Identity Solution Implementation | Community | kuni | 978,000 |
F10: Catalyst Open | Eastern Town Hall Operation: Cardano & Catalyst Onboarding Platform for The Eastern Hemisphere | Community | easterntownhall | 61,931 |
F10: Developer Ecosystem - The Evolution | Exhibit Largest Blockchain EXPO(JP):Cardano is hardly recognized in Japan. Therefore, we will exhibit at one of the largest trade shows to raise awareness and encourage developers to enter the market. 日本でカルダノは未だ認知不足の為、最大級の展示会に出展し多くの参加者を巻き込み開発を促進します。 | Community | shuwaku | 267,024 |